Bulkopbevaring – Stål Korn Bins
Kongskilde’s stålkasser, der fås i galvaniseret eller rustfrit stål, giver robuste løsninger til både indendørs og udendørs bulkopbevaring.
Beskrivelse
Hjem | Produkter | Bulkopbevaring – Stål Korn Bins
Lagersystemer
Kongskilde’s stålkasser, der fås i galvaniseret eller rustfrit stål, giver robuste løsninger til både indendørs og udendørs bulkopbevaring.
Disse stålsiloer er designet til at opfylde mange forskellige kundekrav og har en modulær, tilpasselig struktur, der sikrer nem transport og montering.
Uanset om det drejer sig om landbrugsprodukter, materialer fra industrien eller andre bulkvarer, tilbyder Kongskilde opbevaringssystemer livslang pålidelighed og beskyttelse af dine opbevarede materialer.
Sammenlign modeller
Sådan fungerer Kongskilde stålkasser
Kongskilde’s stålkasser fungerer som en yderst effektiv opbevaringsløsning ved at anvende et modulært design, der let kan tilpasses specifikke plads- og kapacitetsbehov. Hver enhed er konstrueret af certificeret stål, der er designet til at modstå forskellige miljøbelastninger som jordskælv, vind og sne. Monteringsprocessen er ligetil, og komponenterne er designet til at kunne låses sammen uden problemer, hvilket giver en sikker indkapsling, der opretholder integriteten og kvaliteten af de opbevarede materialer.
Højdepunkter i stål Korn Bins
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Fri for kontaminering
- Strukturel styrke
- Større lagerkapacitet
- 100% udledning
Fordele ved Kongskilde Stålkasser
Lave vedligeholdelsesomkostninger
Designet til minimal vedligeholdelse med vejrbestandige materialer, der modstår elementerne og reducerer de langsigtede omkostninger.
Fri for kontaminering
Glatte overflader i rustfrit stål gør det nemt rensning, så indholdet forbliver uforurenet og beskyttet mod udefrakommende faktorer.
Strukturel styrke
Disse beholdere er fremstillet af varmgalvaniseret stål og er designet til at modstå miljøpåvirkninger som jordskælv, vind og tunge snebelastninger, hvilket giver sikre og stabile opbevaringsløsninger.
100% udledning
Tragtens bunddesign og glatte indvendige overflader sikrer fuldstændig tømning af indholdet, hvilket eliminerer spild og gør det nemt at rensning og vedligeholde.
| Materiale/indhold | Keglevinkel Minimum |
Densitet kg/m³ |
Agro Bin 780 kg/m³ |
Module Bin 650 kg/m³ |
Module Bin 900 kg/m³ |
Module Bin Heavy Duty |
Clean Bin | Mineral Bin | Auger Bin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODERMEL | 60° | 500-650 | JA | JA | JA | JA | JA | NEJ | JA |
| FODERPELLETS | 45° | 650 | JA | JA | JA | JA | JA | JA | NEJ |
| BYG/HAVRE | 45° | 550-650 | JA | JA | JA | JA | JA | JA | NEJ |
| HVEDE | 45° | 700-900 | NEJ | NEJ | JA | JA | JA | JA | NEJ |
| GRØNNE KAFFEBØNNER | 45° | 650 | NEJ | JA | JA | JA | JA | NEJ | NEJ |
Download brochurer, manualer, datablade og reservedelslister til stålbeholdere.
Brochurer
Tekniske data
| Model | Mål | Højde | Indhold | Tragthældning |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1050 x 1050 | 1,27 – 5,04 | 0,09 – 2,21 | 45° / 60° |
| 125 | 1300 x 1300 | 1,39 – 5,04 | 0,18 – 3,60 | 45° / 60° |
| 150 | 1550 x 1550 | 1,57 – 5,34 | 0,33 – 5,36 | 45° / 60° |
| 200 | 2050 x 2050 | 1,80 – 10,88 | 0,79 – 23,1 | 45° / 60° |
| 250 | 2550 x 2550 | 2,05 – 12,02 | 1,59 – 39,6 | 45° / 60° |
| 300 | 3000 x 3000 | 2,06 – 12,40 | 2,64 – 56,1 | 45° / 60° |
Kilde: Kongskilde-katalog: 123002022-EXP-GB_DE-Modular-Bin-DATA-0423.pdf S. 1
| Mål | Totalhøjde | Indhold | Lademeter (til lastbil) | Montagetid for 2 personer |
|---|---|---|---|---|
| 1050 x 1050 | 1,27 – 5,06 | 0,14 – 3,40 | 0,60 | 3,5 – 9,5 |
| 1300 x 1300 | 1,39 – 5,16 | 0,28 – 5,54 | 1,00 | 3,4 – 10 |
| 1550 x 1550 | 1,57 – 5,46 | 0,50 – 8,24 | 0,80 | 3,5 – 12 |
| 2050 x 2050 | 1,80 – 10,69 | 1,23 – 34,69 | 1,40 | 6 – 17 |
| 2550 x 2550 | 2,05 – 12,09 | 2,45 – 60,91 | 2,70 | 7 – 24 |
| 3000 x 3000 | 2,06 – 12,47 | 4,06 – 86,35 | 3,20 | 7 – 36,5 |
| 3546 x 3546 | 2,31 – 9,76 | 6,40 – 83,90 | 4,10 – 5,40 | 11 – 42 |
Kilde: Kongskilde-katalog: 121001997-EXP-DE-Steel-Bins-0624_web.pdf S. 4
| Model | Mål | Højde | Indhold | Tragthældning |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 1550 x 1550 | 2,11 – 6,74 | 0,64 – 5,67 | 45° / 60° |
| 200 | 2050 x 2050 | 2,32 – 7,19 | 1,60 – 10,87 | 45° / 60° |
| 250 | 2550 x 2550 | 2,95 – 13,38 | 3,19 – 38,73 | 45° / 60° |
| 300 | 3000 x 3000 | 3,31 – 14,13 | 5,24 – 55,29 | 45° / 60° |
Kilde: Kongskilde-katalog: 123002020-EXP-GB_DE-Outdoor-Bin-DATA-0423.pdf S. 1
| Mål | Totalhøjde | Indhold | Lademeter (til lastbil) | Montagetid for 2 personer |
|---|---|---|---|---|
| 2550 x 2550 | 2,95 – 14,00 | 4,90 – 63,36 | 2,7 | 9,5 – 27,5 |
| 3000 x 3000 | 3,31 – 13,51 | 8,06 – 79,77 | 3,2 | 9,5 – 38 |
Kilde: Kongskilde-katalog: 121001997-EXP-DE-Steel-Bins-0624_web.pdf S. 9
| Mål | Totalhøjde | Indhold | Lademeter (til lastbil) | Montagetid for 2 personer |
|---|---|---|---|---|
| 2550 x 2550 | 2,56 – 8,86 | 4,21 – 42,08 | 2,70 | 7 – 24 |
| 3000 x 3000 | 2,94 – 9,87 | 7,00 – 65,26 | 3,20 | 7 – 36,5 |
Kilde: Kongskilde-katalog: 121001997-EXP-DE-Steel-Bins-0624_web.pdf S. 7
| Model | Mål | Højde | Indhold | Tragthældning |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1080×1080 | 1,25 – 6,05 | 0,19 – 3,49 | 60° |
| 125 | 1330×1330 | 1,25 – 6,05 | 0,38 – 5,60 | 60° |
| 150 | 1580×1580 | 1,55 – 6,35 | 0,65 – 8,21 | 60° |
Kilde: Kongskilde-katalog: 123002021-EXP-GB_DE-Clean-Bin-DATA-0423.pdf S. 1
| Mål | Totalhøjde | Indhold | Lademeter (til lastbil) | Montagetid for 2 personer |
|---|---|---|---|---|
| 1080 x 1080 | 1,25 – 6,05 | 0,25 – 4,65 | 0,60 | 3,5 – 9,5 |
| 1330 x 1330 | 1,25 – 6,05 | 0,5 – 7,46 | 1,00 | 3,5 – 10 |
| 1580 x 1580 | 1,55 – 6,35 | 0,87 – 10,95 | 1,00 | 3,5 – 12 |
Kilde: Kongskilde-katalog: 121001997-EXP-DE-Steel-Bins-0624_web.pdf S. 11
| Mål | Totalhøjde | Indhold | Lademeter (til lastbil) | Montagetid for 2 personer |
|---|---|---|---|---|
| 2125 x 2125 | 1,79 – 10,68 | 1,23 – 34,91 | 1,40 | 6 – 21 |
| 2711 x 2711 | 2,05 – 8,85 | 2,45 – 42,01 | 2,70 | 7 – 26 |
| 3147 x 3147 | 2,06 – 10,26 | 4,02 – 66,93 | 3,20 – 6,40 | 7 – 32 |
Kilde: Kongskilde-katalog: 121001997-EXP-DE-Steel-Bins-0624_web.pdf S. 11
| Mål | Totalhøjde | Indhold | Lademeter (til lastbil) | Montagetid for 2 personer |
|---|---|---|---|---|
| 1600 x 1600 | 2,20 – 5,20 | 2,17 – 9,12 | 1,40 | 7 – 17 |
| 2018 x 2018 | 2,84 – 5,39 | 4,69 – 13,65 | 1,40 | 7 – 17 |
Kilde: Kongskilde-katalog: 121001997-EXP-DE-Steel-Bins-0624_web.pdf S. 12
| Mål (inkl. snegl) | Totalhøjde | Indhold | Lademeter (til lastbil) | Montagetid for 2 personer |
|---|---|---|---|---|
| 1050 x 1050 (1050 x 1735) | 1,39 – 4,91 | 0,34 – 3,50 | 1,00 | 5 – 11 |
| 1300 x 1300 (1300 x 1990) | 1,52 – 5,16 | 0,46 – 5,50 | 1,40 | 5 – 12 |
| 1550 x 1550 (1550 x 2260) | 1,94 – 5,58 | 1,27 – 8,67 | 1,40 | 5 – 13 |
| 2050 x 2050 (2050 x 2790) | 2,68 – 5,89 | 3,15 – 16,55 | 1,40 | 7 – 18,5 |
| 2550 x 2550 (2550 x 3140) | 2,68 – 7,79 | 5,91 – 36,46 | 2,70 | 9 – 25 |
| 3000 x 3000 (3000 x 3575) | 3,05 – 8,17 | 9,17 – 62,07 | 3,20 | 9 – 32 |
Kilde: Kongskilde-katalog: 121001997-EXP-DE-Steel-Bins-0624_web.pdf S. 14
| Mål | Totalhøjde | Indhold | Lademeter (til lastbil) | Montagetid for 2 personer |
|---|---|---|---|---|
| 1050 x 1050 | 1,00 – 6,36 | 0,14 – 4,79 | 0,60 | 3,5 – 9 |
| 1300 x 1300 | 1,10 – 6,56 | 0,28 – 7,75 | 1,00 | 3,5 – 9,5 |
| 1550 x 1550 | 1,26 – 6,76 | 0,50 – 11,47 | 1,00 | 3,5 – 11 |
| 2050 x 2050 | 1,56 – 7,17 | 1,23 – 21,29 | 1,40 | 4 – 15 |
| 2550 x 2550 | 1,76 – 7,67 | 2,45 – 34,49 | 2,70 | 6 – 21 |
| 3000 x 3000 | 1,96 – 8,07 | 4,06 – 51,75 | 3,20 | 6 – 22 |
Kilde: Kongskilde-katalog: 121001997-EXP-DE-Steel-Bins-0624_web.pdf S. 16






