Ældre serie: Denne serie produceres ikke længere – reservedele kan stadig leveres.
Hent reservedelsliste (PDF)KA 20/40/70 - KAI 20/35/65 59 positioner

| Pos. | Varenr. | KLN-nr. | Shop | Antal | Betegnelse | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9020000000172 | – | 1 | Grill, KA 20 - KAI 20 | ||
| 1 | 9020000000171 | – | 1 | Grill, KA 40 - KAI 35 | ||
| 1 | 9020000000170 | – | 1 | Grill, KA 70 - KAI 65 | ||
| 2 | 9020000000165 | – | 1 | Door, KA 20 - KAI 20 | ||
| 2 | 9020000000164 | – | 1 | Door, KA 40 - KAI 35 | ||
| 2 | 9020000000163 | – | 1 | Door, KA 70 - KAI 65 | ||
| 3 | 9021094000100 | – | 1 | Chimney, KAI models | ||
| 4 | 9020000000059 | – | 1 | Cover, KAI 20 | ||
| 4 | 9020000000060 | – | 1 | Cover, KAI 35 | ||
| 4 | 9020000000061 | – | 1 | Cover, KAI 65 | ||
| 5 | 9021094001700 | – | 1 | Air Lock, All models | ||
| 6 | 9020000000024 | – | 1 | Chamber, KAI 20 | ||
| 6 | 9020000000025 | – | 1 | Chamber, KAI 35 | ||
| 6 | 9020000000026 | – | 1 | Chamber, KAI 65 | ||
| 7 | 9020000000047 | – | 1 | Cone, KA 20 - KAI 20 | ||
| 7 | 9020000000046 | – | 1 | Cone, KA 40 - KAI 35 | ||
| 7 | 9020000000045 | – | 1 | Cone, KA 70 - KAI 65 | ||
| 8 | 9021036001500 | – | 1 | Thermostat, All models | ||
| 9 | 9021094012735 | – | 1 | Thermostat bracket, All models | ||
| 10 | 9020000000191 | – | 1 | Body support, KA 20 - KAI 20 | ||
| 10 | 9020000000189 | – | 1 | Body support, KA 40 - KAI 35 | ||
| 10 | 9020000000187 | – | 1 | Body support, KA 70 - KAI 65 | ||
| 11 | 9020000000182 | – | 1 | Tank, KA 20 - KAI 20 | ||
| 11 | 9020000000180 | – | 1 | Tank, KA 40 - KAI 35 | ||
| 11 | 9020000000179 | – | 1 | Tank, KA 70 - KAI 65 | ||
| 12 | 9021004000200 | – | 2 | Wheel, KAI 20 | ||
| 12 | 9021004001300 | – | 2 | Wheel, KA - KAI 35/65 | ||
| 13 | 9020000000003 | – | 1 | Axle, KA 20 - KAI 20 | ||
| 13 | 9021094046700 | – | 1 | Axle, KA 40/70 - KAI 35/65 | ||
| 14 | 9021005000400 | – | 2 | Cap, KAI 20 | ||
| 14 | 9021005002000 | – | 2 | Cap, KA - KAI 35/65 | ||
| 15 | 9021022000200 | – | 2 | Seeger, All models | ||
| 16 | 9021023001500 | – | 1 | Spring, All models | ||
| 17 | 9021094002500 | – | 1 | Foot, KAI 20 | ||
| 17 | 9021094046500 | – | 1 | Foot, KA - KAI 35/65 | ||
| 18 | 9021086001000 | – | 1 | Filter, All models | ||
| 19 | 9021005000100 | – | 1 | Tank cap, All models | ||
| 20 | 9021005001000 | – | 2 | Handle cap, KAI 20 | ||
| 20 | 9021005000900 | – | 2 | Handle cap, KA - KAI 35/65 | ||
| 21 | 9020000000108 | – | 1 | Handle, KA 20 - KAI 20 | ||
| 21 | 9020000000106 | – | 1 | Handle, KA 40/70 - KAI 35/65 | ||
| 22 | 9020000000190 | – | 1 | Panel, KA 20 - KAI 20 | ||
| 22 | 9020000000188 | – | 1 | Panel, KA 40 - KAI 35 | ||
| 22 | 9020000000186 | – | 1 | Panel, KA 70 - KAI 65 | ||
| 23 | 9020000000073 | – | 1 | Lower body, KA 20 - KAI 20 | ||
| 23 | 9020000000072 | – | 1 | Lower body, KA 40 - KAI 35 | ||
| 23 | 9020000000071 | – | 1 | Lower body, KA 70 - KAI 65 | ||
| 24 | 9020000000062 | – | 1 | Cover, KA 20 | ||
| 24 | 9020000000063 | – | 1 | Cover, KA 40 | ||
| 24 | 9020000000064 | – | 1 | Cover, KA 70 | ||
| 25 | 9020000000027 | – | 1 | Chamber, KA 20 | ||
| 25 | 9020000000028 | – | 1 | Chamber, KA 40 | ||
| 25 | 9020000000029 | – | 1 | Chamber, KA 70 | ||
| 26 | 9021090407832 | – | 1 | Flame shield, KA 20 | ||
| 26 | 9021094017932 | – | 1 | Flame shield, KA 40 | ||
| 26 | 9021094018032 | – | 1 | Flame shield, KA 70 | ||
| 27 | 9020000000167 | – | 1 | Protection, KA 20 | ||
| 27 | 9020000000168 | – | 1 | Protection, KA 40 | ||
| 27 | 9020000000169 | – | 1 | Protection, KA 70 |
KA 20/40/70 - KAI 20/35/65 71 positioner

| Pos. | Varenr. | KLN-nr. | Shop | Antal | Betegnelse | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 9021087001100 | – | 1 | Ventilator, KA 20 - KAI 20 | ||
| 28 | 9021087000200 | – | 1 | Ventilator, KA 40 - KAI 35 | ||
| 28 | 9021087000100 | – | 1 | Ventilator, KA 70 - KAI 65 | ||
| 29 | 9021049001000 | – | 1 | Capacitor, KA 20 - KAI 20 | ||
| 29 | 9021049001100 | – | 1 | Capacitor, KA 40 - KAI 35 | ||
| 29 | 9021049001200 | – | 1 | Capacitor, KA 70 - KAI 65 | ||
| 30 | 9021040000500 | – | 1 | Motor, KA 20 - KAI 20 | ||
| 30 | 9021040000600 | – | 1 | Motor, KA 40 - KAI 35 | ||
| 30 | 9021040000700 | – | 1 | Motor, KA 70 - KAI 65 | ||
| 31 | 9021001001300 | – | 1 | Coupling, KA 20/40 - KAI 20/35 | ||
| 31 | 9021001001400 | – | 1 | Coupling, KA 70 - KAI 65 | ||
| 32 | 9021089002500 | – | 1 | Pump, KA 20/40 - KAI 20/35 | ||
| 32 | 9021089005000 | – | 1 | Pump, KA 70 - KAI 65 | ||
| 33 | 9021066001300 | – | 1 | Fitting, All models | ||
| 34 | 9021067009100 | – | 1 | Ogive D6, All models | ||
| 35 | 9021066001600 | – | 1 | Fitting, All models | ||
| 36 | 9021078000500 | – | 1 | Return hose, KA 20/40 | ||
| 36 | 9021078000900 | – | 1 | Return hose, KA 70 | ||
| 36 | 9020000000196 | – | 1 | Return hose KAI 20 | ||
| 36 | 9020000000198 | – | 1 | Return hose, KAI 35 | ||
| 36 | 9020000000200 | – | 1 | Return hose, KAI 65 | ||
| 37 | 9021078000200 | – | 1 | Hose, filter-pump, KA 20/40 | ||
| 37 | 9021078000100 | – | 1 | Hose, filter-pump, KA 70 | ||
| 37 | 9020000000197 | – | 1 | Hose, filter-pump, KAI 20/35 | ||
| 37 | 9020000000199 | – | 1 | Hose, filter-pump, KAI 65 | ||
| 38 | 9021039022300 | – | 1 | Cable, All models | ||
| 40 | 9021094002700 | – | 1 | Burner head, All models | ||
| 41 | 9021036003800 | – | 1 | Fan thermostat, All models | ||
| 42 | 9021030001632 | – | 1 | Electrode, All models | ||
| 43 | 9021088000100 | – | 1 | Nozzle, KA 20, 0.5 800 S | ||
| 43 | 9021088002400 | – | 1 | Nozzle, KAI 20, 0.5 600 S | ||
| 43 | 9021088000400 | – | 1 | Nozzle, KA 40, 1.0 800 S | ||
| 43 | 9021088000300 | – | 1 | Nozzle, KAI 35, 0.85 800 S | ||
| 43 | 9021088002600 | – | 1 | Nozzle, KA 70, 1.75 800 B | ||
| 43 | 9021088002200 | – | 1 | Nozzle, KAI 65, 1,50 800 S | ||
| 44 | 9021050000200 | – | 1 | Photocell, All Models | ||
| 45 | 9021076004300 | – | 1 | Hose, All models | ||
| 46 | 9021067004100 | – | 1 | Nipple, All models | ||
| 47 | 9021089004300 | – | 1 | Coil, All models | ||
| 47A | 9021043004500 | – | 1 | Cable + Connector, All models | ||
| 49 | 9021094030100 | – | 1 | Motor support, KA 20 - KAI 20 | ||
| 49 | 9021094030200 | – | 1 | Motor support, KA 40 - KAI 35 | ||
| 49 | 9021094047100 | – | 1 | Motor support, KA 70 - KAI 65 | ||
| 50 | 9021066001400 | – | 1 | Fitting, All models | ||
| 51 | 9021066001500 | – | 1 | Fitting, All models | ||
| 52 | 9021066001700 | – | 1 | Nut, All models | ||
| 53 | 9021078000300 | – | 1 | Suction hose, KA 20/40 - KAI 20/35 | ||
| 53 | 9021078000800 | – | 1 | Suction hose, KA 70 - KAI 65 | ||
| 54 | 9021066001200 | – | 1 | Fitting, All models | ||
| 56 | 9021047001100 | – | 1 | Flame control device, All models | ||
| 57 | 9021043000600 | – | 1 | Connector, All models | ||
| 58 | 9021043000400 | – | 1 | Connector, All models | ||
| 59 | 9021052001800 | – | 1 | Cap, All models | ||
| 60 | 9021032001700 | – | 1 | Switch, All models | ||
| 61 | 9021041001700 | – | 1 | Control lamp, All models | ||
| 62 | 9020000000382 | – | 1 | Cable, All models | ||
| 64 | 9021105086100 | – | 1 | Panel label, All models | ||
| 65 | 9021094054900 | – | 1 | Panel, KAI 20 | ||
| 65 | 9021048005000 | – | 1 | Panel, KA - KAI 35/65 | ||
| 66 | 9021033000200 | – | 1 | Transformer, All models | ||
| 66A | 9021039025200 | – | 1 | Transformer cable, All models | ||
| 67 | 9021034001700 | – | 1 | Terminal board, All models | ||
| 68 | 9021105093500 | – | 1 | Label, All models | ||
| 69 | 9021052005500 | – | 1 | Relay, All models | ||
| 71 | 9021035001111 | – | 1 | Fuse, KA 20/40 - KAI 20/35 | ||
| 71 | 9021035001211 | – | 1 | Fuse, KA 70 - KAI 65 | ||
| 72 | 9021001007500 | – | 1 | Cover, All models | ||
| 78 | 9021094002400 | – | 1 | Filter bracket, All models | ||
| 79 | 9020000000094 | – | 1 | Deflector KA 20 | ||
| 79 | 9020000000092 | – | 1 | Deflector KAI 20 | ||
| 79 | 9020000000091 | – | 1 | Deflector KAI 35 |
KA 20/40/70 - KAI 20/35/65 7 positioner

| Pos. | Varenr. | KLN-nr. | Shop | Antal | Betegnelse | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 9021086002500 | – | 1 | Oil filter, All models | ||
| 83/1 | 9021135000400 | – | 1 | Cover, All models | ||
| 83/2 | 9021002004200 | – | 1 | O-ring, All models | ||
| 83/3 | 9021002005100 | – | 1 | Gasket, All models | ||
| 83/4 | 9021086000700 | – | 1 | Cartridge, All models | ||
| 83/5 | 9021002005300 | – | 1 | Ring, All models | ||
| 83/6 | 9021001001900 | – | 1 | Glass, All models |