Hent reservedelsliste (PDF)Til maskinen

← Tilbage til oversigten
TRL 200 - 50 & 60 Hz 76 positioner

| Pos. | Varenr. | KLN-nr. | Shop | Antal | Betegnelse | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100315016 | – | 4 | Nut M12 | ||
| 2 | 100332005 | – | 4 | Star washer M12 | ||
| 3 | 100501091 | – | 1 | Motor 160Mx2 - B3 - 15.0 kW - 3 x 400 V - 50 Hz | ||
| 100551069 | – | 1 | Motor 256T - 20 HP - 460 V - 60 Hz - 3525 rpm - M4106T | |||
| 100551070 | – | 1 | Motor 256T - 20 HP - 575 V - 60 Hz - 3525 rpm - M4106T5 | |||
| 100501310 | – | 1 | Motor 160 M2 15kW B3 3 x 440V 60Hz | |||
| 4 | 100316075 | – | 4 | Flanged nut M6 | ||
| 5 | 100331004 | – | 4 | Flat washer M6 | ||
| 6 | 100321015 | – | 4 | Torx screw M6 x 16 mm | ||
| 7 | 121081167 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 200 with 3 grooves,TB-2012 | ||
| 121090067 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 224 with 3 grooves,TB-2012 | |||
| 121090087 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 190 with 3 grooves,TB-2012 | |||
| 8 | 123000298 | – | 1 | TB-2012-1 5/8" | ||
| 123000471 | – | 1 | TB-2012-42 (50 Hz) | |||
| 9 | 100403241 | – | 3 | Raw edge moulded notch V-belt SPZ, 1787 | ||
| 10 | 121123232 | – | 1 | |||
| 11 | 100321010 | – | 4 | Torx screw M5 x 12 mm | ||
| 12 | 121000686 | – | 4 | |||
| 13 | 121000402 | – | 4 | |||
| 16 | 100306030 | – | 1 | Screw M10 x 30 mm | ||
| 17 | 121000060 | – | 1 | Flat washer ø53/11 x 3 mm | ||
| 18 | 123000378 | – | 1 | Spacer | ||
| 19 | 123000183 | – | 1 | TB-2012-32 | ||
| 20 | 121081165 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 160 with 3 grooves, TB-2012 (for 60 Hz models) | ||
| 121081164 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 132 with 3 grooves, TB-2012 (for 50 Hz models) | |||
| 21 | 121081170 | – | 1 | |||
| 22 | 113026064 | – | 1 | |||
| 23 | 100401072 | – | 2 | Ball bearing # 6208-2RSR C3 L12 | ||
| 24 | 100405014 | – | 1 | Key 10 x 8 x 28 mm | ||
| 25 | 113026063 | – | 1 | |||
| 26 | 100405015 | – | 1 | Key 8 x 7 x 36 mm | ||
| 27 | 113026067 | – | 1 | |||
| Cpl: | 121090044 | – | 1 | Incl. Fig. 22 - 27 + 31 | ||
| 28 | 100331006 | – | 4 | Flat washer M10 | ||
| 29 | 100332004 | – | 4 | Star washer M10 | ||
| 30 | 100315013 | – | 4 | Nut M10 | ||
| 31 | 100407012 | – | 1 | Circlip ø40 x 1.5 mm | ||
| 32 | 121090038 | – | 1 | |||
| 33 | 100316004 | – | 2 | Lock nut M10 | ||
| 34 | 121081150 | – | 1 | |||
| 121081193 | – | 1 | ||||
| 35 | 100306029 | – | 2 | Screw M10 x 25 mm | ||
| 36 | 100316002 | – | 1 | Nut M6 | ||
| 37 | 100511000 | – | 1 | |||
| 38 | 100331004 | – | 2 | Flat washer M6 | ||
| 39 | 100306001 | – | 1 | Screw M6 x 20 mm | ||
| 45 | 121123148 | – | 1 | |||
| 46 | 122000825 | – | 1 | Quick release clamp OKR160 | ||
| 47 | 121140174 | – | 1 | |||
| 48 | 121005082 | – | 1 | |||
| 49 | 100308032 | – | 2 | Screw M8 x 35 mm | ||
| 50 | 100316003 | – | 2 | Lock nut M8 | ||
| 51 | 100308032 | – | 2 | Screw M8 x 35 mm | ||
| 52 | 121120378 | – | 1 | OK 200/160 air regulation for transport blowers SUC/TRL 100 - 200 with OK 200 intake | ||
| 121140175 | – | 1 | OK 200/160 special 90° bend for intermediate pipe on SUC blowers | |||
| 53 | 122050110 | – | 1 | Bolt clamp OK200 | ||
| 54 | 100316003 | – | 2 | Lock nut M8 | ||
| 55 | 100306030 | – | 1 | Screw M10 x 30 mm | ||
| 56 | 121000060 | – | 1 | Flat washer ø53/11 x 3 mm | ||
| 57 | 100407001 | – | 1 | Circlip ø28 x 1.2 mm | ||
| 58 | 121000027 | – | 1 | Flat washer ø27.8/17 x 2 mm | ||
| 59 | 121090047 | – | 1 | |||
| 61 | 122050075 | – | 1 | |||
| 62 | 131020088 | – | 1 | |||
| 63 | 122000701 | – | 1 | Bolt clamp OK250 | ||
| 64 | 100306001 | – | 4 | Screw M6 x 20 mm | ||
| 65 | 100331004 | – | 4 | Flat washer M6 | ||
| 66 | 121081180 | – | 1 | |||
| 67 | 121081179 | – | 1 | |||
| 68 | 100316002 | – | 4 | Lock nut M6 | ||
| 69 | 100308017 | – | 2 | Screw M12 x 130 mm | ||
| 70 | 100331007 | – | 2 | Flat washer M12 | ||
| 71 | 121080133 | – | 2 | |||
| 72 | 100331009 | – | 2 | Flat washer M20 | ||
| 73 | 100412001 | – | 2 | Wheel MA-EN 508 50/20-180/45 | ||
| 74 | 100333004 | – | 2 | Split pin ø5 x 30 mm |
TRL 200 - 50 & 60 Hz 15 positioner

| Pos. | Varenr. | KLN-nr. | Shop | Antal | Betegnelse | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 121081134 | – | 1 | |||
| 76 | 121081142 | – | 1 | |||
| 77 | 100316003 | – | 4 | Lock nut M8 | ||
| 78 | 100331005 | – | 8 | Flat washer M8 | ||
| 79 | 100306014 | – | 4 | Screw M8 x 16 mm | ||
| 80 | 121081190 | – | 1 | |||
| 81 | 100503133 | – | 1 | Control box 3 x 400V / 50Hz, for 15 + 0,55 / 0,75kW (TRL200 + CA20) | ||
| 100503319 | – | 1 | Control box 3 x 440V / 60Hz, for 15 + 0,55 / 0,75kW (TRL200 + CA20) | |||
| 100503401 | – | 1 | Control box 3 x 400V / 50Hz, for 15 + 1,1kW (TRL200 + CA30) | |||
| 82 | 100306014 | – | 8 | Screw M8 x 16 mm | ||
| 83 | 100306029 | – | 4 | Screw M10 x 25 mm | ||
| 84 | 121000058 | – | 4 | Washer 25 x 40 x 5 mm/ø11 mm | ||
| 85 | 100331005 | – | 8 | Flat washer M8 | ||
| 87 | 100316003 | – | 8 | Lock nut M8 | ||
| 88 | 122000857 | – | 1 | Bolt clamp OK160 |