Hent reservedelsliste (PDF)Til maskinen


← Tilbage til oversigten
TRL 30 - 60 Hz 33 positioner

| Pos. | Varenr. | KLN-nr. | Shop | Antal | Betegnelse | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121000726 | – | 1 | |||
| 2 | 100321018 | – | 2 | Torx screw M6 x 30 mm | ||
| 3 | 121000727 | – | 2 | |||
| 4 | 100332002 | – | 2 | Star washer M6 | ||
| 5 | 100315028 | – | 2 | Nut M6 | ||
| 6 | 100356025 | – | 1 | Screw UNC 3/8" x 3/4" | ||
| 7 | 100332004 | – | 1 | Star washer M10 | ||
| 8 | 121000060 | – | 1 | Washer | ||
| 11 | 121030064 | – | 1 | Washer ø50/ø29 x 16 mm | ||
| 13 | 121010134 | – | 1 | |||
| 18 | 100315013 | – | 4 | Nut M10 | ||
| 20 | 100332004 | – | 4 | Star washer M10 | ||
| 23 | 100551048 | – | 1 | Motor 182T - 3 PS - 460 V - 60 Hz - 3450 rpm - M3610T | ||
| 100551049 | – | 1 | Motor 182T - 3 PS - 575 V - 60 Hz - 3450 rpm - M3610T5 | |||
| 24 | 121010117 | – | 1 | |||
| 25 | 100321016 | – | 1 | Torx screw M6 x 20 mm | ||
| 26 | 100321016 | – | 1 | Torx screw M6 x 20 mm | ||
| 29 | 121010142 | – | 1 | |||
| 33 | 100511001 | – | 1 | |||
| 34 | 100331004 | – | 6 | Flat washer M6 | ||
| 35 | 100332002 | – | 1 | Star washer M6 | ||
| 36 | 100315028 | – | 3 | Nut M6 | ||
| 37 | 121010119 | – | 1 | |||
| 38 | 121010118 | – | 1 | |||
| 40 | 100321016 | – | 1 | Torx screw M6 x 20 mm | ||
| 42 | 121000058 | – | 4 | |||
| 43 | 100306030 | – | 4 | Screw M10 x 30 mm | ||
| 45 | 100315028 | – | 4 | Nut M6 | ||
| 46 | 100332002 | – | 4 | Star washer M6 | ||
| 47 | 121010121 | – | 1 | |||
| 48 | 100321015 | – | 4 | Torx screw M6 x 16 mm | ||
| 49 | 100331004 | – | 4 | Flat washer M6 | ||
| 50 | 122000857 | – | 1 | Bolt clamp OK160 |
TRL 50 - 60 Hz 33 positioner

| Pos. | Varenr. | KLN-nr. | Shop | Antal | Betegnelse | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121000726 | – | 1 | |||
| 2 | 100321018 | – | 2 | Torx screw M6 x 30 mm | ||
| 3 | 121000727 | – | 2 | |||
| 4 | 100332002 | – | 2 | Star washer M6 | ||
| 5 | 100315028 | – | 2 | Nut M6 | ||
| 6 | 100356025 | – | 1 | Screw UNC 3/8" x 3/4" | ||
| 7 | 100332004 | – | 1 | Star washer M10 | ||
| 8 | 121000060 | – | 1 | Washer | ||
| 11 | 121030064 | – | 1 | Washer ø50/ø29 x 16 mm | ||
| 13 | 121030051 | – | 1 | |||
| 18 | 100315013 | – | 4 | Nut M10 | ||
| 20 | 100332004 | – | 4 | Star washer M10 | ||
| 23 | 100551050 | – | 1 | Motor 184T - 5 PS - 460 V - 60 Hz - 3450 rpm - M3613T | ||
| 100551051 | – | 1 | Motor 184T - 5 PS - 575 V - 60 Hz - 3450 rpm - M3613T5 | |||
| 24 | 121010117 | – | 1 | |||
| 25 | 100321016 | – | 1 | Torx screw M6 x 20 mm | ||
| 26 | 100321016 | – | 1 | Torx screw M6 x 20 mm | ||
| 29 | 121010142 | – | 1 | |||
| 33 | 100511001 | – | 1 | |||
| 34 | 100331004 | – | 6 | Flat washer M6 | ||
| 35 | 100332002 | – | 1 | Star washer M6 | ||
| 36 | 100315028 | – | 3 | Nut M6 | ||
| 37 | 121010119 | – | 1 | |||
| 38 | 121010118 | – | 1 | |||
| 40 | 100321016 | – | 1 | Torx screw M6 x 20 mm | ||
| 42 | 121000058 | – | 4 | |||
| 43 | 100306030 | – | 4 | Screw M10 x 30 mm | ||
| 45 | 100315028 | – | 4 | Nut M6 | ||
| 46 | 100332002 | – | 4 | Star washer M6 | ||
| 47 | 121010121 | – | 1 | |||
| 48 | 100321015 | – | 4 | Torx screw M6 x 16 mm | ||
| 49 | 100331004 | – | 4 | Flat washer M6 | ||
| 50 | 122000857 | – | 1 | Bolt clamp OK160 |
TRL 100 - 60 Hz 39 positioner

| Pos. | Varenr. | KLN-nr. | Shop | Antal | Betegnelse | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121080164 | – | 1 | |||
| 2 | 100321018 | – | 2 | Torx screw M6 x 30 mm | ||
| 3 | 121000727 | – | 2 | |||
| 4 | 100332002 | – | 2 | Star washer M6 | ||
| 5 | 100315028 | – | 2 | Nut M6 | ||
| 7 | 100323358 | – | 1 | Screw UNC 1/2" x 1 1/2" | ||
| 8 | 100332021 | – | 1 | Star washer M12 | ||
| 9 | 121000071 | – | 1 | Washer | ||
| 10 | 100407008 | – | 1 | Circlip ø35 x 1.5 mm | ||
| 11 | 121075028 | – | 1 | |||
| 12 | 121075025 | – | 1 | |||
| 13 | 100306014 | – | 3 | Screw M8 x 16 mm | ||
| 14 | 100315013 | – | 4 | Nut M10 | ||
| 15 | 100332004 | – | 4 | Star washer M10 | ||
| 16 | 100551054 | – | 1 | Motor 215T - 10 PS - 460 V - 60 Hz - 3450 rpm - M3711T | ||
| 100551055 | – | 1 | Motor 215T - 10 PS - 575 V - 60 Hz - 3450 rpm - M3711T5 | |||
| 17 | 100306015 | – | 1 | Screw M8 x 20 mm | ||
| 18 | 100331005 | – | 5 | Flat washer M8 | ||
| 19 | 100511028 | – | 1 | |||
| 28 | 121000768 | – | 1 | |||
| 30 | 121000767 | – | 2 | |||
| 31 | 100306015 | – | 2 | Screw M8 x 20 mm | ||
| 32 | 100308002 | – | 2 | Screw M8 x 25 mm | ||
| 33 | 121075053 | – | 1 | |||
| 34 | 100331005 | – | 6 | Flat washer M8 | ||
| 35 | 100332003 | – | 2 | Star washer M8 | ||
| 36 | 100315012 | – | 4 | Nut M8 | ||
| 37 | 121000728 | – | 1 | |||
| 40 | 121000058 | – | 4 | |||
| 41 | 100308037 | – | 4 | Screw M10 x 40 mm | ||
| 42 | 100315012 | – | 4 | Nut M8 | ||
| 43 | 100332003 | – | 4 | Star washer M8 | ||
| 44 | 100331005 | – | 4 | Flat washer M8 | ||
| 45 | 100315012 | – | 4 | Nut M8 for | ||
| 46 | 100332003 | – | 4 | Star washer M8 | ||
| 48 | 121000731 | – | 1 | |||
| 49 | 100306014 | – | 4 | Screw M8 x 16 mm | ||
| 50 | 122000857 | – | 1 | Bolt clamp OK160 | ||
| 51 | 100420260 | – | 1 | Carabiner 5x50mm galvanized |