Ersatzteilliste (PDF) herunterladenZur Maschine









← Zurück zur Übersicht
SUC 500 T2/TR2 66 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100304044 | – | 1 | SETZSCHRAUBE M16X30 GALV. (Set screw M16 x 30 mm) | ||
| 2 | 121121079 | – | 1 | SPANNSCHEIBE F.ACHSE | ||
| 3 | 121130228 | – | 1 | |||
| 4 | 100401043 | – | 1 | LAGER 6309 Z C3 (Ball bearing # 6309 Z C3) | ||
| 5 | 121130264 | – | 1 | LAGERGEHÄUSE | ||
| 6 | 100304033 | – | 4 | SETZSCHRAUBE M12 X 35 GALV. (Set screw M12 x 35 mm) | ||
| 7 | 100332005 | – | 4 | FED.UNTERLAGSSCH. A M 12 GALV. (Star washer M12) | ||
| 8 | 121140024 | – | 4 | FEDERTELLERSCHEIBE F/LAGERHAUS | ||
| 9 | 100421000 | – | 1 | Grease nipple M6 | ||
| 10 | 121130241 | – | 1 | |||
| 13 | 100323344 | – | 1 | 99 x 109 x 0.6 mm | ||
| 14 | 100401042 | – | 1 | LAGER 6310Z C3 (Ball bearing # 6310 Z C3) | ||
| 15 | 100321010 | – | 4 | Torx-Schraube M5x12mm (Torx screw M5 x 12 mm) | ||
| 16 | 100332001 | – | 4 | FED.UNTERL.SCHEIBE A M5 ELGV (Star washer M5) | ||
| 18 | 100323343 | – | 1 | Spacer ZW 90 x 110 mm | ||
| 19 | 121140019 | – | 1 | SCHLEUDERSCHEIBE SUC700 | ||
| 20 | 121140017 | – | 1 | DECKEL SUC700 | ||
| 21 | 121150243 | – | 1 | DICHTUNG F. SUC500/700/1000 | ||
| 22 | 121140176 | – | 1 | |||
| 23 | 100405005 | – | 1 | Key 14 x 9 x 40 mm | ||
| 24 | 121130223 | – | 1 | |||
| Cpl. | 121130251 | – | 1 | Complete incl. items 1 - 24 | ||
| 25 | 100405013 | – | 3 | KEIL A 8X7X50 DS96 F.SK25 KOPF (Key 8 x 7 x 50 mm) | ||
| 27 | 121150237 | – | 2 | |||
| 28 | 121150238 | – | 1 | |||
| 29 | 100323144 | – | 2 | TELLERFEDER 70X40,5X4 (Disc washer 70 x 40.5 x 4 mm) | ||
| 30 | 121130226 | – | 1 | ABSTANDSHUELSE SUCT-500 | ||
| 31 | 100407025 | – | 1 | Retaining ring MB8 Ø40mm (Star washer MB 8) | ||
| 32 | 100323064 | – | 1 | Ring nut KM8 - M40x1,5 (Ring nut KM 8) | ||
| 35 | 121130253 | – | 1 | |||
| 36 | 100316075 | – | 20 | Mutter M6 (Flange nut M6) | ||
| 38 | 100323398 | – | 18 | Flange set screw M6 x 16 mm | ||
| 39 | 121100303 | – | - | Dichtung für Rotor (Meter) (Sealing strip. Indicate length 8.3 m when ordering) | ||
| 40 | 121150166 | – | 3 | |||
| 41 | 100316075 | – | 21 | Mutter M6 (Flange nut M6) | ||
| 43 | 121120385 | – | 1 | |||
| 44 | 100323398 | – | 20 | Flange set screw M6 x 16 mm | ||
| 45 | 100311017 | – | 8 | SCHWELLENSCHRAUBE M8X25 GALV. (Coach bolt M8 x 25 mm) | ||
| 46 | 100323398 | – | 21 | Flange set screw M6 x 16 mm | ||
| 47 | 121120384 | – | 1 | |||
| 48 | 100331005 | – | 8 | Unterlegscheibe 5/16 (M8) (Flat washer M8) | ||
| 49 | 100316003 | – | 8 | GEGENMUTTER M 8 (Lock nut M8) | ||
| 52 | 100306001 | – | 4 | Stahlbolzen M6x20, verzinkt (Set screw M6 x 20 mm) | ||
| 53 | 121150257 | – | 2 | |||
| 54 | 100331004 | – | 1 | Unterlegscheibe M6 (Flat washer M6) | ||
| 55 | 100315028 | – | 4 | Stahlmutter M6 (Nut M6) | ||
| 57 | 121150182 | – | 8 | Flat washer | ||
| 58 | 121120386 | – | 1 | |||
| 59 | 100306001 | – | 6 | Stahlbolzen M6x20, verzinkt (Set screw M6 x 20 mm) | ||
| 61 | 100316075 | – | 18 | Mutter M6 (Flange nut M6) | ||
| 62 | 100203030 | – | - | Dichtung/Tape 2x6 mm, selbstklebend - 1 Rolle = 33m (Sealing strip 2 x 6 mm. Indicate length 1.6 m when ordering) | ||
| 63 | 121130131 | – | 1 | AUSLAUFVENTIL F.WASSER | ||
| 64 | 121130255 | – | 1 | |||
| 65 | 100331004 | – | 6 | Unterlegscheibe M6 (Flat washer M6) | ||
| 66 | 100316002 | – | 6 | Kontermutter M6 (Lock nut M6) | ||
| 68 | 122000857 | – | 1 | Clamp OK160 with screw | ||
| 69 | 110101105 | – | 1 | OK160 Blindplatte, verz. | ||
| 70 | 100332002 | – | 6 | SICHERUNGSSCHRAUBEN A M 6 (Star washer M6) | ||
| 71 | 100308018 | – | 6 | STAHLSCHRAUBE M6 X 12 ELGV (Set screw M6 x 12 mm) | ||
| 72 | 121130257 | – | 1 | |||
| 73 | 100413066 | – | 1 | O-RING 84.2 X 5.7 S72 NBR/872 (O-ring 84.2 x 5.7 mm) | ||
| 74 | 121134376 | – | 1 | |||
| 75 | 121150243 | – | 1 | DICHTUNG F. SUC500/700/1000 | ||
| 76 | 100401072 | – | 1 | KUGELLAGER 6208 2RSR (Ball bearing # 6208 - 2RS1/C3HT51) | ||
| 77 | 121130042 | – | 1 | DECKEL FUER LAGER EINLASSSEITE | ||
| Cpl. | 121130132 | – | 1 | GEBLÄSE SUC 500 MONTIERT (Complete incl. items 1 - 77) |
SUC 500 T2/TR2 37 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100306014 | – | 12 | M8x15 Stahlbolzen (Set screw M8 x 15/16 mm) | ||
| 4 | 100331005 | – | 24 | Unterlegscheibe 5/16 (M8) (Flat washer M8) | ||
| 5 | 121108235 | – | 1 | |||
| 6 | 100202011 | – | - | Dichtung 8/8 No. 1 10x8 mm (7 x 8 mm. Order 2.2 m) | ||
| 7 | 100315012 | – | 12 | Stahlmutter M8 verzinkt (Nut M8) | ||
| 15 | 100302054 | – | 1 | BOLZ OHNE MUTTER M16X320 (Bolt M16 x 320 mm) | ||
| 16 | 100321013 | – | 8 | KREUZKOPFSCHRAUBEN M6X10 (Torx screw M6 x 10 mm) | ||
| 17 | 100332002 | – | 8 | SICHERUNGSSCHRAUBEN A M 6 (Star washer M6) | ||
| 18 | 121109090 | – | 1 | Bolzenkappe | ||
| 19 | 121108135 | – | 1 | SCHEIBE Ø17/42 X 3 MM CA40-2 | ||
| 20 | 100401003 | – | 2 | KUGELLAGER 6207 - 2 RS (Ball bearing # 6207-2RS1) | ||
| 21 | 100306014 | – | 16 | M8x15 Stahlbolzen (Set screw M8 x 15/16 mm) | ||
| 22 | 121109088 | – | 2 | ROTOR CA40 COVER RVS 75 | ||
| 23 | 121100349 | – | 2 | CAD/E 40/50 Dichtring (Gummi) für Seitenabedeckung Zellenradschleuse (2 Stück erford.) | ||
| 24 | 100413069 | – | 2 | V-RING V120A | ||
| 25 | 121108232 | – | 1 | HAUS FÜR RV/RF 40, GRAU | ||
| 26 | 100332003 | – | 16 | Federring 8mm (Star washer M8) | ||
| 27 | 100315012 | – | 16 | Stahlmutter M8 verzinkt (Nut M8) | ||
| 28 | 121100368 | – | 2 | PACKRING F. CA40/50 | ||
| 30 | 100308002 | – | 18 | Stahlschraube M8x25 (Set screw M8 x 25 mm) | ||
| 31 | 100331096 | – | 18 | Flat washer M8 | ||
| 32 | 121108007 | – | 6 | GUMMIPLATTE FUER FLUEGEL CAD/E 30-G / 40(-G) | ||
| 33 | 121108136 | – | 6 | SPANNPLATTE F. ROTOR CA40-2 | ||
| 34 | 100332003 | – | 18 | Federring 8mm (Star washer M8) | ||
| 35 | 100315012 | – | 18 | Stahlmutter M8 verzinkt (Nut M8) | ||
| 36 | 121108215 | – | 1 | ROTOR FUER CA40-2 | ||
| Cpl: | 121108117 | – | 1 | CAD40 ROTOR MONT. (Complete incl. items 30 - 36) | ||
| 38 | 100405015 | – | 1 | PASSFEDER A 8X7X36 DS96 (Key 8 x 7 x 36 mm) | ||
| 39 | 121108224 | – | 1 | Endwelle | ||
| 40 | 100407009 | – | 1 | RING U 35X1,5 (Circlip ø35 x 1.5 mm) | ||
| 41 | 121109089 | – | 1 | LAGERDECKEL RVS 75 | ||
| Cpl: | 121108121 | – | 1 | CA40 ZELLENRADSCHLEUSE MONT. (Complete incl. items 15 - 41) | ||
| 70 | 100315012 | – | 12 | Stahlmutter M8 verzinkt (Nut M8) | ||
| 71 | 100331005 | – | 24 | Unterlegscheibe 5/16 (M8) (Flat washer M8) | ||
| 72 | 100306014 | – | 12 | M8x15 Stahlbolzen (Set screw M8 x 15/16 mm) | ||
| 73 | 121108243 | – | 1 | |||
| 74 | 122001078 | – | 2 | OK160 Kupplung mit Bolzen für spez. Sicherheitsverbindung (Bolt clamp OK160, for spec. safety joint) |
SUC 500 T2/TR2 52 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121131285 | – | 3 | |||
| 2 | 100331008 | – | 3 | Flat washer M16 | ||
| 3 | 100333018 | – | 3 | Slottet spring pin ø6 x 32 mm | ||
| 4 | 121131129 | – | 3 | SPINDEL F.RIEMENSPANNUNG GESCH | ||
| 5 | 100315020 | – | 3 | Nut M16 | ||
| 6 | 121131115 | – | 3 | KNIEHEBELVORRICHTUNG, MONTIERT | ||
| 7 | 100316005 | – | 3 | GEGENMUTTER M 12 GALV. (Lock nut M12) | ||
| 8 | 100306044 | – | 3 | Set screw M12 x 40 mm | ||
| 10 | 121131063 | – | 1 | KEILREIMSCHEIBE SPB 150/3SP (V-belt pulley SPB 150 with 3 grooves) | ||
| 11 | 100403086 | – | 3 | XPB 2500 Keilriemen (Raw edge moulded notch V-belt SPB 2500, set 3) | ||
| 12 | 100304044 | – | 1 | SETZSCHRAUBE M16X30 GALV. (Set screw M16 x 30 mm) | ||
| 13 | 100332006 | – | 1 | Star washer M16 | ||
| 14 | 121121079 | – | 1 | SPANNSCHEIBE F.ACHSE | ||
| 15 | 121131224 | – | 1 | RIEMENSCHEIBE Ø28 500TRII/TII (V-belt pulley SPA 63 with 2 grooves, bore ø28 mm) | ||
| 17 | 121131280 | – | 1 | |||
| 18 | 100401013 | – | 3 | KUGELLAGER 6212-2 RS (Ball bearing # 6212 - 2 RS1) | ||
| 19 | 100405015 | – | 1 | PASSFEDER A 8X7X36 DS96 (Key 8 x 7 x 36 mm) | ||
| 20 | 100405010 | – | 1 | FEDER A 16X10X63 DS96 (Key 16 x 10 x 63 mm) | ||
| 21 | 121131276 | – | 1 | |||
| 22 | 121131204 | – | 1 | |||
| 25 | 121131288 | – | 1 | |||
| 26 | 100407024 | – | 1 | Star washer MB10 | ||
| 27 | 100323063 | – | 1 | MUTTER KM10 (Ring nut KM10) | ||
| Cpl: | 121131202 | – | 1 | EINLASS ACHSE MONT.SUC500T/TR (Complete incl. items 12 - 27) | ||
| 30 | 100403022 | – | 6 | KEILRIEMEN SPB-1800 (Raw edge moulded notch V-belt SPB 1800, set 6) | ||
| 31 | 121131059 | – | 1 | KEILRIEMENSCHEIBE SPB 400/6SP (V-belt pulley SPB 400 with 6 grooves) | ||
| 32 | 100302042 | – | 2 | Bolt with nut M20 x 160 mm | ||
| 33 | 100332007 | – | 4 | Star washer M20 | ||
| 34 | 100315019 | – | 2 | Nut M20 | ||
| 37 | 121131061 | – | 1 | KEILREIMSCHEIBE SPB 450/3SP (V-belt pulley SPB 450 with 3 grooves) | ||
| 41 | 100332006 | – | 2 | Star washer M16 | ||
| 42 | 100304044 | – | 2 | SETZSCHRAUBE M16X30 GALV. (Set screw M16 x 30 mm) | ||
| 43 | 121121079 | – | 2 | SPANNSCHEIBE F.ACHSE | ||
| 44 | 121131288 | – | 2 | |||
| 45 | 100401013 | – | 3 | KUGELLAGER 6212-2 RS (Ball bearing # 6212 - 2 RS1) | ||
| 46 | 100405012 | – | 1 | Key 16 x 10 x 50 mm | ||
| 47 | 100405010 | – | 1 | FEDER A 16X10X63 DS96 (Key 16 x 10 x 63 mm) | ||
| 48 | 121131277 | – | 1 | |||
| 49 | 121131208 | – | 1 | LAGERHAUS GESCHW.F.MITTL.ACHSE | ||
| Cpl: | 121131201 | – | 1 | Complete incl. items 41 - 49 | ||
| 50 | 121131060 | – | 1 | KEILREIMENSCHEIBE SPB 140/6SP (V-belt pulley SPB 140 with 6 grooves) | ||
| 52 | 199073163 | – | 1 | SUC500TR GELENKWELLE (PTO) (P.T.O. shaft 1.335 - 1.855 mm (for SUC500 TR2)) | ||
| 52 | 199073124 | – | 1 | SUC500T GELENKWELLE (PTO) (P.T.O. shaft 575 - 855 mm / 552 - 762 mm (for SUC500 T2)) | ||
| 54 | 100333018 | – | 2 | Slottet spring pin ø6 x 32 mm | ||
| 55 | 121131124 | – | 1 | |||
| 56 | 121108223 | – | 1 | |||
| 57 | 100401006 | – | 1 | Kugellager 6304-2RS (7000106083) (Ball bearing # 6304 - 2RS) | ||
| 58 | 100407019 | – | 1 | RING I 52X2,0 (Circlip ø52 x 2.0 mm) | ||
| 59 | 100407011 | – | 1 | VERSCHLUSSRING U 20 X 1,2 (Circlip ø20 x 1.2 mm) | ||
| 60 | 100403015 | – | 2 | KEILRIEMEN XPA 2070 (Raw edge moulded notch V-belt SPA 2070 RE, set 2) | ||
| 61 | 121131062 | – | 1 | KEILREIMSCHEIBE SPA 560/2SP (V-belt pulley SPA 560 with 2 grooves) | ||
| 62 | 100322005 | – | 1 | STOPSCHRAUBE MSP M 10 X 15/16 (Stop screw M10 x 15 mm) |
SUC 500 T2/TR2 27 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100306042 | – | 2 | Set screw M12 x 25 mm | ||
| 2 | 100331007 | – | 2 | SCHEIBE M 12 (Flat washer M12) | ||
| 3 | 100315012 | – | 2 | Stahlmutter M8 verzinkt (Nut M8) | ||
| 4 | 100332003 | – | 2 | Federring 8mm (Star washer M8) | ||
| 5 | 100304033 | – | 2 | SETZSCHRAUBE M12 X 35 GALV. (Set screw M12 x 35 mm) | ||
| 6 | 100332005 | – | 2 | FED.UNTERLAGSSCH. A M 12 GALV. (Star washer M12) | ||
| 7 | 100315016 | – | 2 | Nut M12 | ||
| 10 | 100306042 | – | 4 | Set screw M12 x 25 mm | ||
| 11 | 100331007 | – | 8 | SCHEIBE M 12 (Flat washer M12) | ||
| 12 | 100316005 | – | 4 | GEGENMUTTER M 12 GALV. (Lock nut M12) | ||
| 20 | 121131266 | – | 1 | LOCH FUER SCHIRM SUC500TR BLAU | ||
| 21 | 100321010 | – | 2 | Torx-Schraube M5x12mm (Torx screw M5 x 12 mm) | ||
| 22 | 121000686 | – | 1 | Unterlegscheibe | ||
| 23 | 121000402 | – | 1 | SPANNSTUECK F. RIEMENSCHUETZ | ||
| 24 | 100331005 | – | 2 | Unterlegscheibe 5/16 (M8) (Flat washer M8) | ||
| 25 | 100306015 | – | 2 | BOLZEN M8X20 ELGV (Set screw M8 x 20 mm) | ||
| 30 | 100321015 | – | 21 | KREUZKOPFSCHRAUBEN M6X15 (Torx screw M6 x 15/16 mm) | ||
| 31 | 100331004 | – | 21 | Unterlegscheibe M6 (Flat washer M6) | ||
| 32 | 100332002 | – | 21 | SICHERUNGSSCHRAUBEN A M 6 (star washer M6) | ||
| 33 | 100315028 | – | 21 | Stahlmutter M6 (Nut M6) | ||
| 35 | 121131263 | – | 1 | FRONTPLATTE F/SCHIRM, GESCHW. | ||
| 36 | 121131265 | – | 1 | ABSTEIFUNG GESCHW. SUC 500TR | ||
| 37 | 121131262 | – | 1 | |||
| 38 | 121131261 | – | 1 | |||
| 39 | 121131264 | – | 1 | |||
| 40 | 100333004 | – | 5 | Split pin M5 x 30 mm | ||
| 41 | 121131191 | – | 5 | RIEMEN F. SCHIRMHALTER |
SUC 500 T2/TR2 31 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100308002 | – | 1 | Stahlschraube M8x25 (Set screw M8 x 25 mm) | ||
| 2 | 100332003 | – | 1 | Federring 8mm (Star washer M8) | ||
| 3 | 100315012 | – | 1 | Stahlmutter M8 verzinkt (Nut M8) | ||
| 4 | 121131268 | – | 1 | ABSTEIFUNG F/ZWISCHENROHR BLAU | ||
| 5 | 121150186 | – | 1 | LUFTREGULIERKLAPPE F. SUC 1000 | ||
| 6 | 122000825 | – | 1 | Quick release clamp OKR160 | ||
| 7 | 100315012 | – | 2 | Stahlmutter M8 verzinkt (Nut M8) | ||
| 8 | 100332003 | – | 2 | Federring 8mm (Star washer M8) | ||
| 9 | 121140174 | – | 1 | TRL/SUC 200/300 Bügel, lack. | ||
| 10 | 100308032 | – | 2 | Set screw M8 x 35 mm | ||
| 11 | 121131289 | – | 1 | Zwischenrohr SUC 500 | ||
| 12 | 121140175 | – | 1 | OK 200/160 Spezialbogen 90° für Übergangsrohr am Sauggebläse. | ||
| 13 | 122050077 | – | 1 | OK200 SV-KUPPLUNG GRAU (Quick release clamp OK200) | ||
| 15 | 121000090 | – | 1 | SUC SCHAUGLAS | ||
| 16 | 121000089 | – | 1 | RAHMEN F. FENSTER SUC | ||
| 17 | 100323011 | – | 4 | SCHRAUBE 8 X 1/4 (Self-tapping screw # 8 x 5/16") | ||
| Cpl: | 121130262 | – | 1 | SC 500/700 Zyklon (S.C. Cyclon complete. Incl. items 14 - 17) | ||
| 18 | 122000603 | – | 1 | OK 250 Schraubkupplung, lackiert (Bolt clamp OK250) | ||
| 20 | 121130238 | – | 1 | |||
| 21 | 122000857 | – | 1 | |||
| 22 | 100414050 | – | 5 | Kreuzgriff M8 (Star handle M8) | ||
| 23 | 100331014 | – | 5 | Washer M8x16x1,6 ISO 7089 elgalv (Flat washer M8) | ||
| 24 | 121150260 | – | 1 | |||
| 25 | 121100303 | – | - | Dichtung für Rotor (Meter) (Sealing strip. Indicate length 1.3 m when ordering) | ||
| 26 | 100308002 | – | 5 | Stahlschraube M8x25 (Set screw M8 x 25 mm) | ||
| 27 | 121141093 | – | 1 | |||
| 28 | 122000716 | – | 1 | SPANNRING F.ZYKLON (Clamp with bolt OK160) | ||
| 29 | 121000090 | – | 1 | SUC SCHAUGLAS | ||
| 30 | 121000089 | – | 1 | RAHMEN F. FENSTER SUC | ||
| 31 | 100323011 | – | 4 | SCHRAUBE 8 X 1/4 (Self-tapping screw # 8 x 5/16") | ||
| Cpl: | 121141095 | – | 1 | ZYKLON Ø700 neues nr 121140151 (Cyclon Ø700 complete. Incl. items 22 - 31) |
SUC 500 T2/TR2 53 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122000825 | – | 1 | Quick release clamp OKR160 | ||
| 2 | 121130100 | – | 1 | SCHIEBER, GESCHW. SUC 500TR II | ||
| 3 | 100331013 | – | 1 | M6 SCHEIBE (Flat washer M6) | ||
| 4 | 121120116 | – | 1 | FEDER EL-VERZINKT | ||
| 5 | 121120113 | – | 1 | DRUCKSTAB F.SAUGKOPF | ||
| 6 | 100333000 | – | 1 | SPLINTSCHEIBE Ø2X15 GALV. (Split pin ø2 x 15 mm) | ||
| 7 | 121000744 | – | 1 | |||
| Cpl: | 121000732 | – | 1 | OK160 Saugkopf, kurz (Suction head complete incl. items 1 - 7) | ||
| 11 | 122000825 | – | 1 | Quick release clamp OKR160 | ||
| 12 | 121130100 | – | 1 | SCHIEBER, GESCHW. SUC 500TR II | ||
| 13 | 100331013 | – | 1 | M6 SCHEIBE (Flat washer M6) | ||
| 14 | 121120116 | – | 1 | FEDER EL-VERZINKT | ||
| 15 | 121120113 | – | 1 | DRUCKSTAB F.SAUGKOPF | ||
| 16 | 100333000 | – | 1 | SPLINTSCHEIBE Ø2X15 GALV. (Split pin ø2 x 15 mm) | ||
| 17 | 121130248 | – | 1 | |||
| Cpl: | 121130213 | – | 1 | Suction head complete incl. items 11 - 17 | ||
| 18 | 122000825 | – | 1 | Quick release clamp OKR160 | ||
| 19 | 100414016 | – | 3 | HANDGRIFF F/SAUGKOPF | ||
| Cpl: | 121130273 | – | 1 | Handle complete incl. items 19 + 20 | ||
| 21 | 121130199 | – | 1 | 50 MM ROHR OK 160 | ||
| 22 | 121130197 | – | 1 | O-RING -SCHWAMMGUMMI (O-ring) | ||
| 23 | 121130236 | – | 1 | Sealing ring | ||
| 24 | 100321015 | – | 2 | KREUZKOPFSCHRAUBEN M6X15 (Torx screw M6 x 15 mm) | ||
| 25 | 100316002 | – | 2 | Kontermutter M6 (Lock nut M6) | ||
| 26 | 121130198 | – | 2 | H¿LFTE F.GELENK | ||
| 27 | 121130100 | – | 1 | SCHIEBER, GESCHW. SUC 500TR II | ||
| 28 | 100331013 | – | 1 | M6 SCHEIBE (Flat washer M6) | ||
| 29 | 121120116 | – | 1 | FEDER EL-VERZINKT | ||
| 30 | 121120113 | – | 1 | DRUCKSTAB F.SAUGKOPF | ||
| 31 | 100333000 | – | 1 | SPLINTSCHEIBE Ø2X15 GALV. (Split pin ø2 x 15 mm) | ||
| 32 | 121130188 | – | 1 | |||
| 33 | 100321013 | – | 2 | KREUZKOPFSCHRAUBEN M6X10 (Torx screw M6 x 10 mm) | ||
| 34 | 100331004 | – | 2 | Unterlegscheibe M6 (Flat washer M6) | ||
| 35 | 121130211 | – | 2 | |||
| 36 | 100412006 | – | 2 | |||
| 37 | 121130210 | – | 2 | |||
| 38 | 100315028 | – | 2 | Stahlmutter M6 (Nut M6) | ||
| Cpl: | 121130265 | – | 1 | Saugkopf für Reinigung, 350 mm (Suction head complete incl. items: 19 - 38) | ||
| 39 | 100414016 | – | 3 | HANDGRIFF F/SAUGKOPF | ||
| 40 | 121130246 | – | 1 | HANDGRIFF FÜR SAUGKOPF | ||
| 41 | 122000825 | – | 1 | Quick release clamp OKR160 | ||
| 42 | 121130100 | – | 1 | SCHIEBER, GESCHW. SUC 500TR II | ||
| 43 | 100331013 | – | 1 | M6 SCHEIBE (Flat washer M6) | ||
| 44 | 121120116 | – | 1 | FEDER EL-VERZINKT | ||
| 45 | 121120113 | – | 1 | DRUCKSTAB F.SAUGKOPF | ||
| 46 | 100333000 | – | 1 | SPLINTSCHEIBE Ø2X15 GALV. (Split pin ø2 x 15 mm) | ||
| 47 | 121130266 | – | 1 | SAUGKOPF GESCHW. OK 160 | ||
| Cpl: | 121130247 | – | 1 | Universal Saugkopf, komplett mit Handgriff und Schnellverschlussspannring (Suction head complete incl. items: 39 - 47) | ||
| 50 | 122000825 | – | 1 | Quick release clamp OKR160 | ||
| 51 | 121000775 | – | 2 | OK160 Rohrstutzen für Saugschlauch | ||
| 52 | 100420172 | – | 2 | Clamp | ||
| Cpl: | 121000645 | – | 1 | OK 160 2,6 m flex. Saugschlauch Polyurethan, mit Kupplung (Suction pipe 2.6 m complete incl. items: 50 + 51 + 52 + 53) | ||
| Cpl: | 121000650 | – | 1 | 3,8 m flex. Saugschlauch Polyurethan, mit Kupplung (Suction pipe 3.8 m complete incl. items: 50 + 51 + 52 + 54) |
SUC 500 T2/TR2 39 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121134343 | – | 1 | |||
| 2 | 121134131 | – | 1 | |||
| 3 | 121134344 | – | 1 | |||
| 4 | 100316006 | – | 8 | MUTTER M16 (Lock nut M16) | ||
| 5 | 100306055 | – | 8 | Set screw M16 x 40 mm | ||
| 6 | 100315020 | – | 4 | Nut M16 | ||
| 7 | 100332006 | – | 4 | Star washer M16 | ||
| 8 | 121131247 | – | 2 | |||
| 9 | 100306056 | – | 4 | Set screw M16 x 45 mm | ||
| 12 | 100423092 | – | 1 | Seal cover ø72/42 mm | ||
| 13 | 100402001 | – | 1 | Bearing # 30207 | ||
| 15 | 100323365 | – | 5 | Hub bolt M12 x 1.5 x 36 mm | ||
| 16 | 100316087 | – | 5 | Hub nut M12 x 1.5 mm - R12 | ||
| 17 | 100402000 | – | 1 | Bearing # 30205 | ||
| 18 | 100333004 | – | 1 | Split pin ø5 x 30 mm | ||
| 19 | 100316086 | – | 1 | Castle nut M16 | ||
| 20 | 100423093 | – | 1 | Dust cap | ||
| Cpl: | 121134188 | – | 2 | Hub complete type FL 35 - 5. Incl. items 12-20 | ||
| 21 | 100423057 | – | 1 | Rim 5.5k x 14 - 5 / 10Z / 140 | ||
| 22 | 100423096 | – | 1 | Tyre 205/75 R14C 6 PR | ||
| Cpl: | 121000782 | – | 2 | Rim with tyre complete. incl. items 21+22 | ||
| 25 | 100332006 | – | 4 | Star washer M16 | ||
| 26 | 100315020 | – | 4 | Nut M16 | ||
| 27 | 100306056 | – | 4 | Set screw M16 x 45 mm | ||
| 28 | 121131245 | – | 1 | ZUGSTAENDER, GESCHW. | ||
| 29 | 100306056 | – | 8 | Set screw M16 x 45 mm | ||
| 30 | 100332006 | – | 8 | Star washer M16 | ||
| 31 | 100315020 | – | 8 | Nut M16 | ||
| 32 | 100333014 | – | 4 | Lynch pin ø 9.5 mm | ||
| 33 | 105000665 | – | 1 | |||
| 34 | 121131025 | – | 1 | SUC500T VERBINDUNGSSTUECK | ||
| 35 | 105000388 | – | 1 | Top link pin Ø25 - from 06.2021 use 2 pcs 105 000 388 and omit pos. 33 105 000 665 | ||
| 36 | 100333011 | – | 1 | Hair pin clip ø4.0 mm | ||
| 40 | 121134388 | – | 1 | |||
| 41 | 121165608 | – | 1 | |||
| 42 | 100306052 | – | 1 | Bolt M12x100 mm | ||
| 43 | 100316005 | – | 1 | GEGENMUTTER M 12 GALV. (Lock nut M12) | ||
| Cpl: | 121134386 | – | 1 | Complete incl. items 40 - 43 | ||
| 44 | 121134128 | – | 1 | CROWN JACK F/TR-GEBLAESE |
SUC 500 T2/TR2 53 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100333002 | – | 3 | Split pin ø3 x 30 mm | ||
| 2 | 100331007 | – | 2 | SCHEIBE M 12 (Flat washer M12) | ||
| 3 | 121134258 | – | 1 | |||
| 4 | 121134164 | – | 1 | |||
| 5 | 100331008 | – | 1 | Flat washer M16 | ||
| 6 | 122000350 | – | 1 | FEDER Ø14 24 WINDUNGEN (Spring ø14 mm) | ||
| 7 | 100333003 | – | 1 | Split pin ø4 x 25 mm | ||
| 8 | 121134234 | – | 1 | |||
| 9 | 100315020 | – | 2 | Nut M16 | ||
| 10 | 121134233 | – | 1 | |||
| 11 | 100311030 | – | 1 | Coach bolt M10 x 25 mm | ||
| 12 | 100331006 | – | 1 | SCHEIBE 10 MM (Flat washer M10) | ||
| 13 | 100316004 | – | 1 | Kontermutter M10 DIN 985-6 (Lock nut M10) | ||
| 14 | 121134286 | – | 1 | |||
| 15 | 100414016 | – | 1 | HANDGRIFF F/SAUGKOPF | ||
| 18 | 100331007 | – | 2 | SCHEIBE M 12 (Flat washer M12) | ||
| 19 | 100304033 | – | 2 | SETZSCHRAUBE M12 X 35 GALV. (Set screw M12 x 35 mm) | ||
| 21 | 100316005 | – | 2 | GEGENMUTTER M 12 GALV. (Lock nut M12) | ||
| 22 | 100306057 | – | 4 | Set screw M16 x 50 mm | ||
| 23 | 121134224 | – | 1 | ABSTEIFUNG F.STUETZROHR | ||
