Ersatzteilliste (PDF) herunterladenZur Maschine









← Zurück zur Übersicht
SUC 700 TR 31 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100304044 | – | 1 | SETZSCHRAUBE M16X30 GALV. (Set screw M16 x 30 mm) | ||
| 2 | 100332006 | – | 2 | Star washer M16 | ||
| 3 | 121121079 | – | 1 | SPANNSCHEIBE F.ACHSE (Flat washer ø65/17 x 5 mm) | ||
| 4 | 121140156 | – | 1 | Spacer | ||
| 5 | 100413065 | – | 1 | Z-LAMELLE SKF Z 011 | ||
| 6 | 100402002 | – | 1 | LAGER 22210 CC C3 SKF (Ball bearing # 22210 CC C3) | ||
| 7 | 100304033 | – | 4 | SETZSCHRAUBE M12 X 35 GALV. (Set screw M12 x 35 mm) | ||
| 8 | 100332005 | – | 4 | FED.UNTERLAGSSCH. A M 12 GALV. (Star washer M12) | ||
| 9 | 121140024 | – | 4 | FEDERTELLERSCHEIBE F/LAGERHAUS | ||
| 10 | 121140172 | – | 1 | Bearing housing | ||
| 11 | 100421000 | – | 1 | Grease nipple M6 | ||
| 12 | 121140171 | – | 1 | Spacer | ||
| 13 | 100323344 | – | 1 | |||
| 14 | 100401042 | – | 1 | LAGER 6310Z C3 (Ball bearing # 6310 Z C3) | ||
| 15 | 100323343 | – | 1 | |||
| 16 | 121140019 | – | 1 | SCHLEUDERSCHEIBE SUC700 (Oil dip ring) | ||
| 17 | 100321010 | – | 4 | Torx-Schraube M5x12mm (Torx screw M5 x 12 mm) | ||
| 18 | 100332001 | – | 4 | FED.UNTERL.SCHEIBE A M5 ELGV (Star washer M5) | ||
| 19 | 121140017 | – | 1 | DECKEL SUC700 (Cover) | ||
| 20 | 121150243 | – | 1 | DICHTUNG F. SUC500/700/1000 | ||
| 21 | 121140176 | – | 1 | |||
| 22 | 121140149 | – | 1 | Shaft | ||
| 23 | 100405007 | – | 1 | PASSFEDER A 14X9X60 DS96 (Key 14 x 9 x 60 mm) | ||
| 24 | 100405013 | – | 4 | KEIL A 8X7X50 DS96 F.SK25 KOPF (Key 8 x 7 x 50 mm) | ||
| 25 | 121150237 | – | 3 | Spacer | ||
| 26 | 121150238 | – | 1 | Spacer | ||
| 27 | 100323144 | – | 2 | TELLERFEDER 70X40,5X4 (Disc washer) | ||
| 28 | 121130226 | – | 1 | ABSTANDSHUELSE SUCT-500 (Spacer) | ||
| 29 | 100407025 | – | 1 | Retaining ring MB8 Ø40mm (Star washer MB 8) | ||
| 30 | 100323064 | – | 1 | Ring nut KM8 - M40x1,5 (Ring nut KM 8) | ||
| Cpl: | 121140029 | – | 1 | Bearing housing complete. Incl. items 1 - 30 |
SUC 700 TR 36 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121140029 | – | 1 | Bearing housing complete | ||
| 2 | 100306001 | – | 4 | Stahlbolzen M6x20, verzinkt (Set screw M6 x 20 mm) | ||
| 3 | 121150257 | – | 2 | Handle | ||
| 5 | 100316075 | – | 4 | Mutter M6 (Lock nut w/flange M6) | ||
| 6 | 100316003 | – | 8 | GEGENMUTTER M 8 (Lock nut M8) | ||
| 7 | 100331005 | – | 8 | Unterlegscheibe 5/16 (M8) (Flat washer M8) | ||
| 8 | 121140111 | – | 1 | AUSSENTEIL STUFE 2 GESCHW. | ||
| 9 | 100323398 | – | 21 | Flange set screw M6 x 16 mm | ||
| 10 | 100311017 | – | 8 | SCHWELLENSCHRAUBE M8X25 GALV. (Coach bolt M8 x 25 mm) | ||
| 11 | 121150166 | – | 4 | Rotor | ||
| 12 | 121100303 | – | - | Dichtung für Rotor (Meter) (Sealing strip. Indicate length 13 m when ordering) | ||
| 13 | 121120385 | – | 1 | |||
| 15 | 100316075 | – | 21 | Mutter M6 (Lock nut w/flange M6) | ||
| 16 | 100323398 | – | 40 | Flange set screw M6 x 16 mm | ||
| 18 | 100316075 | – | 40 | Mutter M6 (Lock nut w/flange M6) | ||
| 19 | 121130253 | – | 1 | |||
| 20 | 100323398 | – | 18 | Flange set screw M6 x 16 mm | ||
| 21 | 121140123 | – | 1 | MITTLERE SEKTION F.ABSTEIFUNG | ||
| 22 | 121150182 | – | 8 | Flat washer | ||
| 23 | 121120386 | – | 1 | Cover | ||
| 24 | 100306001 | – | 6 | Stahlbolzen M6x20, verzinkt (Set screw M6 x 20 mm) | ||
| 26 | 100316075 | – | 18 | Mutter M6 (Lock nut w/flange M6) | ||
| 27 | 100203030 | – | - | Dichtung/Tape 2x6 mm, selbstklebend - 1 Rolle = 33m (Sealing strip 2 x 6 mm. Indicate length 1.6 m when ordering) | ||
| 28 | 121130131 | – | 1 | AUSLAUFVENTIL F.WASSER (Valve) | ||
| 29 | 121130255 | – | 1 | |||
| 30 | 122000857 | – | 1 | Clamp with screw OK160 | ||
| 31 | 100331004 | – | 6 | Unterlegscheibe M6 (Flat washer M6) | ||
| 32 | 100316002 | – | 6 | Kontermutter M6 (Lock nut M6) | ||
| 33 | 121130257 | – | 1 | |||
| 35 | 100308018 | – | 6 | STAHLSCHRAUBE M6 X 12 ELGV (Set screw M6 x 12 mm) | ||
| 36 | 100413066 | – | 1 | O-RING 84.2 X 5.7 S72 NBR/872 (O-ring) | ||
| 37 | 121134376 | – | 1 | Bearing housing | ||
| 38 | 121150243 | – | 1 | DICHTUNG F. SUC500/700/1000 (Sealing ring) | ||
| 39 | 100401072 | – | 1 | KUGELLAGER 6208 2RSR (Ball bearing # 6208 - 2RS1/C3HT51) | ||
| 40 | 121130042 | – | 1 | DECKEL FUER LAGER EINLASSSEITE (Bearing cover) | ||
| Cpl: | 121140130 | – | 1 | GEBLAESEGEHAUSE SUC 700 (Blower section complete including packing. Incl. items 1 - 40) |
SUC 700 TR 52 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100306014 | – | 12 | M8x15 Stahlbolzen (Set screw M8 x 16 mm) | ||
| 4 | 100331005 | – | 24 | Unterlegscheibe 5/16 (M8) (Flat washer M8) | ||
| 5 | 121108235 | – | 1 | |||
| 6 | 100202011 | – | - | Dichtung 8/8 No. 1 10x8 mm (7 x 8 mm. Order 2.2 m) | ||
| 7 | 100315012 | – | 12 | Stahlmutter M8 verzinkt (Nut M8) | ||
| 15 | 100302054 | – | 1 | BOLZ OHNE MUTTER M16X320 (Bolt M16 x 320 mm) | ||
| 16 | 100321013 | – | 8 | KREUZKOPFSCHRAUBEN M6X10 (Torx screw M6 x 10 mm) | ||
| 17 | 100332002 | – | 8 | SICHERUNGSSCHRAUBEN A M 6 (Star washer M6) | ||
| 18 | 121109090 | – | 1 | Bolzenkappe | ||
| 19 | 121108135 | – | 1 | SCHEIBE Ø17/42 X 3 MM CA40-2 | ||
| 20 | 100401003 | – | 2 | KUGELLAGER 6207 - 2 RS (Ball bearing # 6207-2RS1) | ||
| 21 | 100306014 | – | 16 | M8x15 Stahlbolzen (Set screw M8 x 16 mm) | ||
| 22 | 121109088 | – | 2 | ROTOR CA40 COVER RVS 75 | ||
| 23 | 121100349 | – | 2 | CAD/E 40/50 Dichtring (Gummi) für Seitenabedeckung Zellenradschleuse (2 Stück erford.) | ||
| 24 | 100413069 | – | 2 | V-RING V120A | ||
| 25 | 121108232 | – | 1 | HAUS FÜR RV/RF 40, GRAU | ||
| 26 | 100332003 | – | 16 | Federring 8mm (Star washer M8) | ||
| 27 | 100315012 | – | 16 | Stahlmutter M8 verzinkt (Nut M8) | ||
| 28 | 121100368 | – | 2 | PACKRING F. CA40/50 | ||
| 30 | 100308002 | – | 18 | Stahlschraube M8x25 (Set screw M8 x 25 mm) | ||
| 31 | 100331096 | – | 18 | Flat washer M8 | ||
| 32 | 121108007 | – | 6 | GUMMIPLATTE FUER FLUEGEL CAD/E 30-G / 40(-G) | ||
| 33 | 121108136 | – | 6 | SPANNPLATTE F. ROTOR CA40-2 | ||
| 34 | 100332003 | – | 18 | Federring 8mm (Star washer M8) | ||
| 35 | 100315012 | – | 18 | Stahlmutter M8 verzinkt (Nut M8) | ||
| 36 | 121108215 | – | 1 | ROTOR FUER CA40-2 | ||
| Cpl: | 121108117 | – | 1 | CAD40 ROTOR MONT. (Complete incl. items 30 - 36) | ||
| 38 | 100405015 | – | 1 | PASSFEDER A 8X7X36 DS96 (Key 8 x 7 x 36 mm) | ||
| 39 | 121108224 | – | 1 | Endwelle | ||
| 40 | 100407009 | – | 1 | RING U 35X1,5 (Circlip ø35 x 1.5 mm) | ||
| 41 | 121109089 | – | 1 | LAGERDECKEL RVS 75 | ||
| Cpl: | 121108121 | – | 1 | CA40 ZELLENRADSCHLEUSE MONT. (Complete incl. items 15 - 41) | ||
| 50 | 100323145 | – | 1 | Set screw M8 x 75 mm | ||
| 51 | 100331005 | – | 1 | Unterlegscheibe 5/16 (M8) (Flat washer M8) | ||
| 52 | 100315012 | – | 1 | Stahlmutter M8 verzinkt (Nut M8) | ||
| 53 | 121140047 | – | 1 | SPANNRING F. KETTENGETRIEDE (Clamp) | ||
| 54 | 121140030 | – | 2 | GETRIEBEHAUS GESCHW. SUC700TR (Chain housing) | ||
| 55 | 121134244 | – | 2 | FEDERR F.VERSCHLUSSVORRICHTUNG (Spring) | ||
| 56 | 100331015 | – | 1 | SCHEIBE M 10 3/8 GALV. (Flat washer M10) | ||
| 57 | 121140042 | – | 1 | KETTENSPANNUNG, MONT. SUC700TR (Trunbuckle) | ||
| 58 | 121140106 | – | 1 | "KETTE 5/8"" X 3/8"" 68 GLIED" (Chain) | ||
| 59 | 100401072 | – | 2 | KUGELLAGER 6208 2RSR (Ball bearing # 6208 - 2RS1/C3HT51) | ||
| 60 | 121140165 | – | 1 | Chain wheel | ||
| 61 | 100401032 | – | 2 | KUGELLAGER 6205-2RS (Ball bearing # 6205 - 2RS1) | ||
| 62 | 121140164 | – | 1 | |||
| 63 | 100405019 | – | 1 | PASSFEDER A 6X6X28 (Key 6 x 6 x 28 mm) | ||
| Cpl: | 121140064 | – | 1 | KETTENGETRIEBE 1:4,28 SUC700TR (Incl. items 50 - 63) | ||
| 70 | 100315012 | – | 12 | Stahlmutter M8 verzinkt (Nut M8) | ||
| 71 | 100331005 | – | 24 | Unterlegscheibe 5/16 (M8) (Flat washer M8) | ||
| 72 | 100306014 | – | 12 | M8x15 Stahlbolzen (Set screw M8 x 16 mm) | ||
| 73 | 121108243 | – | 1 | |||
| 74 | 122001078 | – | 2 | OK160 Kupplung mit Bolzen für spez. Sicherheitsverbindung (Bolt clamp OK160, for spec. safety joint) |
SUC 700 TR 44 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121140058 | – | 1 | KEILRIEMENSCHEIBE SPB 112 6SP. (V-belt pulley SPB 112 with 6 grooves) | ||
| 2 | 100403088 | – | 6 | KEILRIEMEN SPB 1900 FL.AB (Raw edge moulded notch V-belt SPB 1900) | ||
| 3 | 121140059 | – | 1 | KEILRIEMENSCHEIBE SPB 500 6SP. (V-belt pulley SPB 500 with 6 grooves) | ||
| 4 | 100306044 | – | 2 | Set screw M12 x 40 mm | ||
| 5 | 100316005 | – | 2 | GEGENMUTTER M 12 GALV. (Lock nut M12) | ||
| 6 | 121131115 | – | 2 | KNIEHEBELVORRICHTUNG, MONTIERT | ||
| 7 | 100315020 | – | 2 | Nut M16 | ||
| 8 | 121131129 | – | 2 | SPINDEL F.RIEMENSPANNUNG GESCH | ||
| 9 | 100333018 | – | 2 | Slotted spring pin ø6 x 32 mm | ||
| 10 | 100331008 | – | 2 | Flat washer 5/8" | ||
| 11 | 121131285 | – | 2 | |||
| 14 | 121131288 | – | 1 | Spacer | ||
| 15 | 100401041 | – | 1 | KUGELLAGER 6311 2RS1 (Ball bearing # 6311 - 2RS1) | ||
| 16 | 121140001 | – | 1 | LAGERHAUS, GESCHW. SUC700 | ||
| 17 | 100306055 | – | 1 | Set screw M16 x 40 mm | ||
| 18 | 100315020 | – | 2 | Nut M16 | ||
| 19 | 100332006 | – | 2 | Star washer M16 | ||
| 20 | 100306056 | – | 2 | Set screw M16 x 45 mm | ||
| 21 | 100405015 | – | 1 | PASSFEDER A 8X7X36 DS96 (Key 8 x 7 x 36 mm) | ||
| 22 | 100405010 | – | 1 | FEDER A 16X10X63 DS96 (Key 16 x 10 x 63 mm) | ||
| 23 | 121140178 | – | 1 | |||
| 24 | 100401013 | – | 1 | KUGELLAGER 6212-2 RS (Ball bearing # 6212 - 2RS1) | ||
| 25 | 100407015 | – | 1 | Circlip ø60 x 2 mm | ||
| 29 | 121140008 | – | 1 | KEILRIEMENSCHEIBE SPZ 63/2 (V-belt pulley SPZ 57 with 3 grooves) | ||
| 30 | 121121079 | – | 1 | SPANNSCHEIBE F.ACHSE (Flat washer) | ||
| 31 | 100332006 | – | 1 | Star washer M16 | ||
| 32 | 100306055 | – | 1 | Set screw M16 x 40 mm | ||
| Cpl: | 121140000 | – | 1 | EINLAUFACHSE, MONT. SUC700 (Shaft complete. Incl. items 14 - 32) | ||
| 33 | 121140167 | – | 1 | |||
| 34 | 199073340 | – | 1 | PTO shaft, 70 hp - 1000 rpm | ||
| 36 | 100306017 | – | 1 | BOLZEN M8X30 ELGV (Set screw M8 x 30 mm) | ||
| 37 | 121000021 | – | 1 | Scheibe (Flat washer ø42/9 x 3 mm) | ||
| 39 | 121140066 | – | 1 | KEILRIEMENSCHEIBE SPZ 225 2SP. (V-belt pulley SPZ 225 with 2 grooves) | ||
| 40 | 100403089 | – | 2 | KEILRIEMEN SPZ 1120 FL.AB. (Raw edge moulded notch V-belt SPZ 1120) | ||
| 41 | 121000021 | – | 1 | Scheibe (Flat washer ø42/9 x 3 mm) | ||
| 42 | 100332003 | – | 1 | Federring 8mm (Star washer M8) | ||
| 43 | 100308002 | – | 1 | Stahlschraube M8x25 (Set screw M8 x 25 mm) | ||
| 45 | 121140075 | – | 1 | |||
| 46 | 100333059 | – | 2 | Split pin ø6.3 x 32 mm | ||
| 47 | 121140161 | – | 2 | |||
| 48 | 121140069 | – | 1 | |||
| 49 | 100306029 | – | 2 | Madenschraube FZB M 10x25 (Set screw M10 x 25 mm) | ||
| 50 | 121140168 | – | 2 | |||
| 51 | 100316004 | – | 2 | Kontermutter M10 DIN 985-6 (Lock nut M10) |
SUC 700 TR 35 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100306042 | – | 2 | Set screw M12 x 25 mm | ||
| 2 | 100331007 | – | 2 | SCHEIBE M 12 (Flat washer M12) | ||
| 3 | 100306055 | – | 2 | Set screw M16 x 40 mm | ||
| 4 | 100331008 | – | 2 | Flat washer M16 | ||
| 5 | 100315020 | – | 8 | Nut M16 | ||
| 6 | 100332006 | – | 8 | Star washer M16 | ||
| 7 | 121140124 | – | 4 | |||
| 8 | 121140125 | – | 2 | |||
| 9 | 121108135 | – | 4 | SCHEIBE Ø17/42 X 3 MM CA40-2 (Flat washer ø42/17 x 3 mm) | ||
| 10 | 100316006 | – | 2 | MUTTER M16 (Lock nut M16) | ||
| 12 | 100306042 | – | 4 | Set screw M12 x 25 mm | ||
| 13 | 100331007 | – | 8 | SCHEIBE M 12 (Flat washer M12) | ||
| 14 | 100316005 | – | 4 | GEGENMUTTER M 12 GALV. (Lock nut M12) | ||
| 15 | 100321015 | – | 17 | KREUZKOPFSCHRAUBEN M6X15 (Torx screw M6 x 16 mm) | ||
| 16 | 100331004 | – | 34 | Unterlegscheibe M6 (Flat washer M6) | ||
| 17 | 121141000 | – | 1 | |||
| 18 | 121141002 | – | 1 | |||
| 19 | 100332002 | – | 17 | SICHERUNGSSCHRAUBEN A M 6 (Star washer M6) | ||
| 20 | 100315028 | – | 17 | Stahlmutter M6 (Nut M6) | ||
| 21 | 121131261 | – | 1 | |||
| 23 | 121141003 | – | 1 | Spacer | ||
| 24 | 100333004 | – | 4 | Split pin ø5 x 30 mm | ||
| 25 | 121131191 | – | 4 | RIEMEN F. SCHIRMHALTER | ||
| 28 | 100315013 | – | 2 | MUTTER M10 ELGV (Nut M10) | ||
| 29 | 100332004 | – | 2 | SCHEIBE A M10 (Star washer M10) | ||
| 30 | 121141001 | – | 1 | |||
| 31 | 100308004 | – | 2 | STAHLSETZSCHRAUBE M10X20 (Set screw M10 x 20 mm) | ||
| 32 | 100315012 | – | 2 | Stahlmutter M8 verzinkt (Nut M8) | ||
| 33 | 100332003 | – | 2 | Federring 8mm (Star washer M8) | ||
| 34 | 100331005 | – | 2 | Unterlegscheibe 5/16 (M8) (Flat washer M8) | ||
| 35 | 100306014 | – | 2 | M8x15 Stahlbolzen (Set screw M8 x 16 mm) | ||
| 36 | 121000402 | – | 2 | SPANNSTUECK F. RIEMENSCHUETZ | ||
| 37 | 121000686 | – | 2 | Unterlegscheibe | ||
| 38 | 100321010 | – | 2 | Torx-Schraube M5x12mm (Torx screw M5 x 12 mm) | ||
| 39 | 121141004 | – | 1 |
SUC 700 TR 40 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100308002 | – | 1 | Stahlschraube M8x25 (Set screw M8 x 25 mm) | ||
| 2 | 100332003 | – | 1 | Federring 8mm (Star washer M8) | ||
| 3 | 100315012 | – | 1 | Stahlmutter M8 verzinkt (Nut M8) | ||
| 4 | 121140068 | – | 1 | ABSTEIFUNG F.ZWISCHENROHR | ||
| 5 | 121150186 | – | 1 | LUFTREGULIERKLAPPE F. SUC 1000 | ||
| 6 | 122000825 | – | 1 | Quick release clamp OKR160 | ||
| 7 | 100315012 | – | 2 | Stahlmutter M8 verzinkt (Nut M8) | ||
| 8 | 100332003 | – | 2 | Federring 8mm (Star washer M8) | ||
| 9 | 121140174 | – | 1 | TRL/SUC 200/300 Bügel, lack. | ||
| 10 | 100308032 | – | 2 | Set screw M8 x 35 mm | ||
| 11 | 121141106 | – | 1 | ZWISCHENROHR SUC700 | ||
| 12 | 121140175 | – | 1 | OK 200/160 Spezialbogen 90° für Übergangsrohr am Sauggebläse. | ||
| 13 | 122050077 | – | 1 | OK200 SV-KUPPLUNG GRAU (Quick release clamp OK200) | ||
| 14 | 100414050 | – | 5 | Kreuzgriff M8 (Star handle M8) | ||
| 15 | 100331013 | – | 5 | M6 SCHEIBE (Flat washer 1/4") | ||
| 16 | 121150260 | – | 1 | |||
| 17 | 121100303 | – | - | Dichtung für Rotor (Meter) (Sealing strip. Indicate length 1.3 m when ordering) | ||
| 18 | 100308002 | – | 5 | Stahlschraube M8x25 (Set screw M8 x 25 mm) | ||
| 19 | 121141093 | – | 1 | |||
| 20 | 122000716 | – | 1 | SPANNRING F.ZYKLON (Quick release clamp OK160) | ||
| 21 | 121000090 | – | 1 | SUC SCHAUGLAS | ||
| 22 | 121000089 | – | 1 | RAHMEN F. FENSTER SUC | ||
| 23 | 100323011 | – | 4 | SCHRAUBE 8 X 1/4 (Self-tapping screw # 8 x 5/16") | ||
| Cpl: | 121140151 | – | 1 | ZYCLONE FUER SUC 700 (Cyclone Ø700 complete. Incl. items 14 - 23) | ||
| 24 | 122000603 | – | 1 | OK 250 Schraubkupplung, lackiert (Bolt clamp OK250) | ||
| 29 | 122000825 | – | 1 | Quick release clamp OKR160 | ||
| Cpl: | 121000639 | – | 1 | OK 160 Metallsaugschlauch 2,0 m (Steel suction pipe complete. Incl. items 28 + 29) | ||
| 30 | 121000775 | – | 2 | OK160 Rohrstutzen für Saugschlauch | ||
| 31 | 100420172 | – | 2 | Clamp | ||
| Cpl: | 121000645 | – | 1 | OK 160 2,6 m flex. Saugschlauch Polyurethan, mit Kupplung (Suction pipe 2.6 m complete. Incl. items 29 - 32) | ||
| 33 | 122000825 | – | 1 | Quick release clamp OKR160 | ||
| 34 | 100414016 | – | 3 | HANDGRIFF F/SAUGKOPF (Handle) | ||
| 35 | 121130246 | – | 1 | HANDGRIFF FÜR SAUGKOPF (Handle complete. Incl. items 34 + 35) | ||
| 42 | 121130100 | – | 1 | SCHIEBER, GESCHW. SUC 500TR II | ||
| 43 | 100331013 | – | 1 | M6 SCHEIBE (Flat washer M6) | ||
| 44 | 121120116 | – | 1 | FEDER EL-VERZINKT (Spring) | ||
| 45 | 121120113 | – | 1 | DRUCKSTAB F.SAUGKOPF | ||
| 46 | 100333000 | – | 1 | SPLINTSCHEIBE Ø2X15 GALV. (Split pin ø2 x 15 mm) | ||
| 47 | 121130266 | – | 1 | SAUGKOPF GESCHW. OK 160 (Suction head) | ||
| Cpl: | 121130247 | – | 1 | Universal Saugkopf, komplett mit Handgriff und Schnellverschlussspannring (Suction head complete. Incl. items 33 - 47) |
SUC 700 TR 27 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121134343 | – | 1 | |||
| 2 | 121140057 | – | 1 | |||
| 3 | 121134344 | – | 1 | |||
| 4 | 100306055 | – | 8 | Set screw M16 x 40 mm | ||
| 5 | 100316006 | – | 8 | MUTTER M16 (Lock nut M16) | ||
| 6 | 100306055 | – | 8 | Set screw M16 x 40 mm | ||
| 7 | 100423092 | – | 1 | Seal cover ø72/42 mm | ||
| 8 | 100402001 | – | 1 | Bearing # 30207 | ||
| 11 | 100323365 | – | 5 | Hub bolt M12 x 1.5 x 36 mm | ||
| 12 | 100316087 | – | 5 | Hub nut M12 x 1.5 mm - R12 | ||
| 13 | 100402000 | – | 1 | Bearing # 30205 | ||
| 14 | 100333004 | – | 1 | Split pin ø5 x 30 mm | ||
| 15 | 100316086 | – | 1 | Castle nut M16 | ||
| 16 | 100423093 | – | 1 | Dust cap | ||
| Cpl: | 121134188 | – | 2 | Hub complete type FL 35 - 5. Incl. items 7-16 | ||
| 17 | 100423057 | – | 1 | Rim 5.5k x 14 - 5 / 10Z / 140 | ||
| 18 | 100423096 | – | 1 | Tyre 205/75 R14C 6 PR | ||
| Cpl: | 121000782 | – | 2 | Rim with tyre complete. incl. items 17 + 18 | ||
| 19 | 100332006 | – | 8 | Star washer M16 | ||
| 20 | 100315020 | – | 8 | Nut M16 | ||
| 21 | 100333011 | – | 1 | Hair pin clip ø4.0 mm | ||
| 40 | 121134388 | – | 1 | |||
| 41 | 121165608 | – | 1 | |||
| 42 | 100306052 | – | 1 | Bolt M12x100 mm | ||
| 43 | 100316005 | – | 1 | GEGENMUTTER M 12 GALV. (Lock nut M12) | ||
| Cpl: | 121134386 | – | 1 | Complete incl. items 40 - 43 | ||
| 44 | 121134128 | – | CROWN JACK F/TR-GEBLAESE |
SUC 700 TR 53 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100333002 | – | 3 | Split pin ø3 x 30 mm | ||
| 2 | 100331007 | – | 2 | SCHEIBE M 12 (Flat washer M12) | ||
| 3 | 121134258 | – | 1 | |||
| 4 | 121134164 | – | 1 | |||
| 5 | 100331008 | – | 1 | Flat washer M16 | ||
| 6 | 122000350 | – | 1 | FEDER Ø14 24 WINDUNGEN (Spring ø14 mm) | ||
| 7 | 100333003 | – | 1 | Split pin ø4 x 25 mm | ||
| 8 | 121134234 | – | 1 | |||
| 9 | 100315020 | – | 2 | Nut M16 | ||
| 10 | 121134233 | – | 1 | |||
| 11 | 100311030 | – | 1 | Coach bolt M10 x 25 mm | ||
| 12 | 100331006 | – | 1 | SCHEIBE 10 MM (Flat washer M10) | ||
| 13 | 100316004 | – | 1 | Kontermutter M10 DIN 985-6 (Lock nut M10) | ||
| 14 | 121134286 | – | 1 | |||
| 15 | 100414016 | – | 1 | HANDGRIFF F/SAUGKOPF | ||
| 18 | 100331007 | – | 2 | SCHEIBE M 12 (Flat washer M12) | ||
| 19 | 100304033 | – | 2 | SETZSCHRAUBE M12 X 35 GALV. (Set screw M12 x 35 mm) | ||
| 21 | 100316005 | – | 2 | GEGENMUTTER M 12 GALV. (Lock nut M12) | ||
| 22 | 100306057 | – | 4 | Set screw M16 x 50 mm | ||
| 23 | 121134224 | – | 1 | ABSTEIFUNG F.STUETZROHR | ||
| 24 | 100316006 | – | 4 | MUTTER M16 (Lock nut M16) | ||
| 25 | 121134288 | – | 1 | AEUSSERER STUETZROHR F.VERL. | ||
| 26 | 100308032 | – | 2 | Set screw M8 x 35 mm | ||
| 27 | 121140174 | – | 1 | TRL/SUC 200/300 Bügel, lack. | ||
| 28 | 100332003 | – | 2 | Federring 8mm (Star washer M8) | ||
| 29 | 100315012 | – | 2 | Stahlmutter M8 verzinkt (Nut M8) | ||
| 31 | 100321013 | – | 2 | KREUZKOPFSCHRAUBEN M6X10 (Torx screw M6 x 10 mm) | ||
| 32 | 100332002 | – | 2 | SICHERUNGSSCHRAUBEN A M 6 (Star washer M6) | ||
| 33 | 121134207 | – | 1 | DECKEL F.LAGER | ||
| 34 | 100401077 | – | 1 | KUGELLAGER 6200 - 2RS C3 (Ball bearing # 6200 - 2RS1/C3) | ||
| 35 | 121134202 | – | 1 | KONISCHER ZAHNRAD Z=18,M=3 | ||
| 36 | 121134168 | – | 1 | HANDKURBEL GESCHW.SUC 500TR II | ||
| 37 | 100333018 | – | 1 | Slotted spring pin ø6 x 32 mm | ||
| 38 | 121134367 | – | 1 | |||
| 39 | 100407028 | – | 1 | VERSCHLUSSRING UV 15X1 (Circlip ø15 x 1 mm) | ||
| 40 | 100414016 | – | 1 | HANDGRIFF F/SAUGKOPF | ||
| 41 | 100333035 | – | 1 | Split pin ø5 x 30 mm | ||
| 42 | 121134259 | – | 1 | DRUCKPLATTE F.VERSCHLUSSANORD. | ||
| 44 | 100304033 | – | 2 | SETZSCHRAUBE M12 X 35 GALV. (Set screw M12 x 35 mm) | ||
| 45 | 121134177 | – | 1 | BUEGEL Ø 174, GEMALT SUC500TR | ||
| 46 | 100332005 | – | 2 | FED.UNTERLAGSSCH. A M 12 GALV. (Star washer M12) | ||
| 47 | 100315016 | – | 2 | Nut M12 | ||
| 48 | 121134172 | – | 1 | INNWENDIGER STUETZROHR F.VERL. | ||
| 49 | 100333038 | – | 2 | SPANNSTIFT Ø8X20 (Slotted spring pin ø 8 x 20 mm) | ||
| 50 | 121134370 | – | 1 | |||
| 51 | 121134371 | – | 1 | |||
| 52 | 100306043 | – | 2 | Set screw M12 x 30 mm | ||
| 53 | 100332005 | – | 2 | FED.UNTERLAGSSCH. A M 12 GALV. (Star washer M12) | ||
| 54 | 121134369 | – | 1 | |||
| 55 | 100401006 | – | 1 | Kugellager 6304-2RS (7000106083) (Ball bearing # 6304 - 2RS) | ||
| 56 | 100407019 | – | 1 | RING I 52X2,0 (Circlip ø52 x 2 mm) | ||
| 57 | 121134203 | – | 1 | KONISCHER ZAHNRAD Z=12,M=3 | ||
| 58 | 100333018 | – | 1 | Slotted spring pin ø6 x 32 mm |
SUC 700 TR 18 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121134236 | – | 1 | VERSCHLUSSVORRICHTUNG GESCHW. | ||
| 2 | 100333001 | – | 1 | SPLINT Ø 3 X 20 GALV. (Split pin ø3 x 20 mm) | ||
| 3 | 121134368 | – | 1 | Threaded rod for locking device | ||
| 4 | 100331007 | – | 1 | SCHEIBE M 12 (Flat washer M12) | ||
| 5 | 121134149 | – | 1 | UNTERSTUETZUNG F.CYKLONE GESC. | ||
| 6 | 121150330 | – | 1 | |||
| 7 | 100315016 | – | 1 | Nut M12 | ||
