Ältere Baureihe: Diese Baureihe wird nicht mehr gebaut – Ersatzteile sind weiterhin erhältlich.
Ersatzteilliste (PDF) herunterladenA 27 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 148000021 | – | 1 | |||
| 1.2 | 148000024 | – | 5 | |||
| 1.3 | 148000117 | – | 3 | |||
| 1.4 | 148000023 | – | 2 | |||
| 1.5 | 100414019 | – | 20 | |||
| 1.6 | 148000022 | – | 1 | |||
| 1.7 | 148000045 | – | 1 | |||
| 1.8 | 148000043 | – | 1 | |||
| 1.9 | 148000124 | – | 3 | |||
| 1.10 | 148000121 | – | 3 | |||
| 1.11 | 148000118 | – | 9 | |||
| 1.12 | 148000129 | – | 4 | |||
| 1.13 | 100331012 | – | 204 | Washer 5/8" | ||
| 1.14 | 100316006 | – | 100 | MUTTER M16 (M16 DIN 985-6) | ||
| 1.15 | 100306057 | – | 104 | M16x50 DIN 933 | ||
| 1.16 | 100306030 | – | 94 | Schraube 8.8 10x30 (M10x30 DIN 933) | ||
| 1.17 | 100331006 | – | 188 | SCHEIBE 10 MM (Washer M10) | ||
| 1.18 | 100315013 | – | 94 | MUTTER M10 ELGV (M10 DIN 934) | ||
| 1.19 | 100321047 | – | 15 | Senkkopfschraub M6X20 DIN7991 ELGV (M6x20 DIN 7991) | ||
| 1.20 | 100323407 | – | 20 | |||
| 1.22 | 100511226 | – | 1 | |||
| 1.23 | 100323409 | – | 2 | |||
| 1.24 | 100331003 | – | 2 | Washer 1/4" | ||
| 1.25 | 100316063 | – | 2 | M5 DIN 985-6 | ||
| 1.26 | 148000214 | – | 2 | |||
| 1.27 | 148000211 | – | 3 | |||
| 1.28 | 148000227 | – | 1 |
A 13 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 148000023 | – | 1 | |||
| 1.2 | 148000341 | – | 1 | |||
| 1.3 | 148000024 | – | 1 | |||
| 1.4 | 148000342 | – | 1 | |||
| 1.5 | 148000497 | – | 1 | |||
| 1.6 | 100306055 | – | 3 | M16x40 DIN 933 | ||
| 1.7 | 100316006 | – | 19 | MUTTER M16 (M16 DIN 985-6) | ||
| 1.8 | 100331012 | – | 38 | Washer 5/8" | ||
| 1.9 | 100414019 | – | 4 | |||
| 1.10 | 100306181 | – | 16 | M16x60 DIN 933 | ||
| 1.11 | 100323407 | – | 4 | |||
| 1.12 | 148000337 | – | 1 | |||
| 1.13 | 148000327 | – | 1 |
A 21 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 148000451 | – | 1 | |||
| 1.2 | 148000267 | – | 1 | |||
| 1.3 | 148000289 | – | 1 | |||
| 1.4 | 148000288 | – | 2 | |||
| 1.5 | 148000457 | – | 1 | |||
| 1.6 | 100331067 | – | 2 | Washer M12 | ||
| 1.7 | 100331007 | – | 6 | SCHEIBE M 12 (Washer M12) | ||
| 1.8 | 100306112 | – | 1 | M12x150 DIN931 | ||
| 1.9 | 100316005 | – | 3 | GEGENMUTTER M 12 GALV. (M12 DIN 985-6) | ||
| 1.10 | 100315016 | – | 1 | M12 DIN 934 | ||
| 1.11 | 100304040 | – | 1 | M12x100 DIN 933 | ||
| 1.12 | 100316004 | – | 8 | Kontermutter M10 DIN 985-6 (M10 DIN 985-6) | ||
| 1.13 | 100331006 | – | 16 | SCHEIBE 10 MM (Washer M10) | ||
| 1.14 | 100306148 | – | 8 | M10x140 DIN 931 | ||
| 1.15 | 100306052 | – | 1 | M12x100 DIN931 | ||
| 1.16 | 100306073 | – | 1 | M12x130 DIN931 | ||
| 1.17 | 100315005 | – | 2 | M5 DIN 934 | ||
| 1.18 | 100323409 | – | 2 | |||
| 1.19 | 100511223 | – | 1 | |||
| 1.20 | 100511224 | – | 1 | |||
| 1.21 | 100331003 | – | 2 | Washer 1/4" |
DETAIL A (1 : 2) 14 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 148000084 | – | 1 | |||
| 1.2 | 148000074 | – | 4 | |||
| 1.3 | 148000079 | – | 4 | |||
| 1.4 | 148000080 | – | 4 | |||
| 1.5 | 100401065 | – | 8 | 6307 2RS1 | ||
| 1.6 | 100407009 | – | 8 | RING U 35X1,5 | ||
| 1.7 | 100407034 | – | 16 | |||
| 1.8 | 100414019 | – | 8 | |||
| 1.9 | 100306030 | – | 16 | Schraube 8.8 10x30 (M10x30 DIN 933) | ||
| 1.10 | 100331006 | – | 16 | SCHEIBE 10 MM (Washer M10) | ||
| 1.11 | 148000321 | – | 4 | |||
| 1.11.1 | 148000322 | – | 1 | 1.11.1.1 1 | ||
| 1.11.2 | 148000034 | – | 1 | 1.11.2.1 1 | ||
| 1.11.3 | 148000076 | – | 1 | 1.11.3.1 1 |
A 26 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 148000099 | – | 1 | |||
| 1.2 | 148000101 | – | 1 | |||
| 1.3 | 148000169 | – | 14 | |||
| 1.4 | 148000287 | – | 56 | |||
| 1.5 | 148000458 | – | 1 | |||
| 1.6 | 148000299 | – | 1 | |||
| 1.7 | 100331012 | – | 6 | Washer 5/8" | ||
| 1.8 | 100414063 | – | 1 | Star handle M12 | ||
| 1.9 | 100306057 | – | 6 | M16x50 DIN 933 | ||
| 1.10 | 100316003 | – | 54 | GEGENMUTTER M 8 (M8 DIN 985-6) | ||
| 1.11 | 100331005 | – | 54 | Unterlegscheibe 5/16 (M8) (Washer M8) | ||
| 1.12 | 100311035 | – | 1 | M12x35 DIN 603 | ||
| 1.13 | 100331094 | – | 1 | Washer M12 DIN 125-A | ||
| 1.14 | 100303031 | – | 16 | M10x25 DIN 933 | ||
| 1.15 | 100331015 | – | 72 | SCHEIBE M 10 3/8 GALV. (Washer M10) | ||
| 1.16 | 100333096 | – | 56 | Slottet spring pin Ø4,5 x 30 DIN1481 | ||
| 1.17 | 100323411 | – | 56 | |||
| 1.18 | 100308019 | – | 56 | M10x80 DIN 933 | ||
| 1.19 | 148000393 | – | 14 | |||
| 1.20 | 148000134 | – | 14 | |||
| 1.21 | 100323280 | – | 28 | M6x25 DIN912 8,8 | ||
| 1.22 | 100331004 | – | 28 | Unterlegscheibe M6 (Washer 1/4") | ||
| 1.23 | 100316002 | – | 28 | Kontermutter M6 (M6 DIN 985-6) | ||
| 1.24 | 100309032 | – | 54 | Cylinderskrue m8x25 | ||
| 1.25 | 148000460 | – | 4 | 1.25.1 1 | ||
| 1.26 | 148000159 | – | 6 | 1.26.1 1 |
A 38 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 148000050 | – | 1 | |||
| 1.2 | 100501274 | – | 1 | |||
| 1.3 | 148000150 | – | 1 | |||
| 1.4 | 148000199 | – | 1 | |||
| 1.5 | 148000270 | – | 2 | |||
| 1.6 | 148000181 | – | 2 | |||
| 1.7 | 100331097 | – | 4 | Washer M20 | ||
| 1.8 | 100333058 | – | 4 | Split pin Ø5x30 mm | ||
| 1.9 | 148000029 | – | 1 | |||
| 1.10 | 100315013 | – | 30 | MUTTER M10 ELGV (M10 DIN 934) | ||
| 1.11 | 100331006 | – | 60 | SCHEIBE 10 MM (Washer M10) | ||
| 1.12 | 100306029 | – | 30 | Madenschraube FZB M 10x25 (M10x25 DIN 933) | ||
| 1.13 | 100331007 | – | 8 | SCHEIBE M 12 (Washer M12) | ||
| 1.14 | 100306043 | – | 4 | M12x30 DIN 933 | ||
| 1.15 | 100316005 | – | 8 | GEGENMUTTER M 12 GALV. (M12 DIN 985-6) | ||
| 1.16 | 100304033 | – | 4 | SETZSCHRAUBE M12 X 35 GALV. (M12x35 DIN 933) | ||
| 1.17 | 100306181 | – | 4 | M16x60 DIN 933 | ||
| 1.18 | 100331012 | – | 8 | Washer 5/8" | ||
| 1.19 | 100306095 | – | 4 | M16x140 DIN 933 | ||
| 1.20 | 100414019 | – | 2 | |||
| 1.21 | 100511223 | – | 2 | |||
| 1.22 | 100323277 | – | 2 | |||
| 1.23 | 100315005 | – | 2 | M5 DIN 934 | ||
| 1.24 | 100331003 | – | 2 | Washer 1/4" | ||
| 1.25 | 100331004 | – | 4 | Unterlegscheibe M6 (Washer 1/4") | ||
| 1.26 | 100331099 | – | 4 | Washer M12 | ||
| 1.27 | 148000382 | – | 1 | Ordre 1,8m of 100202011 | ||
| 1.28 | 148000385 | – | 1 | Ordre 1,7m of 100202011 | ||
| 1.29 | 148000273 | – | 4 | |||
| 1.30 | 148000272 | – | 4 | |||
| 1.31 | 148000271 | – | 4 | |||
| 1.32 | 148000274 | – | 2 | |||
| 1.33 | 148000298 | – | 2 | |||
| 1.34 | 100511229 | – | 2 | |||
| 1.35 | 100306001 | – | 4 | Stahlbolzen M6x20, verzinkt (M6x20 DIN 933) | ||
| 1.36 | 148000391 | – | 2 | |||
| 1.36.1 | 148000390 | – | 1 | 1.36.1.1 1 | ||
| 1.36.2 | 100334039 | – | 2 | Nittemøtrik 6K M6 9688-0619 |
DETAIL C (1 : 2) 20 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 148000201 | – | 1 | |||
| 1.2 | 100306030 | – | 16 | Schraube 8.8 10x30 (M10x30 DIN 933) | ||
| 1.3 | 100331006 | – | 32 | SCHEIBE 10 MM (Washer M10) | ||
| 1.4 | 148000208 | – | 1 | |||
| 1.5 | 148000185 | – | 1 | |||
| 1.6 | 100315013 | – | 32 | MUTTER M10 ELGV (M10 DIN 934) | ||
| 1.7 | 100304024 | – | 16 | M10x35 DIN 933 | ||
| 1.8 | 148000184 | – | 1 | 1.9 1 9251684005 | ||
| 1.10 | 100306056 | – | 4 | M16x45 DIN 933 | ||
| 1.11 | 100331012 | – | 4 | Washer 5/8" | ||
| 1.12 | 100315020 | – | 4 | M16 DIN 934 | ||
| 1.13 | 148000187 | – | 1 | |||
| 1.14 | 148000189 | – | 1 | |||
| 1.15 | 148000188 | – | 4 | |||
| 1.16 | 148000467 | – | 1 | |||
| 1.17 | 148000468 | – | 1 | |||
| 1.18 | 148000389 | – | 2 | Ordre 2,7m of 100202011 | ||
| 1.19 | 148000388 | – | 1 | Ordre 5,25m of 100202011 1.20 1 9251523312 | ||
| 1.21 | 100306066 | – | 1 | M20x60 DIN 933 | ||
| 1.22 | 125500319 | – | 1 |
DETAIL A (1 : 10) 21 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | 148000161 | – | 1 | |||
| 1.2.2 | 100414030 | – | 2 | |||
| 1.2.3 | 100308035 | – | 4 | M8x80 DIN 933 | ||
| 1.2.4 | 100316003 | – | 4 | GEGENMUTTER M 8 (M8 DIN 985-6) | ||
| 1.2.5 | 100331005 | – | 8 | Unterlegscheibe 5/16 (M8) (Washer M8) | ||
| 1.2.6 | 100323407 | – | 4 | |||
| 1.3 | 148000283 | – | 1 | |||
| 1.4 | 148000284 | – | 1 | |||
| 1.5 | 100414019 | – | 2 | |||
| 1.6 | 100306055 | – | 4 | M16x40 DIN 933 | ||
| 1.7 | 100331012 | – | 24 | Washer 5/8" | ||
| 1.8 | 100315020 | – | 10 | M16 DIN 934 | ||
| 1.9 | 100306181 | – | 10 | M16x60 DIN 933 | ||
| 1.10 | 100323407 | – | 9 | |||
| 1.11 | 148000212 | – | 5 | |||
| 1.12 | 148000464 | – | 2 | |||
| 1.14 | 100315017 | – | 4 | Møtrik M24 DIN 934 elgv | ||
| 1.15 | 100331018 | – | 2 | Washer M20 | ||
| 1.16 | 148000550 | – | 1 | |||
| 1.16.1 | 148000929 | – | 1 | Krympefilm til 1.16.2 1 tryksagspose | ||
| 1.16.3 | 101000794 | – | 1 |
B 17 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 148000105 | – | 3 | |||
| 1.2 | 148000107 | – | 6 | |||
| 1.3 | 148000137 | – | 3 | |||
| 1.4 | 100308053 | – | 6 | M12x150 DIN 933 | ||
| 1.5 | 100315010 | – | 6 | M12 DIN 934 | ||
| 1.6 | 100315013 | – | 45 | MUTTER M10 ELGV (M10 DIN 934) | ||
| 1.7 | 100306030 | – | 45 | Schraube 8.8 10x30 (M10x30 DIN 933) | ||
| 1.8 | 100331006 | – | 90 | SCHEIBE 10 MM (Washer M10) | ||
| 1.9 | 148000121 | – | 3 | |||
| 1.10 | 100321047 | – | 15 | Senkkopfschraub M6X20 DIN7991 ELGV (M6x20 DIN 7991) | ||
| 1.11 | 100308036 | – | 6 | M10x16 DIN 933 | ||
| 1.12 | 100411079 | – | 3 | |||
| 1.13 | 100323407 | – | 6 | |||
| 1.14 | 148000224 | – | 4 | |||
| 1.15 | 148000225 | – | 4 | |||
| 1.17 | 148000111 | – | 6 | 1.17.1 1 | ||
| 1.18 | 148000157 | – | 3 | 1.18.1 1 |
A 32 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 148000243 | – | 1 | |||
| 1.2 | 100401104 | – | 2 | |||
| 1.3 | 148000249 | – | 1 | |||
| 1.4 | 148000248 | – | 2 | |||
| 1.5 | 100405039 | – | 1 | KEY A12x8x130 DIN 6885 | ||
| 1.6 | 148000265 | – | 1 | |||
| 1.7 | 148000246 | – | 3 | |||
| 1.8 | 100308037 | – | 8 | M10x40 DIN 933 | ||
| 1.9 | 100331006 | – | 24 | SCHEIBE 10 MM (Washer M10) | ||
| 1.10 | 100315013 | – | 11 | MUTTER M10 ELGV (M10 DIN 934) | ||
| 1.11 | 100306062 | – | 1 | M16x100 DIN931 | ||
| 1.12 | 100331012 | – | 2 | Washer 5/8" | ||
| 1.13 | 100316006 | – | 1 | MUTTER M16 (M16 DIN 985-6) | ||
| 1.14 | 100306036 | – | 1 | STAHLBOLZEN M 10 X 60 GALV. (M10x60 DIN 931) | ||
| 1.15 | 100316004 | – | 1 | Kontermutter M10 DIN 985-6 (M10 DIN 985-6) | ||
| 1.16.1 | 148000235 | – | 1 | |||
| 1.16.2 | 100306070 | – | 1 | M20x100 DIN931 | ||
| 1.16.3 | 100331009 | – | 2 | SCHEIBE M20 ELGV (Washer M20) | ||
| 1.16.4 | 100308021 | – | 1 | M10x120 DIN 933 | ||
| 1.16.5 | 100315013 | – | 2 | MUTTER M10 ELGV (M10 DIN 934) | ||
| 1.16.6 | 148000320 | – | 1 | |||
| 1.16.7 | 100316007 | – | 1 | GEGENMUTTER M 20 GALV. (M20 DIN 985-6) | ||
| 1.16.8 | 148000247 | – | 2 | |||
| 1.16.9 | 148000231 | – | 1 | |||
| 1.17 | 100331007 | – | 8 | SCHEIBE M 12 (Washer M12) | ||
| 1.18 | 100308015 | – | 4 | M12x45 DIN 933 | ||
| 1.19 | 100316005 | – | 4 | GEGENMUTTER M 12 GALV. (M12 DIN 985-6) | ||
| 1.20 | 148000232 | – | 1 | |||
| 1.21 | 148000233 | – | 2 | |||
| 1.22 | 100306030 | – | 3 | Schraube 8.8 10x30 (M10x30 DIN 933) | ||
| 1.23 | 100405038 | – | 1 | KEY A12x8x30 DIN 6885 | ||
| 1.24 | 100322004 | – | 2 | STOPPSCHRAUBE MSP M10X10 (M10x20 DIN 916) |
C 38 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 148000351 | – | 1 | |||
| 1.2 | 148000361 | – | 2 | |||
| 1.3 | 148000307 | – | 6 | |||
| 1.4 | 148000277 | – | 2 | |||
| 1.5 | 148000328 | – | 4 | |||
| 1.6 | 100201027 | – | 4 | |||
| 1.7 | 100407014 | – | 8 | LR 25 | ||
| 1.8 | 148000332 | – | 4 | |||
| 1.9 | 148000431 | – | 1 | |||
| 1.10 | 148000366 | – | 2 | |||
| 1.11 | 148000198 | – | 2 | |||
| 1.12 | 100407011 | – | 8 | VERSCHLUSSRING U 20 X 1,2 | ||
| 1.13 | 148000121 | – | 3 | |||
| 1.14 | 100321047 | – | 15 | Senkkopfschraub M6X20 DIN7991 ELGV (M6x20 DIN 7991) | ||
| 1.15 | 100331006 | – | 98 | SCHEIBE 10 MM (Washer M10) | ||
| 1.16 | 100306030 | – | 49 | Schraube 8.8 10x30 (M10x30 DIN 933) | ||
| 1.17 | 100315013 | – | 49 | MUTTER M10 ELGV (M10 DIN 934) | ||
| 1.18 | 100308053 | – | 6 | M12x150 DIN 933 | ||
| 1.19 | 100315010 | – | 6 | M12 DIN 934 | ||
| 1.20 | 100308036 | – | 6 | M10x16 DIN 933 | ||
| 1.21 | 100331098 | – | 8 | Washer M25 | ||
| 1.22 | 148000148 | – | 1 | |||
| 1.23 | 100511223 | – | 2 | |||
| 1.24 | 100511224 | – | 2 | |||
| 1.25 | 148000177 | – | 2 | |||
| 1.26 | 100322026 | – | 2 | M6X16 DIN 916 | ||
| 1.27 | 100323415 | – | 3 | |||
| 1.28 | 100315005 | – | 3 | M5 DIN 934 | ||
| 1.29 | 100331003 | – | 3 | Washer 1/4" | ||
| 1.30 | 100331099 | – | 4 | Washer M12 | ||
| 1.31 | 100306042 | – | 4 | M12x25 DIN 933 | ||
| 1.32 | 148000474 | – | 2 | |||
| 1.33 | 148000469 | – | 2 | |||
| 1.34 | 100323407 | – | 6 | |||
| 1.36 | 148000111 | – | 6 | |||
| 1.37 | 148000222 | – | 2 | |||
| 1.38 | 148000217 | – | 3 | |||
| 1.39 | 148000378 | – | 4 |
DETAIL A (1 : 3) 28 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 148000400 | – | 1 | |||
| 1.1.2 | 148000408 | – | 8 | |||
| 1.1.3 | 148000380 | – | 1 | |||
| 1.1.4 | 148000387 | – | 1 | |||
| 1.1.5 | 100407041 | – | 2 | |||
| 1.1.6 | 148000440 | – | 1 | |||
| 1.1.7 | 100306065 | – | 1 | M20x50 DIN 933 | ||
| 1.1.8 | 100309030 | – | 24 | M8x30 DIN 7991 | ||
| 1.1.9 | 100331096 | – | 32 | |||
| 1.1.10 | 100316003 | – | 32 | GEGENMUTTER M 8 (M8 DIN 985-6) | ||
| 1.1.11 | 148000197 | – | 1 | |||
| 1.1.12 | 148000209 | – | 2 | |||
| 1.1.13 | 100306055 | – | 4 | M16x40 DIN 933 | ||
| 1.1.14 | 148000239 | – | 1 | |||
| 1.1.15 | 100331012 | – | 4 | Washer 5/8" | ||
| 1.1.16 | 100511223 | – | 2 | |||
| 1.1.17 | 100309019 | – | 8 | M8x35 DIN 7991 | ||
| 1.1.18 | 100315013 | – | 4 | MUTTER M10 ELGV (M10 DIN 934) | ||
| 1.1.19 | 100331006 | – | 8 | SCHEIBE 10 MM (Washer M10) | ||
| 1.1.20 | 100308004 | – | 4 | STAHLSETZSCHRAUBE M10X20 (M10x20 DIN 933) | ||
| 1.1.21 | 100323277 | – | 4 | |||
| 1.1.22 | 100315005 | – | 4 | M5 DIN 934 | ||
| 1.1.23 | 100511224 | – | 2 | |||
| 1.1.24 | 100331003 | – | 4 | Washer 1/4" | ||
| 1.1.25 | 148000304 | – | 2 | |||
| 1.1.26 | 148000291 | – | 2 | |||
| 1.2 | 100323407 | – | 8 | |||
| 1.3 | 148000212 | – | 4 |
DETAIL A (1 : 5) 18 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100331006 | – | 196 | SCHEIBE 10 MM (Washer M10) | ||
| 2 | 100511226 | – | 1 | |||
| 3 | 100323409 | – | 2 | |||
| 4 | 100331003 | – | 2 | Washer 1/4" | ||
| 5 | 100316063 | – | 2 | M5 DIN 985-6 | ||
| 6 | 100323412 | – | 1 | |||
| 7 | 148000478 | – | 4 | |||
| 8 | 100306031 | – | 4 | BOLZEN M10X35 ELGV (M10x35 DIN 931) | ||
| 9 | 100316004 | – | 4 | Kontermutter M10 DIN 985-6 (M10 DIN 985-6) | ||
| 10 | 148000475 | – | 1 | |||
| 11 | 148000310 | – | 5 | |||
| 12 | 100411016 | – | 4 | |||
| 13 | 148000227 | – | 1 | |||
| 14 | 148000344 | – | 2 | |||
| 15 | 148000476 | – | 1 | |||
| 16 | 148000477 | – | 1 | |||
| 17 | 148000214 | – | 2 | 18 1 | ||
| 19 | 148000211 | – | 3 | 20 1 |
DETAIL A (1 : 5) 8 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 148000472 | – | 2 | |||
| 1.2 | 148000496 | – | 1 | |||
| 1.3 | 148000495 | – | 2 | |||
| 1.4 | 100331006 | – | 36 | SCHEIBE 10 MM (Washer M10) | ||
| 1.5 | 100306029 | – | 18 | Madenschraube FZB M 10x25 (M10x25 DIN 933) | ||
| 1.6 | 100316004 | – | 18 | Kontermutter M10 DIN 985-6 (M10 DIN 985-6) | ||
| 1.7 | 100323407 | – | 10 | |||
| 1.8 | 101000416 | – | 1 |
Baugruppe 15 2 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 148000230 | – | 1 | |||
| 1.2 | 100323407 | – | 8 |
A 19 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 148000122 | – | 1 | |||
| 1.2 | 148000293 | – | 1 | |||
| 1.3 | 100511223 | – | 1 | |||
| 1.4 | 100511224 | – | 1 | |||
| 1.5 | 100323409 | – | 2 | |||
| 1.6 | 100315005 | – | 2 | M5 DIN 934 | ||
| 1.7 | 100331003 | – | 2 | Washer 1/4" | ||
| 1.8 | 100331012 | – | 4 | Washer 5/8" | ||
| 1.9 | 100316006 | – | 2 | MUTTER M16 (M16 DIN 985-6) | ||
| 1.10 | 100306055 | – | 2 | M16x40 DIN 933 | ||
| 1.11 | 100323407 | – | 4 | |||
| 2.1 | 148000374 | – | 1 | |||
| 2.2 | 148000323 | – | 1 | |||
| 2.3 | 100306043 | – | 4 | M12x30 DIN 933 | ||
| 2.4 | 100331007 | – | 8 | SCHEIBE M 12 (Washer M12) | ||
| 2.5 | 100315016 | – | 4 | M12 DIN 934 | ||
| 2.6 | 100306056 | – | 2 | M16x45 DIN 933 | ||
| 2.7 | 100331012 | – | 4 | Washer 5/8" | ||
| 2.8 | 100315020 | – | 4 | M16 DIN 934 |
DETAIL B (1 : 1) 7 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 148000216 | – | 1 | |||
| 1.2 | 100323407 | – | 2 | |||
| 1.3 | 100511225 | – | 1 | |||
| 1.4 | 100309029 | – | 2 | M4x16 DIN 912 | ||
| 1.5 | 100331048 | – | 2 | Washer M4 | ||
| 1.6 | 100316068 | – | 2 | M4 DIN 985-6 | ||
| 1.7 | 101000416 | – | 1 |
Baugruppe 18 4 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148000160 | – | 1 | |||
| 1.1 | 148000339 | – | 1 | |||
| 1.2 | 148000501 | – | 1 | |||
| 1.3 | 148000502 | – | 1 |
Baugruppe 19 1 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148000196 | – | 1 |
Baugruppe 20 1 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148000250 | – | 1 |
Baugruppe 21 1 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148000251 | – | 1 |
DETAIL A (1 : 5) 20 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 100420195 | – | 2 | |||
| 1.2 | 100420194 | – | 2 | |||
| 1.3 | 100420045 | – | 5 | |||
| 1.4 | 100413179 | – | 2 | |||
| 1.5 | 100413153 | – | 2 | |||
| 1.6 | 100413152 | – | 6 | |||
| 1.7 | 148000482 | – | 1 | |||
| 1.8 | 148000484 | – | 1 | |||
| 1.9 | 148000486 | – | 1 | |||
| 1.10 | 148000488 | – | 1 | |||
| 1.11 | 148000490 | – | 4 | |||
| 1.12 | 100420196 | – | 2 | |||
| 1.13 | 148000492 | – | 1 | |||
| 1.14 | 148000492 | – | 1 | |||
| 1.15 | 148000199 | – | 1 | |||
| 1.16 | 148000198 | – | 2 | |||
| 1.17 | 148000197 | – | 1 | |||
| 1.18 | 100420198 | – | 4 | |||
| 1.19 | 100413180 | – | 4 | |||
| 1.20 | 100420197 | – | 1 |
Baugruppe 23 2 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 100411078 | – | 1 | |||
| 2 | 100411079 | – | 1 |
A 21 Positionen

| Pos. | Artikelnr. | KLN-Nr. | Shop | Menge | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 148000451 | – | 1 | |||
| 1.2 | 148000126 | – | 1 | |||
| 1.3 | 148000289 | – | 1 | |||
| 1.4 | 148000288 | – | 2 | |||
| 1.5 | 148000457 | – | 1 | |||
| 1.6 | 100331067 | – | 2 | Washer M12 | ||
| 1.7 | 100331007 | – | 6 | SCHEIBE M 12 (Washer M12) | ||
| 1.8 | 100306112 | – | 1 | M12x150 DIN931 | ||
| 1.9 | 100316005 | – | 3 | GEGENMUTTER M 12 GALV. (M12 DIN 985-6) | ||
| 1.10 | 100315016 | – | 1 | M12 DIN 934 | ||
| 1.11 | 100304040 | – | 1 | M12x100 DIN 933 | ||
| 1.12 | 100316004 | – | 8 | Kontermutter M10 DIN 985-6 (M10 DIN 985-6) | ||
| 1.13 | 100331006 | – | 16 | SCHEIBE 10 MM (Washer M10) | ||
| 1.14 | 100306148 | – | 8 | M10x140 DIN 931 | ||
| 1.15 | 100306052 | – | 1 | M12x100 DIN931 | ||
| 1.16 | 100306073 | – | 1 | M12x130 DIN931 | ||
| 1.17 | 100315005 | – | 2 | M5 DIN 934 | ||
| 1.18 | 100323409 | – | 2 | |||
| 1.19 | 100511223 | – | 1 | |||
| 1.20 | 100511224 | – | 1 | |||
| 1.21 | 100331003 | – | 2 | Washer 1/4" |