Older series: This series is no longer in production – spare parts are still available.
Download spare parts list (PDF)KSG 1500/3000 63 items

| Item | Part no. | KLN no. | Shop | Qty | Description | Note |
|---|
| 1 | 9021094050236 | – | | 1 | Cone | |
| 2 | 9021023005900 | – | | 1 | Hook | |
| 3 | 9021019002100 | – | | 1 | Rivet | |
| 4 | 9021094050036 | – | | 1 | Body | |
| 5 | 9021002002100 | – | | 1 | Rubber ring | |
| 7 | 9021094046136 | – | | 1 | Electrical panel support | |
| 9 | 9021094050136 | – | | 1 | Combustion Chamber | |
| 10 | 9021040008455 | – | | 1 | Motor 110W 239 V 50 Hz | |
| 12 | 9021087003844 | – | | 1 | Fan D350 23o | |
| 13 | 9021090005336 | – | | 1 | Rear grid | |
| 19 | 9021069001955 | – | | 1 | Safety Valve | |
| 20 | 9021070001755 | – | | 1 | Pressure regulator 1,5 bar | |
| 21A | 9021067014336 | – | | 1 | "T" fitting 1/8F+1/8F+1/8M | |
| 21B | 9021092001236 | – | | 1 | Manometer 0-4 bar | |
| 21C | 9021067014436 | – | | 1 | Quick fitting 1/8F | |
| 21D | 9021077001436 | – | | 1 | Gas hose L = 2000 M20x1,5F | |
| 21E | 9021067014536 | – | | 1 | Fitting M20x1,5F + 3/8F | |
| 27 | 9021002002100 | – | | 1 | Rubber ring | |
| 29 | 9021043000400 | – | | 1 | Socket casing | |
| 30 | 9021043000600 | – | | 1 | Socket Body | |
| 31 | 9021052001800 | – | | 1 | Socket cap | |
| 32 | 9021043000500 | – | | 1 | Plug body | |
| 33 | 9021043000700 | – | | 1 | Plug casing | |
| 34 | 9021039011636 | – | | 1 | Power cord | |
| 35 | 9021002002600 | – | | 1 | switch cap | |
| 36 | 9021032001800 | – | | 1 | Switch | |
| 40 | 9021002002855 | – | | 1 | Reset button cap | |
| 41 | 9021032002855 | – | | 1 | Reset button | |
| 42 | 9021031000200 | – | | 1 | Nut | |
| 43 | 9021048002300 | – | | 1 | Electrical box | |
| 45 | – | – | | 1 | Burner | Art.-Nr. auf Anfrage |
| 46 | 9021066012055 | – | | 1 | Spacer | |
| 47 | 9021094050536 | – | | 1 | Burner disc | |
| 50 | 9021001009700 | – | | 1 | Adhesive plate | |
| 51 | 9021088005000 | – | | 1 | Gas nozzle D. 1.50 | |
| 52 | 9021066000455 | – | | 1 | "L" Nozzle fitting | |
| 53 | 9021052004236 | – | | 1 | EMC filter | |
| 54 | 9021067008400 | – | | 1 | Fitting + ogive D 6 | |
| 55 | 9021036001955 | – | | 1 | Safety thermostat | |
| 57 | 9021039019136 | – | | 1 | Cable | |
| 58 | 9021030000355 | – | | 1 | Flame sensor | |
| 59 | 9021039020036 | – | | 1 | Cable | |
| 60 | 9021030000936 | – | | 1 | Ignition electrode | |
| 61 | 9021039020136 | – | | 1 | Cable | |
| 62 | 9021079002236 | – | | 1 | Copper pipe | |
| 63 | 9021067008400 | – | | 1 | Fitting + ogive D 6 | |
| 65 | 9021066000455 | – | | 1 | "L" fitting 1/8M+1/8F | |
| 67 | 9021042000500 | – | | 1 | Solenoid valve 230V 50 Hz | |
| 68 | 9021067003900 | – | | 1 | Nipple 1/4M 60o +1/4M | |
| 70 | 9021067004700 | – | | 1 | Fitting 1/4M + 1/8F | |
| 72 | 9021091000336 | – | | 1 | Gas tap | |
| 73 | 9021066007355 | – | | 1 | Fitting 1/4F + 1/8F | |
| 74 | 9021067003055 | – | | 1 | Nipple 1/4M 60o + 1/8M60o | |
| 78 | 9021035000400 | – | | 1 | Fuse 4A D5x20 | |
| 77+79 | 9021034001536 | – | | 1 | Terminal board | |
| 80 | 9021105085236 | – | | 1 | Terminal board label | |
| 82 | 9021094050436 | – | | 1 | Terminal board support | |
| 84 | 9021080000600 | – | | 1 | Air hose | |
| 86 | 9021046000955 | – | | 1 | Pressure switch | |
| 91 | 9021047002236 | – | | 1 | Flame control unit | |
| 96 | 9021039018536 | – | | 1 | Cable set | |
| 97 | 9021039018636 | – | | 1 | Cable set | |
| 98 | 9021039018736 | – | | 1 | Cable set | |
KSG 1500/3000 68 items

| Item | Part no. | KLN no. | Shop | Qty | Description | Note |
|---|
| 1 | 9021094050236 | – | | 1 | Cone | |
| 2 | 9021023005900 | – | | 1 | Hook | |
| 3 | 9021019002100 | – | | 1 | Rivet | |
| 4 | – | – | | 1 | Body | Art.-Nr. auf Anfrage |
| 5 | 9021002002100 | – | | 1 | Rubber ring | |
| 7 | 9021094046139 | – | | 1 | Electrical panel support | |
| 9 | – | – | | 1 | Combustion Chamber | Art.-Nr. auf Anfrage |
| 10 | 9021040000500 | – | | 1 | Motor 140W 230V 50Hz | |
| 11 | 9021049001000 | – | | 1 | Capacitor 6,3 YF | |
| 12 | 9021087000536 | – | | 1 | Fan D300 27o | |
| 13 | 9021090001300 | – | | 1 | Rear grid | |
| 16 | 9021094031200 | – | | 1 | Motor support upper part | |
| 17 | 9021094043436 | – | | 1 | Motor support lower part | |
| 19 | 9021069002136 | – | | 1 | Safety Valve | |
| 20 | 9021070001855 | – | | 1 | Pressure regulator 2 bar | |
| 21A | 9021067014336 | – | | 1 | "T" fitting 1/8F+1/8F+1/8M | |
| 21B | 9021092001236 | – | | 1 | Manometer 0-4 bar | |
| 21C | 9021067014436 | – | | 1 | Quick fitting 1/8F | |
| 21D | 9021077001436 | – | | 1 | Gas hose L = 2000 M20x1,5F | |
| 21E | 9021067014536 | – | | 1 | Fitting M20x1,5F + 3/8F | |
| 25 | – | – | | 1 | Inspection door | Art.-Nr. auf Anfrage |
| 27 | 9021002002100 | – | | 1 | Rubber ring | |
| 29 | 9021043000400 | – | | 1 | Socket casing | |
| 30 | 9021043000600 | – | | 1 | Socket Body | |
| 31 | 9021052001800 | – | | 1 | Socket cap | |
| 32 | 9021043000500 | – | | 1 | Plug body | |
| 33 | 9021043000700 | – | | 1 | Plug casing | |
| 34 | 9021039011636 | – | | 1 | Power cord | |
| 35 | 9021002002600 | – | | 1 | switch cap | |
| 36 | 9021032001800 | – | | 1 | Switch | |
| 40 | 9021002002855 | – | | 1 | Reset button cap | |
| 41 | 9021032002855 | – | | 1 | Reset button | |
| 42 | 9021031000100 | – | | 1 | Cable clamp | |
| 43 | 9021048004800 | – | | 1 | Electrical box | |
| 45 | – | – | | 1 | Burner | Art.-Nr. auf Anfrage |
| 46 | 9021066012055 | – | | 1 | Spacer | |
| 47 | 9021094050536 | – | | 1 | Burner disc | |
| 50 | 9021001009700 | – | | 1 | Adhesive plate | |
| 51 | 9021088005300 | – | | 1 | Gas nozzle D. 2,00 | |
| 52 | 9021066000455 | – | | 1 | "L" Nozzle fitting | |
| 53 | 9021052004236 | – | | 1 | EMC filter | |
| 54 | 9021067008400 | – | | 1 | Fitting + ogive D 6 | |
| 55 | 9021036001955 | – | | 1 | Safety thermostat | |
| 57 | 9021039019136 | – | | 1 | Cable | |
| 58 | 9021030000355 | – | | 1 | Flame sensor | |
| 59 | 9021039020036 | – | | 1 | Cable | |
| 60 | 9021030000936 | – | | 1 | Ignition electrode | |
| 61 | 9021039020136 | – | | 1 | Cable | |
| 62 | 9021079002636 | – | | 1 | Copper pipe | |
| 63 | 9021067008400 | – | | 1 | Fitting + ogive D 6 | |
| 65 | 9021066000455 | – | | 1 | "L" nozzle fitting | |
| 66 | 9021067004700 | – | | 1 | Fitting 1/4M+1/8F | |
| 67 | 9021042000500 | – | | 1 | Solenoid valve 230V 50 Hz | |
| 68 | 9021067003900 | – | | 1 | Nipple 1/4M 60o +1/4M | |
| 70 | 9021067004700 | – | | 1 | Fitting 1/4M+1/8F | |
| 72 | 9021091000336 | – | | 1 | Gas tap | |
| 73 | 9021066007355 | – | | 1 | Fitting 1/4F + 1/8M | |
| 74 | 9021067003055 | – | | 1 | Nipple 1/4M 60o + 1/4M 60o | |
| 78 | 9021035000400 | – | | 1 | Fuse 4A D5x20 | |
| 77+79 | 9021034001536 | – | | 1 | Terminal board | |
| 80 | 9021105085236 | – | | 1 | Terminal board label | |
| 82 | 9021094050436 | – | | 1 | Terminal board support | |
| 84 | 9021080000600 | – | | 1 | Air hose | |
| 86 | 9021046000955 | – | | 1 | Pressure switch | |
| 91 | 9021047002236 | – | | 1 | Flame control unit | |
| 96 | 9021039018536 | – | | 1 | Cable set | |
| 97 | 9021039018636 | – | | 1 | Cable set | |
| 98 | 9021039018736 | – | | 1 | Cable set | |
← Back to overview