Older series: This series is no longer in production – spare parts are still available.
Download spare parts list (PDF)Pos. 31 items

| Item | Part no. | KLN no. | Shop | Qty | Description | Note |
|---|
| 1 | 100306056 | – | | 1 | Set screw M16 x 45 mm | |
| 2 | 100332006 | – | | 1 | Star w asher M16 | |
| 3 | 121121079 | – | | 1 | Flat w asher ø65/17 x 5 mm | |
| 4 | 121150242 | – | | 1 | Spacer | |
| 5 | 100413065 | – | | 1 | | |
| 6 | 100402002 | – | | 1 | Ball bearing # 22210 CC C3 | |
| 7 | 100304033 | – | | 4 | Set screw M12 x 35 mm | |
| 8 | 100332005 | – | | 4 | Star w asher M12 | |
| 9 | 121140024 | – | | 4 | | |
| 10 | 121140172 | – | | 1 | Bearing housing | |
| 11 | 100421000 | – | | 1 | Grease nipple M6 | |
| 12 | 121140171 | – | | 1 | Spacer | |
| 13 | 100323344 | – | | 1 | | |
| 14 | 100401042 | – | | 1 | Ball bearing # 6310 Z C3 | |
| 15 | 100323343 | – | | 1 | | |
| 16 | 121140019 | – | | 1 | Oil dip ring | |
| 17 | 100321010 | – | | 4 | Crosshead screw M5 x 12 mm | |
| 18 | 100332001 | – | | 4 | Star w asher M5 | |
| 19 | 121140017 | – | | 1 | Cover | |
| 20 | 121150243 | – | | 1 | | |
| 21 | 121140176 | – | | 1 | | |
| 22 | 121150231 | – | | 1 | Shaft | |
| 23 | 100405007 | – | | 1 | Key 14 x 9 x 60 mm | |
| 24 | 100405013 | – | | 5 | Key 8 x 7 x 50 mm | |
| 25 | 121150237 | – | | 4 | Spacer | |
| 26 | 121150238 | – | | 1 | Spacer | |
| 27 | 100323144 | – | | 2 | Disc w asher | |
| 28 | 121130226 | – | | 1 | Spacer | |
| 29 | 100407025 | – | | 1 | Star w asher MB 8 | |
| 30 | 100323064 | – | | 1 | Ring nut KM 8 | |
| Cpl: | 121150008 | – | | 1 | Bearing housing complete. Incl. items 1 - 30 | |
Cpl: 36 items

| Item | Part no. | KLN no. | Shop | Qty | Description | Note |
|---|
| 121150008 | – | | 1 | Bearing housing complete | |
| 100306001 | – | | 4 | Set screw M6 x 20 mm | |
| 121150257 | – | | 2 | Handle | |
| 100316075 | – | | 4 | Flange Nut M6 DIN 6923 | |
| 100316003 | – | | 8 | Lock nut M8 | |
| 100331005 | – | | 8 | Flat w asher M8 | |
| 121140111 | – | | 1 | | |
| 100323041 | – | | 21 | Set screw M6 x 16 mm | |
| 100311017 | – | | 8 | Coach bolt M8 x 25 mm | |
| 121150166 | – | | 5 | Rotor | |
| 121100303 | – | | - | Sealing strip. Indicate length 13 m w hen ordering | |
| 121120385 | – | | 1 | | |
| 100316075 | – | | 21 | Flange Nut M6 DIN 6923 | |
| 100323041 | – | | 60 | Set screw M6 x 16 mm | |
| 100316075 | – | | 60 | Flange Nut M6 DIN 6923 | |
| 121130253 | – | | 3 | | |
| 100323041 | – | | 18 | Set screw M6 x 16 mm | |
| 121150182 | – | | - | Flat w asher | |
| 121165051 | – | | 1 | Cover | |
| 100306001 | – | | 6 | Set screw M6 x 20 mm | |
| 100316075 | – | | 18 | Flange Nut M6 DIN 6923 | |
| 100203030 | – | | - | Sealing strip 2x6 mm.Indicate length 1.6 m w hen ordering | |
| 121130131 | – | | 1 | Valve | |
| 121130255 | – | | 1 | Air intake | |
| 122000857 | – | | 1 | Clamp w ith screw OK160 | |
| 100331004 | – | | 6 | Flat w asher M6 | |
| 100316002 | – | | 6 | Lock nut M6 | |
| 121130257 | – | | 1 | | |
| 100332002 | – | | 6 | Star w asher M6 | |
| 100321013 | – | | 6 | Crosshead screw M6 x 10 mm | |
| 100413066 | – | | 1 | O-ring | |
| 121134376 | – | | 1 | Bearing housing | |
| 121150243 | – | | 1 | Sealing ring | |
| 100401072 | – | | 1 | Ball bearing # 6208 - 2RS | |
| 121130042 | – | | 1 | Bearing cover | |
| 121165050 | – | | 1 | Blow er section complete including packing. Incl.items 1-40 | |
DETAIL C (2 : 5) / DETAIL A (2 : 5) 9 items

| Item | Part no. | KLN no. | Shop | Qty | Description | Note |
|---|
| 1.2 | 121165360 | – | | 1 | | |
| 1.3 | 121165361 | – | | 1 | | |
| 1.4 | 121165474 | – | | 1 | | |
| 1.5 | 100323380 | – | | 38 | M8x20 DIN 6921 | |
| 1.6 | 100316093 | – | | 24 | M8 DIN 6926 | |
| 1.7 | 121165455 | – | | 1 | | |
| 1.7.1 | 121165373 | – | | 2 | | |
| 1.7.2 | 100308019 | – | | 2 | M10x80 DIN 933 | |
| 1.7.3 | 100315013 | – | | 2 | M10 DIN 934 | |
F / DETAIL F (1 : 2) / DETAIL E (1 : 2) 34 items

| Item | Part no. | KLN no. | Shop | Qty | Description | Note |
|---|
| 1 | 121165496 | – | | 1 | CA75 Cpl. | |
| 1.1 | 121165310 | – | | 1 | | |
| 1.2 | 121165328 | – | | 1 | | |
| 1.2.1 | 121165321 | – | | 1 | | |
| 1.2.2 | 121165322 | – | | 9 | | |
| 1.2.3 | 121165323 | – | | 9 | | |
| 1.2.4 | 100331014 | – | | 63 | Washer 5/16" | |
| 1.2.5 | 100308049 | – | | 63 | M8x25 DIN 933 10,9 | |
| 1.2.6 | 100316003 | – | | 63 | M8 DIN 985-6 | |
| 1.3 | 121109088 | – | | 2 | | |
| 1.4 | 121109089 | – | | 2 | | |
| 1.5 | 121165316 | – | | 1 | | |
| 1.6 | 100332002 | – | | 8 | DIN 6798A M6 | |
| 1.7 | 100401003 | – | | 2 | 6207 2RS1 | |
| 1.8 | 100321013 | – | | 8 | Krydskærvskrue M6x10 | |
| 1.9 | 100413069 | – | | 2 | | |
| 1.10 | 121100368 | – | | 2 | | |
| 1.11 | 121100349 | – | | 2 | | |
| 1.12 | 100306014 | – | | 24 | M8x16 DIN 933 | |
| 1.13 | 100316003 | – | | 20 | M8 DIN 985-6 | |
| 1.14 | 121108135 | – | | 1 | | |
| 1.15 | 121165357 | – | | 1 | | |
| 1.16 | 100332003 | – | | 4 | DIN 6798A M8 | |
| 1.17 | 100331005 | – | | 4 | Washer 5/16" | |
| 1.18 | 100202024 | – | | 1 | 10 x 5 mm. Order 2.7 m | |
| 1.19 | 121165324 | – | | 1 | | |
| 1.20 | 100323381 | – | | 20 | M8x25 DIN 6921 | |
| 1.21 | 100323380 | – | | 16 | M8x20 DIN 6921 | |
| 1.22 | 100316093 | – | | 36 | M8 DIN 6926 | |
| 1.23 | 100407009 | – | | 1 | 100407011 Locking ring Ø35 x 1,5mm | |
| 1.24 | 100405035 | – | | 1 | KEY A10x8x70 DIN 6885 | |
| 1.25 | 121165568 | – | | 1 | | |
| 1.26 | 100308004 | – | | 2 | M10x20 DIN 933 | |
| 1.27 | 100316004 | – | | 1 | M10 DIN 985-6 | |
DETAIL / C A / D 36 items

| Item | Part no. | KLN no. | Shop | Qty | Description | Note |
|---|
| 1.1.1 | 121165555 | – | | 1 | | |
| 1.1.2 | 121150309 | – | | 2 | | |
| 1.1.3 | 121165559 | – | | 4 | | |
| 1.1.4 | 100323367 | – | | 2 | | |
| 1.1.5 | 100316006 | – | | 8 | M16 DIN 985-6 | |
| 1.1.6 | 100304012 | – | | 6 | M8x20 DIN 933 | |
| 1.1.7 | 100316003 | – | | 6 | M8 DIN 985-6 | |
| 1.1.8 | 100306073 | – | | 2 | M12x130 DIN931 | |
| 1.1.9 | 100316005 | – | | 2 | M12 DIN 985-6 | |
| 1.1.10 | 100331008 | – | | 8 | Washer 5/8" | |
| 1.1.11 | 105000410 | – | | 2 | | |
| 1.1.12 | 100414061 | – | | 2 | | |
| 1.2 | 121165553 | – | | 1 | | |
| 1.3 | 121000090 | – | | 1 | | |
| 1.4 | 121000089 | – | | 1 | | |
| 1.5 | 121150312 | – | | 1 | | |
| 1.6 | 121165576 | – | | 1 | OK200 L=1626mm | |
| 1.7 | 121165574 | – | | 1 | OK200 bend 69° | |
| 1.8 | 121165572 | – | | 1 | OK200 bend 21° | |
| 1.9 | 121165369 | – | | 1 | OK200 bend 90° | |
| 1.10 | 122000827 | – | | 1 | OK160/OK200 L=320mm | |
| 1.11 | 121165570 | – | | 1 | OK160 L=252mm | |
| 1.12 | 100323296 | – | | 4 | | |
| 1.13 | 121140175 | – | | 1 | | |
| 1.14 | 122020113 | – | | 1 | OK160 bend 30° | |
| 1.15 | 122050206 | – | | 6 | Clamp with bolt OK160, reinforced | |
| 1.16 | 122000857 | – | | 3 | Clamp with bolt OK160 | |
| 1.17 | 121150329 | – | | 1 | | |
| 1.18 | 100202024 | – | | 2 | 10 x 5 mm. Order 0.7 m | |
| 1.19 | 100309019 | – | | 12 | M8x35 DIN 7991 | |
| 1.20 | 100331005 | – | | 12 | Washer 5/16" | |
| 1.21 | 100316003 | – | | 12 | M8 DIN 985-6 | |
| 1.22 | 100202046 | – | | 1 | 10 x 12 mm. Order 1.2 m | |
| 2.1 | 121150270 | – | | 1 | OK160 with mesh L=300mm | |
| 2.2 | 121165350 | – | | 1 | | |
| 2.3 | 122000857 | – | | 2 | Clamp with bolt OK160 | |
A / E / F 56 items

| Item | Part no. | KLN no. | Shop | Qty | Description | Note |
|---|
| 1.1 | 121165251 | – | | 1 | | |
| 1.2 | 121165252 | – | | 2 | | |
| 1.3 | 100505095 | – | | 1 | | |
| 1.4 | 121165260 | – | | 1 | | |
| 1.5 | 121165261 | – | | 1 | | |
| 1.6 | 121165265 | – | | 1 | | |
| 1.7 | 100401039 | – | | 1 | | |
| 1.8 | 121165253 | – | | 2 | | |
| 1.9 | 121165270 | – | | 1 | | |
| 1.10 | 100403247 | – | | 1 | | |
| 1.11.1 | 121165267 | – | | 1 | | |
| 1.11.2 | 121165273 | – | | 1 | | |
| 1.11.3 | 121165268 | – | | 1 | | |
| 1.11.4 | 121165272 | – | | 1 | | |
| 1.11.5 | 100401006 | – | | 1 | 6304 2RS | |
| 1.11.6 | 100407011 | – | | 1 | | |
| 1.11.7 | 100407019 | – | | 1 | | |
| 1.12 | 100403248 | – | | 6 | | |
| 1.13 | 121165227 | – | | 1 | | |
| 1.15 | 121165254 | – | | 1 | | |
| 1.16 | 100405023 | – | | 3 | | |
| 1.17 | 121165257 | – | | 1 | | |
| 1.18 | 100332006 | – | | 9 | DIN 6798A M16 | |
| 1.19 | 100306055 | – | | 9 | M16x40 DIN 933 | |
| 1.20 | 121131285 | – | | 1 | | |
| 1.21 | 121131129 | – | | 1 | | |
| 1.22 | 100331008 | – | | 1 | Washer 5/8" | |
| 1.23 | 100333018 | – | | 1 | Slottet spring pin Ø6 x 32 DIN1481 | |
| 1.24 | 121131115 | – | | 1 | | |
| 1.25 | 100315020 | – | | 1 | M16 DIN 934 | |
| 1.26 | 100306044 | – | | 1 | M12x40 DIN 933 | |
| 1.27 | 100316005 | – | | 2 | M12 DIN 985-6 | |
| 1.28 | 100332004 | – | | 8 | DIN 6798A M10 | |
| 1.29 | 100304030 | – | | 8 | M12x20 DIN 933 | |
| 1.30 | 100311016 | – | | 2 | M8x20 DIN 603 | |
| 1.31 | 100316003 | – | | 3 | M8 DIN 985-6 | |
| 1.32 | 100322001 | – | | 1 | M6x10 DIN 916 | |
| 1.33 | 121165491 | – | | 2 | | |
| 1.34 | 121000071 | – | | 1 | | |
| 1.35 | 100306043 | – | | 1 | M12x30 DIN 933 | |
| 1.36 | 100332005 | – | | 1 | DIN 6798A M12 | |
| 1.37 | 100331007 | – | | 1 | Washer M12 | |
| 1.38 | 100306178 | – | | 1 | M12x80 DIN931 | |
| 1.39 | 100306020 | – | | 1 | M8x45 DIN 931 | |
| 2.1 | 121150013 | – | | 1 | | |
| 2.2 | 121140178 | – | | 1 | | |
| 2.3 | 100401013 | – | | 1 | 6212 2RS1 | |
| 2.4 | 100401041 | – | | 1 | 6311 2RS1 | |
| 2.5 | 100407015 | – | | 1 | U60x2 DIN 471 | |
| 2.6 | 100405010 | – | | 1 | | |
| 2.7 | 100405015 | – | | 1 | | |
| 2.8 | 121131288 | – | | 1 | | |
| 2.9 | 100306055 | – | | 1 | M16x40 DIN 933 | |
| 2.10 | 100306056 | – | | 2 | M16x45 DIN 933 | |
| 2.11 | 100332006 | – | | 2 | DIN 6798A M16 | |
| 2.12 | 100315020 | – | | 2 | M16 DIN 934 | |
B / A / DETAIL A (1 : 5) 10 items

| Item | Part no. | KLN no. | Shop | Qty | Description | Note |
|---|
| 1.1 | 121165170 | – | | 1 | | |
| 1.2 | 121000782 | – | | 2 | Rim 5,5kx14-5/102/140 & Tyre 205-75 R14C 6PR kpl | |
| 1.2.1 | 100423057 | – | | 1 | Rim 5,5kx14-5/102/140 | |
| 1.2.2 | 100423096 | – | | 1 | Tyre 205-75 R14C 6PR | |
| 1.3 | 121134128 | – | | 1 | | |
| 1.4 | 199073340 | – | | 1 | | |
| 1.5 | 100306056 | – | | 8 | M16x45 DIN 933 | |
| 1.6 | 100316006 | – | | 8 | M16 DIN 985-6 | |
| 1.7 | 100333011 | – | | 1 | Hair pin clip ø4mm | |
| 2 | 121165021 | – | | 1 | | |
A / DETAIL A (1 : 1) DETAIL D (1 : 1) / DETAIL C (1 : 1) 20 items

| Item | Part no. | KLN no. | Shop | Qty | Description | Note |
|---|
| 1.1 | 121165203 | – | | 1 | | |
| 1.2 | 121165195 | – | | 1 | | |
| 1.3 | 100323339 | – | | 2 | | |
| 1.4 | 121165205 | – | | 1 | | |
| 1.5 | 100323376 | – | | 1 | | |
| 1.6 | 100414063 | – | | 1 | Star handle M12 | |
| 1.7 | 121165197 | – | | 1 | | |
| 1.8 | 100316063 | – | | 8 | M5 DIN 985-6 | |
| 1.9 | 100316004 | – | | 1 | M10 DIN 985-6 | |
| 1.10 | 100304027 | – | | 1 | M10x50 DIN 933 | |
| 1.11 | 100331008 | – | | 4 | Washer 5/8" | |
| 1.12 | 100332006 | – | | 4 | DIN 6798A M16 | |
| 1.13 | 100304044 | – | | 4 | M16x30 DIN 933 | |
| 1.14 | 121165206 | – | | 4 | Spacer 1 mm | |
| 1.15 | 121165207 | – | | 4 | Spacer 2 mm | |
| 1.16 | 121165492 | – | | 2 | Spacer 3 mm | |
| 1.17 | 110101079 | – | | 1 | | |
| 1.18 | 122000857 | – | | 1 | Clamp with bolt OK160 | |
| 1.19 | 100331000 | – | | 1 | Washer M12 | |
| 1.20 | 100202024 | – | | 1 | 5 x 10 mm. Order 4.5 m | |
A / DETAIL A (1 : 2) 16 items

| Item | Part no. | KLN no. | Shop | Qty | Description | Note |
|---|
| 1.1 | 121165565 | – | | 1 | | |
| 1.2 | 121165393 | – | | 1 | Outer cyclone | |
| 1.3 | 100414050 | – | | 8 | 100414050 | |
| 1.4 | 100308002 | – | | 8 | Set screw M8x25 DIN 933 | |
| 1.5 | 100331013 | – | | 8 | Washer 1/4" | |
| 1.6 | 121165399 | – | | 1 | OK200 L=60mm | |
| 1.7 | 122050206 | – | | 1 | Ordre 122050205. Clamp with bolt OK200, reinforced. | |
| 1.8 | 121100303 | – | | 1 | Order 2 m | |
| 2.1 | 121150270 | – | | 1 | OK160 with mesh L=300mm | |
| 2.2 | 121165350 | – | | 1 | Regulation valves | |
| 2.3 | 121165369 | – | | 1 | OK200 bend 90° | |
| 2.4 | 121165376 | – | | 2 | OK200 bend 45° | |
| 2.5 | 122000827 | – | | 1 | OK160/OK200 L=320mm | |
| 2.6 | 121165495 | – | | 2 | OK200 L=692mm | |
| 2.7 | 122000857 | – | | 2 | Clamp with bolt OK160 | |
| 2.8 | 122050206 | – | | 6 | Ordre 122050205. Clamp with bolt OK200, reinforced. | |
A / B / DETAIL A (1 : 2) DETAIL B (1 : 2) 17 items

| Item | Part no. | KLN no. | Shop | Qty | Description | Note |
|---|
| 1.1 | 121165210 | – | | 1 | | |
| 1.2 | 121165212 | – | | 1 | | |
| 1.3 | 100323339 | – | | 4 | | |
| 1.4 | 121165215 | – | | 1 | | |
| 1.5 | 121165226 | – | | 1 | | |
| 1.6 | 121131191 | – | | 2 | | |
| 1.7 | 100333004 | – | | 2 | Split pin Ø5x30 mm | |
| 1.8 | 121165230 | – | | 1 | | |
| 1.9 | 121165232 | – | | 1 | | |
| 1.10 | 121165218 | – | | 1 | | |
| 1.11 | 100316063 | – | | 16 | M5 DIN 985-6 | |
| 1.12 | 100323380 | – | | 38 | M8x20 DIN 6921 | |
| 1.13 | 100316093 | – | | 30 | M8 DIN 6926 | |
| 1.14 | 100306014 | – | | 4 | M8x16 DIN 933 | |
| 1.15 | 100316003 | – | | 4 | M8 DIN 985-6 | |
| 1.16 | 100308029 | – | | 4 | M8x12 DIN 933 | |
| 1.17 | 121165584 | – | | 1 | | |
C / DETAIL A (1 : 2) / DETAIL B (1 : 2) 11 items

| Item | Part no. | KLN no. | Shop | Qty | Description | Note |
|---|
| 1.1.1 | 121165220 | – | | 1 | | |
| 1.1.2 | 121131191 | – | | 2 | | |
| 1.1.3 | 100323339 | – | | 4 | | |
| 1.1.4 | 100333004 | – | | 2 | Split pin Ø5x30 mm | |
| 1.1.5 | 121165225 | – | | 1 | | |
| 1.1.6 | 100316063 | – | | 16 | M5 DIN 985-6 | |
| 1.2 | 121165217 | – | | 1 | | |
| 1.3 | 121165219 | – | | 1 | | |
| 1.4 | 121165229 | – | | 1 | | |
| 1.5 | 100323380 | – | | 24 | M8x20 DIN 6921 | |
| 1.6 | 100316093 | – | | 4 | M8 DIN 6926 | |
A / G / B 48 items

| Item | Part no. | KLN no. | Shop | Qty | Description | Note |
|---|
| 1.1 | 121165055 | – | | 1 | | |
| 1.2 | 121165056 | – | | 1 | | |
| 1.3 | 121165105 | – | | 1 | | |
| 1.4 | 121165060 | – | | 1 | | |
| 1.5 | 121165058 | – | | 1 | | |
| 1.6 | 121165092 | – | | 1 | | |
| 1.7 | 121165122 | – | | 1 | | |
| 1.8 | 121165121 | – | | 2 | | |
| 1.9 | 121165115 | – | | 2 | | |
| 1.10 | 121165100 | – | | 1 | | |
| 1.11 | 121165099 | – | | 1 | | |
| 1.12 | 121165101 | – | | 1 | | |
| 1.13 | 121165102 | – | | 2 | | |
| 1.14 | 121165103 | – | | 1 | | |
| 1.15 | 121165104 | – | | 1 | | |
| 1.16 | 100306043 | – | | 5 | M12x30 DIN 933 | |
| 1.17 | 100316005 | – | | 6 | M12 DIN 985-6 | |
| 1.18 | 100331016 | – | | 3 | Washer 7/16" | |
| 1.19 | 100323381 | – | | 30 | M8x25 DIN 6921 | |
| 1.20 | 100316091 | – | | 20 | M8 DIN 6923 100316095 = 500 pcs. | |
| 1.21 | 100304033 | – | | 1 | M12x35 DIN 933 | |
| 1.22 | 100311016 | – | | 2 | M8x20 DIN 603 | |
| 1.23 | 121000021 | – | | 2 | | |
| 1.24 | 100316003 | – | | 2 | M8 DIN 985-6 | |
| 1.25 | 100306056 | – | | 4 | M16x45 DIN 933 | |
| 1.26 | 100331008 | – | | 8 | Washer 5/8" | |
| 1.27 | 100316006 | – | | 4 | M16 DIN 985-6 | |
| 1.28 | 121165131 | – | | 1 | | |
| 1.29 | 121165117 | – | | 1 | | |
| 1.30 | 121165140 | – | | 1 | Sealing | |
| 1.31 | 100331009 | – | | 6 | Washer M20 | |
| 1.32 | 100381018 | – | | 8 | Washer 1" | |
| 1.33 | 100333008 | – | | 14 | Split pin Ø8x40 mm | |
| 1.34 | 100333029 | – | | 2 | Split pin Ø8x50 mm | |
| 1.35 | 100333008 | – | | 2 | Split pin Ø8x40 mm | |
| 1.36 | 100414018 | – | | 1 | | |
| 1.37 | 100413152 | – | | 2 | | |
| 1.38 | 100420062 | – | | 2 | | |
| 1.39 | 121165136 | – | | 1 | | |
| 1.40 | 121165137 | – | | 1 | | |
| 2.1 | 121165057 | – | | 1 | | |
| 2.2 | 121165135 | – | | 1 | | |
| 2.3 | 121165134 | – | | 1 | | |
| 2.4 | 100331014 | – | | 24 | Washer 5/16" | |
| 2.5 | 100306017 | – | | 12 | M8x30 DIN 933 | |
| 2.6 | 100316003 | – | | 12 | M8 DIN 985-6 | |
| 2.7 | 100420177 | – | | 1 | | |
| 2.8 | 125500329 | – | | 1 | | |
DETAIL A (1 : 1) / DETAIL C (1 : 2) / DETAIL B (1 : 1) 25 items

| Item | Part no. | KLN no. | Shop | Qty | Description | Note |
|---|
| 1 | 121165006 | – | | 1 | Round suction head complete | |
| 1.1 | 121165422 | – | | 1 | | |
| 1.2 | 131080533 | – | | 1 | | |
| 1.3 | 121120113 | – | | 1 | | |
| 1.4 | 100333000 | – | | 1 | Split pin Ø2x15 mm | |
| 1.5 | 121120116 | – | | 1 | | |
| 1.6 | 100331013 | – | | 1 | Washer 1/4" | |
| 1.7 | 131080288 | – | | 1 | | |
| 1.8 | 122050206 | – | | 1 | Clamp with bolt OK160, reinforced | |
| 2 | 121165007 | – | | 1 | Universal suction head complete | |
| 2.1 | 121165410 | – | | 1 | | |
| 2.2 | 131080533 | – | | 1 | | |
| 2.3 | 100333000 | – | | 1 | Split pin Ø2x15 mm | |
| 2.4 | 121120116 | – | | 1 | | |
| 2.5 | 100331013 | – | | 1 | Washer 1/4" | |
| 2.6 | 121165418 | – | | 1 | | |
| 2.7 | 121165427 | – | | 1 | | |
| 2.8 | 122050197 | – | | 1 | | |
| 2.9 | 121120113 | – | | 1 | | |
| 2.10 | 131080288 | – | | 1 | | |
| 2.11 | 100306005 | – | | 3 | M6x40 DIN 931 | |
| 2.12 | 100316002 | – | | 3 | M6 DIN 985-6 | |
| 2.13 | 100323375 | – | | 2 | M10x90/90 DIN912 8,8 | |
| 2.14 | 100315013 | – | | 2 | M10 DIN 934 | |
| 2.15 | 122050206 | – | | 1 | Clamp with bolt OK160, reinforced | |
← Back to overview