Download spare parts list (PDF)View machine

← Back to overview
TRL 100 & 150 77 items

| Item | Part no. | KLN no. | Shop | Qty | Description | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100315013 | – | 4 | Nut M10 | ||
| 2 | 100331006 | – | 4 | Flat washer M10 | ||
| 3 | 100316075 | – | 4 | Flanged nut M6 | ||
| 4 | 100331004 | – | 4 | Flat washer M6 | ||
| 5 | 100321015 | – | 4 | Crosshead screw M6 x 15 mm | ||
| 6 | 100316002 | – | 2 | Lock nut M6 | ||
| 7 | 121075062 | – | 1 | |||
| 8 | 100321013 | – | 2 | Crosshead screw M6 x 10 mm | ||
| Cpl: | 121075066 | – | 1 | Incl. Fig. 9 + 10, for TRL 100 | ||
| Cpl: | 121081186 | – | 1 | Incl. Fig. 9 + 10, for TRL 150 | ||
| 11 | 100403241 | – | 3 | Raw edge moulded notch V-belt SPZ 1787 | ||
| 12 | 121123232 | – | 1 | |||
| 13 | 100321010 | – | 4 | Crosshead screw M5 x 12 mm | ||
| 14 | 121000686 | – | 4 | |||
| 15 | 121000402 | – | 4 | |||
| 16 | 100306029 | – | 1 | Screw M10 x 25 mm | ||
| 17 | 121000060 | – | 1 | Flat washer ø53/11 x 3 mm | ||
| 18 | 123000378 | – | 1 | Spacer | ||
| 19 | 123000183 | – | 1 | TB-2012-32 | ||
| 20 | 121081164 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 132 with 3 grooves, TB-2012 | ||
| 21 | 121081170 | – | 1 | |||
| 22 | 113026064 | – | 1 | |||
| 23 | 100401072 | – | 2 | Ball bearing # 6208 - 2RS1/C3 GJN | ||
| 24 | 100405014 | – | 1 | Key 10 x 8 x 28 mm | ||
| 25 | 113026063 | – | 1 | |||
| 26 | 100405015 | – | 1 | Key 8 x 7 x 36 mm | ||
| 27 | 113026067 | – | 1 | |||
| Cpl: | 121090044 | – | 1 | Incl. fig 22 - 27 + 31 | ||
| 28 | 100331006 | – | 4 | Flat washer M10 | ||
| 29 | 100332004 | – | 4 | Star washer M10 | ||
| 30 | 100315013 | – | 4 | Nut M10 | ||
| 31 | 100407012 | – | 1 | Circlip ø40 x 1.5 mm | ||
| 32 | 100316004 | – | 2 | Lock nut M10 | ||
| 33 | 121081150 | – | 1 | |||
| 34 | 100308004 | – | 2 | Screw M10 x 20 mm | ||
| 35 | 100316002 | – | 1 | Lock nut M6 | ||
| 36 | 100511028 | – | 1 | |||
| 38 | 100331004 | – | 2 | Flat washer M6 | ||
| 39 | 100306001 | – | 1 | Screw M6 x 20 mm | ||
| 40 | 100315016 | – | 4 | Nut M12 | ||
| 41 | 100332005 | – | 4 | Star washer M12 | ||
| 42 | 100331016 | – | 4 | Flat washer M12 | ||
| 43 | 100308037 | – | 4 | Screw M10 x 40 mm | ||
| 44 | 121066029 | – | 1 | For TRL 100 | ||
| 45 | 121000058 | – | 4 | Washer 25 x 40 x 5 mm/ø11 mm | ||
| 46 | 121080164 | – | 1 | |||
| 47 | 100321018 | – | 2 | Crosshead screw M6 x 30 mm | ||
| 48 | 121000727 | – | 2 | |||
| 49 | 100332002 | – | 2 | Star washer M6 | ||
| 50 | 100315028 | – | 2 | Nut M6 | ||
| 55 | 100306029 | – | 1 | Screw M10 x 25 mm | ||
| 56 | 121000060 | – | 1 | Flat washer ø53/11 x 3 mm | ||
| 57 | 100407001 | – | 1 | Circlip ø28 x 1.2 mm | ||
| 58 | 121000027 | – | 1 | Flat washer ø27.8/17 x 2 mm | ||
| 59 | 121081154 | – | 1 | |||
| 64 | 121081180 | – | 1 | |||
| 65 | 100316001 | – | 4 | Screw M6 x 20 mm | ||
| 66 | 100331004 | – | 4 | Flat washer M6 | ||
| 67 | 121081179 | – | 1 | |||
| 68 | 100316002 | – | 4 | Lock nut M6 | ||
| 69 | 100308017 | – | 2 | Set screw M12 x 130 mm | ||
| 70 | 100331007 | – | 2 | Flat washer M12 | ||
| 71 | 121080133 | – | 2 | |||
| 72 | 100331009 | – | 2 | Flat washer M20 | ||
| 73 | 100412001 | – | 2 | Wheel MA-EN 508 50/20 - 180/45 | ||
| 74 | 100333004 | – | 2 | Split pin ø5 x 30 mm | ||
| 75 | 121081134 | – | 1 | |||
| 76 | 121081142 | – | 1 | |||
| 77 | 100316003 | – | 4 | Lock nut M8 | ||
| 78 | 100331005 | – | 8 | Flat washer M8 | ||
| 79 | 100306014 | – | 4 | Screw M8 x 15 mm | ||
| 81 | 100503004 | – | 1 | Control box 3 x 400V / 50Hz, for 7,5 + 0,55 / 0,75kW (TRL100 + CA20) | ||
| 100503132 | – | 1 | Control box 3 x 400V / 50Hz, for 11 + 0,55 / 0,75kW (TRL150 + CA20) | |||
| 100503321 | – | 1 | Control box 3 x 230V / 50Hz, for 1 + 0,55 / 0,75kW (TRL150 + CA20) | |||
| 100503400 | – | 1 | Control box 3 x 400V / 50Hz, for 11 + 1,1kW (TRL100 + CA30) | |||
| 82 | 100321005 | – | 2 | Crosshead screw M4 x 16 mm for TRL 100 | ||
| 100321015 | – | 2 | Crosshead screw M6 x 16 mm for TRL 150 |
TRL 100 & 150 10 items

| Item | Part no. | KLN no. | Shop | Qty | Description | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 100308004 | – | 4 | Screw M10 x 20 mm | ||
| 84 | 121000058 | – | 4 | Washer 25 x 40 x 5 mm/ø11 mm | ||
| 85 | 100332000 | – | 2 | Star washer M4 for TRL 100 | ||
| 87 | 100315004 | – | 2 | Nut M4 for TRL 100 | ||
| 100316075 | – | 4 | Flanged nut M6 | |||
| 90 | 100501060 | – | 1 | El-motor 132S2-2 7,5kW 3x400V 50Hz B3 with Y/D switch, for TRL100 | ||
| 90 | 100501019 | – | 1 | El-motor 160M-2 11kW 3x400V 50Hz B3, for TRL150 | ||
| 100501312 | – | 1 | El-motor 160M-2 11kW 3x230V 50Hz B3, for TRL150 | |||
| 91 | 122000599 | – | 1 | Bolt clamp OK160 | ||
| 92 | 100420260 | – | 1 | Carabiner 5x50mm galvanized |