Télécharger la liste des pièces (PDF)Voir la machine


← Retour à l’aperçu
DGA 102 75 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171001409 | – | 1 | |||
| 2 | 100331005 | – | 2 | Flat washer M8 | ||
| 3 | 100306014 | – | 2 | Set screw M8 x 15 mm | ||
| 4 | 100403102 | – | 2 | V-belt SPZ 825 | ||
| 7 | 170030320 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 140 with 2 grooves | ||
| 8 | 100306001 | – | 2 | Set screw M6 x 20 mm | ||
| 9 | 100331004 | – | 4 | Flat washer M6 | ||
| 10 | 100322023 | – | 2 | Stop screw M8 x 8 mm | ||
| 11 | 170030251 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 100 with 2 grooves, bore ø24 mm | ||
| 12 | 170030252 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 100 with 2 grooves, bore ø28 mm | ||
| 13 | 171001408 | – | 1 | |||
| 14 | 100323303 | – | 2 | |||
| 15 | 100309000 | – | 6 | Hex-socket cap screw M6 x 16 mm | ||
| 16 | 100332018 | – | 6 | Star washer M6 | ||
| 17 | 100315028 | – | 6 | Nut M6 | ||
| 19 | 171001303 | – | 2 | |||
| 20 | 100401006 | – | 2 | Ball bearing # 6304 - 2RS1 | ||
| 21 | 100315013 | – | Nut M10 | |||
| 22 | 100331006 | – | Flat washer M10 | |||
| 23 | 100308004 | – | 2 | Set screw M10 x 20 mm | ||
| 24 | 171001301 | – | 1 | |||
| 25 | 100315028 | – | Nut M6 | |||
| 26 | 170022100 | – | 2 | |||
| 27 | 171002104 | – | 1 | |||
| 28 | 100405027 | – | 1 | Key 6 x 6 x 35 mm | ||
| 29 | 171001406 | – | 1 | |||
| 30 | 100306030 | – | 4 | Set screw M10 x 30 mm | ||
| 31 | 100333076 | – | 2 | Split pin ø3.2 x 25 mm | ||
| 32 | 170022101 | – | 2 | |||
| 33 | 100315012 | – | Nut M8 | |||
| 34 | 100331005 | – | Flat washer M8 | |||
| 35 | 100306017 | – | 3 | Set screw M8 x 30 mm | ||
| 36 | 100413141 | – | 1 | O-ring ø40,2 x 3 mm | ||
| 37 | 100414045 | – | 1 | Plastic plug K33 ø46 | ||
| 38 | 100309002 | – | 1 | Hex-socket cap screw M6 x 35 mm | ||
| 40 | 100316002 | – | Lock nut M6 | |||
| 41 | 100331004 | – | Flat washer M6 | |||
| 42 | 100331073 | – | 4 | Dished washer M6 | ||
| 43 | 100309003 | – | 2 | Hex-socket cap screw M6 x 40 mm | ||
| 45 | 171002154 | – | 1 | 565 mm flight | ||
| 46 | 171002156 | – | 1 m flight | |||
| 47 | 171002158 | – | 2 m flight | |||
| 48 | 171002160 | – | 3 m flight | |||
| 50 | 171002311 | – | 1 m pipe | |||
| 51 | 171002312 | – | 2 m pipe | |||
| 52 | 171002313 | – | 3 m pipe | |||
| Cpl: | 171002210 | – | Complete incl. items 33 + 34 +55 + 56 | |||
| 56 | 100308034 | – | 4 | Set screw M8 x 45 mm | ||
| 57 | 100309002 | – | Hex-socket cap screw M6 x 35 mm | |||
| 58 | 100308033 | – | 2 | Set screw M8 x 40 mm | ||
| 59 | 171002127 | – | 1 | |||
| 60 | 171002346 | – | 1 | |||
| 61 | 100323301 | – | 1 | Ring bolt M8 x 30 mm | ||
| 62 | 171002349 | – | 2 | |||
| 63 | 100315012 | – | 1 | Nut M8 | ||
| 64 | 100333009 | – | 2 | Split pin ø4 x 36 mm | ||
| 65 | 171002352 | – | 1 | |||
| 66 | 171021395 | – | 1 | |||
| 67 | 100414041 | – | 1 | Plastic plug DPC 12 | ||
| 70 | 171002131 | – | 1 | |||
| 71 | 100414043 | – | 1 | Plastic plug K241 | ||
| 72 | 100306017 | – | 4 | Set screw M8 x 30 mm | ||
| 73 | 171002357 | – | 4 | |||
| 74 | 171002110 | – | 1 | |||
| 75 | 100306014 | – | 6 | Set screw M8 x 15 mm | ||
| 76 | 171002341 | – | 1 | |||
| 77 | 171002340 | – | 1 | |||
| 78 | 171002348 | – | 1 | |||
| 79 | 100315028 | – | 3 | Nut M6 | ||
| 80 | 100331004 | – | 6 | Flat washer M6 | ||
| 82 | 100308018 | – | 3 | Set screw M6 x 12 mm | ||
| 83 | 171002343 | – | 1 | |||
| 85 | 171002515 | – | 1 | |||
| 86 | 171021433 | – | 1 | |||
| 90 | 171021112 | – | 1 | Cpl. No. |
DGA 127 75 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171003347 | – | 1 | |||
| 2 | 100331005 | – | 2 | Flat washer M8 | ||
| 3 | 100306014 | – | 2 | Set screw M8 x 15 mm | ||
| 4 | 100403105 | – | 2 | V-belt SPZ 900 | ||
| 5 | 100306015 | – | 1 | Steel set screw M8 x 20 mm | ||
| 6 | 100331076 | – | 1 | Flat washer ø30/8.5 x 1.25 mm | ||
| 7 | 170030354 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 180 with 2 grooves | ||
| 8 | 100306001 | – | 2 | Set screw M6 x 20 mm | ||
| 9 | 100331004 | – | 4 | Flat washer M6 | ||
| 10 | 100322023 | – | 2 | Stop screw M8 x 8 mm | ||
| 11 | 170030252 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 100 with 2 grooves, bore ø28 mm | ||
| 13 | 171003413 | – | 1 | |||
| 14 | 100323303 | – | 2 | |||
| 15 | 100309004 | – | 6 | Hex-socket cap screw M8 x 16 mm | ||
| 16 | 100332019 | – | 6 | Star washer M8 | ||
| 17 | 100315012 | – | 6 | Nut M8 | ||
| 18 | 171003416 | – | 1 | |||
| 19 | 171003301 | – | 2 | |||
| 20 | 100401063 | – | 2 | Ball bearing # 6305 - 2RS1 | ||
| 21 | 100315013 | – | Nut M10 | |||
| 22 | 100331006 | – | Flat washer M10 | |||
| 23 | 100308004 | – | 2 | Set screw M10 x 20 mm | ||
| 24 | 171001301 | – | 1 | |||
| 25 | 100315028 | – | 2 | Nut M6 | ||
| 26 | 170022100 | – | 2 | |||
| 27 | 171003104 | – | 1 | |||
| 28 | 100405000 | – | 1 | Key 8 x 7 x 35 mm | ||
| 29 | 171003415 | – | 1 | |||
| 30 | 100306030 | – | 4 | Set screw M10 x 30 mm | ||
| 31 | 100333076 | – | 2 | Split pin ø3.2 x 25 mm | ||
| 32 | 170022101 | – | 2 | |||
| 33 | 100315012 | – | Nut M8 | |||
| 34 | 100331005 | – | Flat washer M8 | |||
| 35 | 100308032 | – | 3 | Set screw M8 x 35 mm | ||
| 40 | 100316003 | – | Lock nut M8 | |||
| 41 | 100331005 | – | Flat washer M8 | |||
| 42 | 100331074 | – | 4 | Dished washer M8 | ||
| 43 | 100309009 | – | 2 | Hex-socket cap screw M8 x 55 mm | ||
| 45 | 171003126 | – | 1 | 565 mm flight | ||
| 46 | 171003156 | – | 1 m flight | |||
| 47 | 171003158 | – | 2 m flight | |||
| 48 | 171003160 | – | 3 m flight | |||
| 50 | 171003311 | – | 1 m pipe | |||
| 51 | 171003312 | – | 2 m pipe | |||
| 52 | 171003313 | – | 3 m pipe | |||
| Cpl: | 171003210 | – | Complete incl. items 33 + 34 +55 + 56 | |||
| 56 | 100308034 | – | 6 | Set screw M8 x 45 mm | ||
| 57 | 100309007 | – | Hex-socket cap screw M8 x 45 mm | |||
| 58 | 100308032 | – | 2 | Set screw M8 x 35 mm | ||
| 59 | 171003125 | – | 1 | |||
| 60 | 171002346 | – | 1 | |||
| 61 | 100323301 | – | 1 | Ring bolt M8 x 30 mm | ||
| 62 | 171002349 | – | 2 | |||
| 63 | 100315012 | – | 1 | Nut M8 | ||
| 64 | 100333009 | – | 2 | Split pin ø4 x 36 mm | ||
| 65 | 171002352 | – | 1 | |||
| 66 | 171021398 | – | 1 | |||
| 67 | 100414041 | – | 1 | Plastic plug DPC 12 | ||
| 68 | 100309007 | – | 1 | Hex-socket cap screw M8 x 45 mm | ||
| 70 | 171002131 | – | 1 | |||
| 71 | 100414044 | – | 1 | Plastic plug K28 | ||
| 72 | 100306015 | – | 4 | Set screw M8 x 20 mm | ||
| 74 | 171003124 | – | 1 | |||
| 75 | 100306014 | – | 6 | Set screw M8 x 16 mm | ||
| 76 | 171003405 | – | 1 | |||
| 77 | 171003404 | – | 1 | |||
| 78 | 171003408 | – | 1 | |||
| 79 | 100315012 | – | 3 | Steel nut M8 | ||
| 80 | 100331005 | – | 6 | Flat washer M8 | ||
| 81 | 100306014 | – | 2 | Set screw M8 x 16 mm | ||
| 82 | 100306015 | – | 1 | Set screw M8 x 20 mm | ||
| 83 | 171003406 | – | 1 | |||
| 85 | 171021434 | – | 1 | |||
| 86 | 171003418 | – | 1 | |||
| 90 | 171003109 | – | 1 | Cpl. No. |
DGA 152 78 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171004340 | – | 1 | |||
| 2 | 100331005 | – | 2 | Flat washer M8 | ||
| 3 | 100306014 | – | 2 | Set screw M8 x 15 mm | ||
| 4 | 100403107 | – | 2 | V-belt SPZ 1000 | ||
| 5 | 100403108 | – | 3 | V-belt SPZ 1060REX | ||
| 6 | 100306015 | – | 1 | Set screw M8 x 20 mm | ||
| 7 | 100331076 | – | 1 | Flat washer ø30/8 mm | ||
| 8 | 170030364 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 200 with 2 grooves | ||
| 9 | 170030374 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 200 with 3 grooves | ||
| 10 | 100323041 | – | 2 | Set screw M6 x 16 mm | ||
| 11 | 100331004 | – | 4 | Flat washer M6 | ||
| 12 | 100322023 | – | 2 | Stop screw M8 x 8 mm | ||
| 13 | 170030252 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 100 with 2 grooves, bore ø28 mm | ||
| 14 | 170030262 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 100 with 3 grooves, bore ø38 mm | ||
| 15 | 171004420 | – | 1 | |||
| 16 | 100323303 | – | 2 | |||
| 17 | 100309004 | – | 6 | Hex-socket cap screw M8 x 16 mm | ||
| 18 | 100332019 | – | 6 | Star washer M8 | ||
| 19 | 100315012 | – | 6 | Nut M8 | ||
| 20 | 171003416 | – | 1 | |||
| 21 | 171003301 | – | 2 | |||
| 22 | 100401063 | – | 2 | Ball bearing # 6305 - 2RS1 | ||
| 23 | 100315013 | – | Nut M10 | |||
| 24 | 100331006 | – | Flat washer M10 | |||
| 25 | 100308004 | – | 2 | Set screw M10 x 20 mm | ||
| 26 | 171004301 | – | 1 | |||
| 27 | 100315028 | – | 2 | Nut M6 | ||
| 28 | 170022100 | – | 2 | |||
| 29 | 171004104 | – | 1 | |||
| 30 | 100405000 | – | 1 | Key 8 x 7 x 35 mm | ||
| 31 | 171003415 | – | 1 | Shaft for 2 grooves pulley | ||
| 32 | 171003417 | – | 1 | Shaft for 3 grooves pulley | ||
| 33 | 100306030 | – | 4 | Bolt M10 x 30 mm | ||
| 34 | 100333076 | – | 2 | Split pin ø3.2 x 25 mm | ||
| 35 | 170022101 | – | 2 | |||
| 36 | 100315013 | – | Nut M10 | |||
| 37 | 100331006 | – | Flat washer M10 | |||
| 38 | 100306030 | – | 4 | Set screw M10 x 30 mm | ||
| 40 | 100316003 | – | Lock nut M8 | |||
| 41 | 100331005 | – | Flat washer M8 | |||
| 42 | 100331074 | – | 4 | Dished washer M8 | ||
| 43 | 100309009 | – | 2 | Hex-socket cap screw M8 x 55 mm | ||
| 45 | 171004424 | – | 1 | 565 mm flight | ||
| 46 | 171004421 | – | 1 m flight | |||
| 47 | 171004422 | – | 2 m flight | |||
| 48 | 171004423 | – | 3 m flight | |||
| 50 | 171004311 | – | 1 m pipe | |||
| 51 | 171004312 | – | 2 m pipe | |||
| 52 | 171004313 | – | 3 m pipe | |||
| Cpl: | 171004210 | – | Complete incl. items 36 + 37 +55 + 56 | |||
| 56 | 100308037 | – | 6 | Set screw M10 x 40 mm | ||
| 57 | 100309007 | – | Hex-socket cap screw M8 x 45 mm | |||
| 58 | 100306030 | – | 2 | Set screw M10 x 30 mm | ||
| 59 | 171004125 | – | 1 | |||
| 60 | 171002346 | – | 1 | |||
| 61 | 100323301 | – | 1 | Ring bolt M8 x 30 mm | ||
| 62 | 171002349 | – | 2 | |||
| 63 | 100315012 | – | 1 | Nut M8 | ||
| 64 | 100333009 | – | 2 | Split pin ø4 x 36 mm | ||
| 65 | 171002352 | – | 1 | |||
| 66 | 171021399 | – | 1 | |||
| 67 | 100414041 | – | 1 | Plastic plug DPC 12 | ||
| 70 | 171004126 | – | 1 | |||
| 71 | 100414044 | – | 1 | Plastic plug K28 | ||
| 72 | 100306014 | – | 4 | Set screw M8 x 15 mm | ||
| 74 | 171004124 | – | 1 | |||
| 75 | 100308004 | – | 6 | Steel set screw M10 x 20 mm | ||
| 76 | 171004405 | – | 1 | |||
| 77 | 171004404 | – | 1 | |||
| 78 | 171004408 | – | 1 | |||
| 79 | 100315012 | – | 7 | Nut M8 | ||
| 80 | 100331005 | – | 14 | Flat washer M8 | ||
| 81 | 100306014 | – | 2 | Set screw M8 x 15 mm | ||
| 82 | 100306015 | – | 1 | Set screw M8 x 20 mm | ||
| 83 | 171004406 | – | 1 | |||
| 85 | 171021432 | – | 1 | |||
| 86 | 171003418 | – | 1 | |||
| 90 | 171004109 | – | 1 | Cpl. No. |