Ancienne série: Cette série n’est plus fabriquée – les pièces détachées restent disponibles.
Télécharger la liste des pièces (PDF)DPC 40 72 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100308025 | – | 4 | Set screw M6 x 25 mm | ||
| 2 | 100331004 | – | 8 | Flat washer M6 | ||
| 3 | 131080075 | – | 1 | Cover | ||
| 4 | 100306031 | – | 1 | Set screw M10 x 35 mm | ||
| 5 | 100332004 | – | 1 | Star washer M10 | ||
| 6 | 121000060 | – | 1 | Flat washer | ||
| 7 | 100407001 | – | 1 | Circlip ø28 x1.2 mm | ||
| 8 | 121000027 | – | 1 | Flat washer ø27.8/17 x 2 mm | ||
| 9 | 131080236 | – | 1 | Rotor, 50 Hz | ||
| 10 | 131080129 | – | 1 | Rotor, 60 Hz | ||
| 11 | 131080070 | – | 1 | Centrifugal fan casing | ||
| 12 | 100332002 | – | 4 | Star washer M6 | ||
| 13 | 100315028 | – | 4 | Nut M6 | ||
| 15 | 100306015 | – | 4 | Set screw M8 | ||
| 16 | 100331005 | – | 8 | Flat washer M8 | ||
| 17 | 100306031 | – | 4 | Bolt M10 x 35 mm | ||
| 18 | 100331006 | – | 8 | Flat washer M10 | ||
| 19 | 131080079 | – | 1 | Motor mounting bracket | ||
| 20 | 100332003 | – | 4 | Star washer M8 | ||
| 21 | 100315012 | – | 4 | Nut M8 | ||
| 22 | 100332004 | – | 4 | Star washer M10 | ||
| 23 | 100315013 | – | 4 | Nut M10 | ||
| 24 | 100306015 | – | 4 | Set screw M8 x 20 mm | ||
| 25 | 100331005 | – | 8 | Flat washer M8 | ||
| 26 | 100332003 | – | 4 | Star washer M8 | ||
| 27 | 100315012 | – | 4 | Nut M8 | ||
| 30 | 100501089 | – | 1 | Motor 112M2 4.0 kW B3, 50 Hz | ||
| 31 | 122050110 | – | 2 | Clamp with bolt OK200 | ||
| 32 | 131080526 | – | 1 | Nozzle | ||
| 33 | 100315028 | – | 2 | Nut M6 | ||
| 34 | 100332002 | – | 2 | Star washer M6 | ||
| 35 | 131080139 | – | 1 | |||
| 36 | 100332003 | – | 1 | Star washer M8 | ||
| 37 | 100316001 | – | 1 | Wing nut M8 | ||
| 38 | 100311016 | – | 1 | Coach bolt M8 x 20 mm | ||
| 39 | 100331007 | – | 1 | Flat washer M12 | ||
| 40 | 131080525 | – | 1 | |||
| 41 | 100316003 | – | 1 | Lock nut M8 | ||
| 42 | 100306141 | – | 1 | Bolt M10 x 160 mm | ||
| 43 | 100331006 | – | 2 | Flat washer M10 | ||
| 44 | 100332003 | – | 4 | Star washer M8 | ||
| 45 | 100315012 | – | 4 | Nut M8 | ||
| 46 | 100306015 | – | 1 | Set screw M8 x 20 mm | ||
| 47 | 131080346 | – | 1 | Motor mounting plate | ||
| 48 | 100308002 | – | 4 | Set screw M8 x 25 mm | ||
| 49 | 100331005 | – | 4 | Flat washer M8 | ||
| 50 | 100501074 | – | 1 | Motor 80G4 0.75 kW B3, 50 Hz | ||
| 51 | 100322011 | – | 1 | Stop screw M4 x 8 mm | ||
| 52 | 131081095 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 43 with 1 groove, boring ø19 mm, 50 Hz | ||
| 53 | 121100239 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 36 with 1 groove, boring 5/8", 60 Hz | ||
| 54 | 131080529 | – | 1 | Diffuser | ||
| 56 | 100316004 | – | 1 | Lock nut M10 | ||
| 57 | 100333005 | – | 1 | Split pin ø6 x 40 mm | ||
| 58 | 131080905 | – | 1 | Flight axle | ||
| 59 | 100405021 | – | 1 | Key 5 x 5 x 20 mm | ||
| 60 | 124010125 | – | 2 | Bearing cap | ||
| 61 | 100401002 | – | 1 | Ball bearing #6204-2RS | ||
| 62 | 131080514 | – | 1 | Spacer | ||
| 63 | 100321016 | – | 2 | Posi-drive screw M6 x 20 mm | ||
| 64 | 131080014 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 180 with 1 groove, boring ø16 mm | ||
| 65 | 121100217 | – | 1 | Flat washer ø30/7 x 2 mm | ||
| 66 | 100332002 | – | 1 | Star washer M6 | ||
| 67 | 100321014 | – | 1 | Posi-drive screw M6 x 12 mm | ||
| 68 | 100403101 | – | 1 | V-belt SPZ 750 | ||
| 70 | 100306014 | – | 4 | Set screw M8 x 15 mm | ||
| 71 | 131081116 | – | 1 | Bracket | ||
| 72 | 100331013 | – | 2 | Flat washer M6 | ||
| 73 | 100332002 | – | 2 | Star washer M6 | ||
| 74 | 100321016 | – | 2 | Posi-drive screw M6 x 20 mm | ||
| 75 | 100332003 | – | 4 | Star washer M8 | ||
| 76 | 100315012 | – | 4 | Nut M8 | ||
| 77 | 100503130 | – | 1 | Motor proctection starter box, 3 x 400 V, 4 + 1.5 + 0.75 kW |
DPC 40 75 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131080559 | – | 1 | Shield | ||
| 2 | 131080016 | – | 1 | V-belt pulley SPA 75 with 2 grooves, boring ø25 mm | ||
| 3 | 100322000 | – | 1 | Stop screw M6 x 6 mm | ||
| 4 | 100407041 | – | 1 | Circlip ø30 x 1.5 mm | ||
| 5 | 100401011 | – | 2 | Ball bearing #6206-2RS | ||
| 6 | 100316006 | – | 1 | Lock nut M16 | ||
| 7 | 131080294 | – | 1 | Bearing housing | ||
| 8 | 100306086 | – | 1 | Bolt M16 x 220 mm | ||
| 9 | 131080893 | – | 1 | Intermediate shaft | ||
| 10 | 100405013 | – | 1 | Key 8 x 7 x 50 mm | ||
| 11 | 100405008 | – | 1 | Key 8 x 7 x 16 mm | ||
| 12 | 100331008 | – | 3 | Flat washer M16 | ||
| 13 | 131080207 | – | 1 | Spacer | ||
| 14 | 131080015 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 315 with 1 groove, boring ø25 mm | ||
| 15 | 100322000 | – | 1 | Stop screw M6 x 6 mm | ||
| 16 | 100308002 | – | 1 | Set screw M8 x 25 mm | ||
| 17 | 100332003 | – | 1 | Star washer M8 | ||
| 18 | 121000021 | – | 1 | Flat washer ø42/9 x 3 mm | ||
| 20 | 100306044 | – | 1 | Set screw M12 x 40 mm | ||
| 21 | 131080466 | – | 1 | Knee-action unit | ||
| 22 | 100316005 | – | 1 | Lock nut M12 | ||
| 23 | 100315020 | – | 1 | Nut M16 | ||
| 24 | 100333018 | – | 1 | Slotted spring pin ø6 x 32 mm | ||
| 25 | 121131129 | – | 1 | Spindle | ||
| 26 | 121131285 | – | 1 | Pin | ||
| 27 | 100306017 | – | 4 | Set screw M8 x 30 mm | ||
| 28 | 100331005 | – | 8 | Flat washer M8 | ||
| 29 | 131080517 | – | 1 | Motor mounting bracket | ||
| 30 | 100332002 | – | 5 | Star washer M6 | ||
| 31 | 100306001 | – | 5 | Set screw M6 x 20 mm | ||
| 32 | 100403097 | – | 1 | V-belt SPZ 1462 | ||
| 33 | 100322011 | – | 1 | Stop screw M4 x 8 mm | ||
| 34 | 131080429 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 75 with 1 groove, boring ø24 mm, 50 Hz | ||
| 35 | 131080428 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 63 with 1 groove, boring ø7/8", 60 Hz | ||
| 36 | 100332003 | – | 4 | Star washer M8 | ||
| 37 | 100315012 | – | 4 | Nut M8 | ||
| 38 | 100501008 | – | 1 | Motor 90 L4 1.5 kW B3, 50 Hz | ||
| 40 | 100308002 | – | 1 | Set screw M8 x 25 mm | ||
| 41 | 100332003 | – | 1 | Star washer M8 | ||
| 42 | 121000021 | – | 1 | Flat washer ø42/9 x 3 mm | ||
| 43 | 100403017 | – | 2 | V-belt SPA 1800 | ||
| 44 | 100322000 | – | 1 | Stop screw M6 x 6mm | ||
| 45 | 131080017 | – | 1 | V-belt pulley SPA 315 with 2 grooves, boring ø19 mm | ||
| 46 | 100323145 | – | 1 | Set screw M8 x 75 mm | ||
| 47 | 100331005 | – | 1 | Flat washer M8 | ||
| 48 | 100315012 | – | 1 | Nut M8 | ||
| 49 | 121140047 | – | 1 | Clamp | ||
| 50 | 100306044 | – | 1 | Set screw M12 x 40 mm | ||
| 51 | 100316005 | – | 1 | Lock nut M12 | ||
| 52 | 100306044 | – | 1 | Set screw M12 x 40 mm | ||
| 53 | 131080534 | – | 2 | |||
| 54 | 100333018 | – | 4 | Slotted spring pin ø6 x 32 mm | ||
| 55 | 121131285 | – | 1 | Pin | ||
| 56 | 131080537 | – | 1 | |||
| 57 | 131080899 | – | 1 | |||
| 60 | 121140030 | – | 2 | Chain housing | ||
| 61 | 121134244 | – | 2 | Spring | ||
| 62 | 100331015 | – | 1 | Flat washer M10 | ||
| 63 | 121140042 | – | 1 | Trunbuckle | ||
| 65 | 102010032 | – | 1 | Split pin | ||
| 66 | 121131129 | – | 1 | Spindle | ||
| 67 | 100333011 | – | 1 | Hair pin clip ø4 mm | ||
| 68 | 100315020 | – | 1 | Nut M16 | ||
| 69 | 131080466 | – | 1 | Knee-action unit | ||
| 70 | 121140041 | – | 1 | Chain | ||
| 71 | 121140165 | – | 1 | Chain wheel | ||
| 72 | 100401072 | – | 2 | Ball bearing #6208-2RS | ||
| 73 | 100405019 | – | 1 | Key 6 x 6 x28 mm | ||
| 74 | 100401032 | – | 2 | Ball bearing #6205-2RS | ||
| 75 | 121140164 | – | 1 | Entry shaft | ||
| Cpl: | 131080430 | – | 1 | Incl. fig: 46 - 49 + 60 - 61 + 70 - 75 | ||
| 76 | 121000021 | – | 1 | Flat washer ø42/9 x 3 mm | ||
| 77 | 100332003 | – | 1 | Star washer M8 | ||
| 78 | 100306017 | – | 1 | Set screw M8 x 30 mm | ||
| 79 | 100316005 | – | 1 | Lock nut M12 |
DPC 40 66 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100331008 | – | 2 | Flat washer M16 | ||
| 2 | 100306086 | – | 1 | Bolt M16 x 220 mm | ||
| 3 | 100316006 | – | 1 | Lock nut M16 | ||
| 4 | 131080567 | – | 1 | |||
| 5 | 100403098 | – | 2 | V-belt pulley SPA 2082 LW | ||
| 6 | 100322001 | – | 1 | Stop screw M6 x 10 mm | ||
| 7 | 131080577 | – | 1 | V-belt pulley SPA 355 with 2 grooves, boring ø19H7 mm | ||
| 8 | 199073309 | – | 1 | PTO | ||
| 10 | 100407025 | – | 1 | Lock washer MB8 | ||
| 11 | 100323064 | – | 1 | Ring nut KM8 | ||
| 12 | 100403095 | – | 2 | V-belt XPZ 1537 Raw Edge | ||
| 13 | 121140156 | – | 1 | |||
| 14 | 131080432 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 400 with 2 grooves | ||
| 15 | 131080878 | – | 1 | Spacer | ||
| 16 | 100401060 | – | 2 | Ball bearing #6010-2RS | ||
| 17 | 131080876 | – | 1 | |||
| 18 | 100405005 | – | 1 | Key 14 x9 x40 mm | ||
| 19 | 100405015 | – | 1 | Key 8 x 7 x 36 mm | ||
| 20 | 131080991 | – | 1 | |||
| 21 | 100331006 | – | 8 | Flat washer M10 | ||
| 22 | 100308004 | – | 4 | Set screw M10 x 20 mm | ||
| 25 | 100407037 | – | 1 | Circlip ø50 x 2 mm | ||
| 26 | 131080821 | – | 1 | V-belt pulley SPA 56 with 2 grooves, boring ø24H/ mm | ||
| 27 | 100322000 | – | 1 | Stop screw M6 x 6 mm | ||
| 28 | 124010125 | – | 2 | Bearing cap | ||
| 29 | 131080879 | – | 1 | |||
| 30 | 100333078 | – | 1 | Split pin ø4 x 40 mm | ||
| 31 | 131080897 | – | 1 | |||
| 32 | 100333005 | – | 1 | Split pin ø6 x 40 mm | ||
| 35 | 100315028 | – | 2 | Nut M6 | ||
| 36 | 100332002 | – | 2 | Star washer M6 | ||
| 37 | 100321016 | – | 2 | Posi-drive screw M6 x 20 mm | ||
| 38 | 100306044 | – | 1 | Set screw M12 x 40 mm | ||
| 39 | 100333018 | – | 1 | Slotted spring pin ø6 x 32 mm | ||
| 40 | 131080571 | – | 1 | |||
| 41 | 131080466 | – | 1 | Knee-action Unit | ||
| 42 | 100316005 | – | 1 | Lock nut M12 | ||
| 43 | 100315020 | – | 1 | Nut M16 | ||
| 44 | 100407019 | – | 1 | Circlip ø52 x 2 mm | ||
| 45 | 100407011 | – | 1 | Circlip ø20 x 1.2 mm | ||
| 46 | 100401006 | – | 1 | Ball bearing #6304-2RS | ||
| 47 | 121108223 | – | 1 | |||
| 48 | 121131285 | – | 1 | |||
| 49 | 131080556 | – | 1 | |||
| 50 | 100333018 | – | 2 | Slotted spring pin ø6 x 32 mm | ||
| 55 | 100407012 | – | 1 | Circlip ø40 x 1.75 mm | ||
| 56 | 100401072 | – | 2 | Ball bearing #6208-2RS | ||
| 57 | 131080992 | – | 1 | |||
| 58 | 100308004 | – | 4 | Set screw M10 x 20 mm | ||
| 59 | 100331006 | – | 8 | Flat washer M10 | ||
| 60 | 100332004 | – | 4 | Star washer M10 | ||
| 61 | 100315013 | – | 4 | Nut M10 | ||
| 63 | 100405008 | – | 2 | Key 8 x 7 x 16 mm | ||
| 65 | 131080892 | – | 1 | |||
| 66 | 131080555 | – | 1 | Spacer | ||
| 67 | 131080431 | – | 1 | V-belt pulley SPZ 71 with 2 grooves, boring ø24 mm | ||
| 68 | 121000021 | – | 1 | Flat washer ø42/9 x 3 mm | ||
| 69 | 100332003 | – | 1 | Star washer M8 | ||
| 70 | 100308002 | – | 1 | Set screw M8 x 25 mm | ||
| 75 | 131080416 | – | 1 | |||
| 76 | 100331005 | – | 8 | Flat washer M8 | ||
| 77 | 100332003 | – | 4 | Star washer M8 | ||
| 78 | 100315012 | – | 4 | Nut M8 | ||
| 79 | 100332004 | – | 4 | Star washer M10 | ||
| 80 | 100315013 | – | 4 | Nut M10 | ||
| 81 | 100306015 | – | 4 | Set screw M8 x 20 mm |
DPC 40 74 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100334024 | – | 16 | Poprivet TLP/D-BS 850 | ||
| 3 | 131080243 | – | 1 | A | ||
| 131080909 | – | 1 | B | |||
| 4 | 100334014 | – | 60 | Poprivet 07304010 | ||
| 5 | 100331048 | – | 60 | Flat washer M4 | ||
| 6 | 100203056 | – | - | Order 0.15 m | ||
| 7 | 131080910 | – | 1 | |||
| 10 | 131080887 | – | 1 | |||
| 11 | 100333005 | – | 1 | Split pin ø6 x 40 mm | ||
| 12 | 131080904 | – | 2 | Flight | ||
| 15 | 124010125 | – | 2 | Bearing cap | ||
| 16 | 100401002 | – | 1 | Ball bearing #6204-2RS | ||
| 17 | 131080494 | – | 1 | |||
| 18 | 131080242 | – | 1 | |||
| 20 | 100321016 | – | 2 | Posi-drive screw M6 x 20 mm | ||
| 21 | 100332002 | – | 2 | Star Washer M6 | ||
| 22 | 100315028 | – | 2 | Nut M6 | ||
| 23 | 100321015 | – | 15 | Posi-drive screw M6 x 16 mm | ||
| 24 | 100331004 | – | 30 | Flat washer M6 | ||
| 26 | 100316002 | – | 15 | Lock nut M6 | ||
| 27 | 171601191 | – | 1 | |||
| 28 | 171601360 | – | 1 | |||
| 29 | 171601190 | – | 1 | |||
| 30 | 100309002 | – | 4 | Screw M6 x 35 mm | ||
| 31 | 100331004 | – | 8 | Flat washer M6 | ||
| 32 | 100316002 | – | 4 | Lock nut M6 | ||
| 33 | 100421005 | – | 1 | Grease nipple 1/4" | ||
| 34 | 100316071 | – | 1 | 3/8 x 1/4" WRG | ||
| 35 | 100316069 | – | 2 | Nut 3/8" WRG | ||
| 36 | 131080906 | – | 1 | |||
| 37 | 100316003 | – | 4 | Lock nut M8 | ||
| 38 | 100331005 | – | 4 | Washer M8 | ||
| 39 | 100306015 | – | 4 | Set screw M8 x 20 mm | ||
| 40 | 131080239 | – | 1 | |||
| 41 | 131080249 | – | 1 | |||
| 43 | 131080498 | – | 1 | |||
| 44 | 122040162 | – | 1 | Quick release clamp OK100 | ||
| 45 | 110101105 | – | 2 | |||
| 46 | 122000824 | – | 2 | Quick release clamp OK160 | ||
| 50 | 131080031 | – | 1 | |||
| 51 | 131080463 | – | 2 | |||
| 52 | 131080458 | – | 2 | |||
| 55 | 121134343 | – | 1 | |||
| 56 | 131080464 | – | 2 | |||
| 60 | 100304033 | – | 56 | Bolt M12 x 35 mm | ||
| 61 | 100333014 | – | 4 | |||
| 62 | 103090066 | – | 4 | Split pin | ||
| 63 | 100316005 | – | 56 | Lock nut M12 | ||
| 64 | 131080068 | – | 4 | |||
| 65 | 100304036 | – | 2 | Set screw M12 x 50 mm | ||
| 66 | 100306057 | – | 2 | Set screw M16 x 50 mm | ||
| 67 | 100306055 | – | 14 | Set screw M16 x 40 mm | ||
| 68 | 100316006 | – | 16 | Lock nut M16 | ||
| 69 | 121134344 | – | 1 | |||
| 70 | 131080492 | – | 1 | |||
| 76 | 131080050 | – | 1 | |||
| 77 | 131080478 | – | 1 | |||
| 78 | 121134342 | – | 1 | |||
| 79 | 100333011 | – | 1 | Hair pin clip ø4 mm | ||
| 80 | 121134128 | – | 1 | |||
| 85 | 131080477 | – | 1 | |||
| 87 | 131080479 | – | 1 | |||
| 90 | 100423092 | – | 1 | Seal cover ø72/42 mm | ||
| 91 | 100323365 | – | 5 | Hub bolt M12 x 1.5 x 36 mm | ||
| 92 | 100316087 | – | 5 | Hub nut M12 x 1.5 mm - R12 | ||
| 93 | 100333004 | – | 1 | Split pin ø5 x 30 mm | ||
| 94 | 100423093 | – | 1 | Dust cap | ||
| 95 | 100402001 | – | 1 | Bearing # 30207 | ||
| 98 | 100402000 | – | 1 | Bearing # 30205 | ||
| 99 | 100316086 | – | 1 | Castle nut M16 | ||
| Cpl: | 121134188 | – | 2 | Hub complete type FL 35 - 5. Incl. items 90 - 99 | ||
| 100 | 100423057 | – | 1 | Rim 5.5k x 14 - 5 / 10Z / 140 | ||
| 101 | 100423096 | – | 1 | Tyre 205/75 R14C 6PR | ||
| Cpl: | 121000782 | – | 2 | Rim with tyre complete. incl. items 100 + 101 |
DPC 40 76 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100304033 | – | 4 | Bolt M12 x 35 mm | ||
| 2 | 100331016 | – | 4 | Flat washer M12 | ||
| 3 | 100322021 | – | 2 | Stop screw M8 x 10 mm | ||
| 4 | 100401056 | – | 2 | Bearing SKF SY-40 TF | ||
| 5 | 131080177 | – | 1 | |||
| 6 | 131080151 | – | 40 | Spacer 5 mm | ||
| 7 | 100304014 | – | 16 | Set screw M8 x 15 mm | ||
| 8 | 131080202 | – | 8 | |||
| 9 | 100315012 | – | 16 | Nut M8 | ||
| 10 | 100332003 | – | 16 | Star washer M8 | ||
| 11 | 100332004 | – | 8 | Star washer M10 | ||
| 12 | 100315013 | – | 8 | Nut M10 | ||
| 13 | 100306031 | – | 24 | Bolt M10 x 35 mm | ||
| 14 | 100332004 | – | 24 | Star washer M10 | ||
| 15 | 100308004 | – | 8 | Set screw M10 x 20 mm | ||
| 20 | 131080817 | – | 16 | Spacer 3 mm | ||
| 21 | 131080158 | – | 1 | |||
| 22 | 131080794 | – | 16 | |||
| 23 | 100322010 | – | 1 | Stop screw M6 x 8 mm | ||
| 24 | 131080164 | – | 1 | |||
| 25 | 131080150 | – | 1 | |||
| 26 | 131080157 | – | 1 | |||
| 27 | 100322006 | – | 8 | Stop screw m10 x 20 mm | ||
| 28 | 131080137 | – | 1 | |||
| 30 | 100405024 | – | 4 | Key 12 x 8 x 40 mm | ||
| 31 | 131080886 | – | 1 | |||
| 32 | 100405000 | – | 1 | Key 8 x 7 x 35 mm | ||
| 35 | 100308018 | – | 4 | Set screw M6 x 12 mm | ||
| 36 | 100316002 | – | 4 | Lock nut M6 | ||
| 41 | 131080672 | – | 1 | 3 rd section inner screen with hole 3.5 mm | ||
| 42 | 131080675 | – | 1 | 3 rd section inner screen with hole 4.3 mm | ||
| 43 | 131080678 | – | 1 | 3 rd section inner screen with hole 7.4 mm | ||
| 44 | 131080681 | – | 1 | 3 rd section inner screen with hole 9.0 mm | ||
| 45 | 131081014 | – | 1 | 3 rd section inner screen with hole 10.0 mm | ||
| 46 | 131080684 | – | 1 | 3 rd section inner screen with hole 11.0 mm | ||
| 47 | 131080687 | – | 1 | 3 rd section inner screen with hole 15.0 mm | ||
| 48 | 131080690 | – | 1 | 3 rd section inner screen with hole 17.0 mm | ||
| 49 | 131080693 | – | 1 | 3 rd section inner screen with square hole 2.75 mm | ||
| 50 | 131080696 | – | 1 | 3 rd section inner screen with square hole 5.2 mm | ||
| 66 | 131080671 | – | 1 | 2 rd section inner screen with hole 3.5 mm | ||
| 67 | 131080674 | – | 1 | 2 rd section inner screen with hole 4.3 mm | ||
| 68 | 131080677 | – | 1 | 2 rd section inner screen with hole 7.4 mm | ||
| 69 | 131080680 | – | 1 | 2 rd section inner screen with hole 9.0 mm | ||
| 70 | 131081013 | – | 1 | 2 rd section inner screen with hole 10.0 mm | ||
| 71 | 131080683 | – | 1 | 2 rd section inner screen with hole 11.0 mm | ||
| 72 | 131080686 | – | 1 | 2 rd section inner screen with hole 15.0 mm | ||
| 73 | 131080689 | – | 1 | 2 rd section inner screen with hole 17.0 mm | ||
| 74 | 131080692 | – | 1 | 2 rd section inner screen with square hole 2.75 mm | ||
| 75 | 131080695 | – | 1 | 2 rd section inner screen with square hole 5.2 mm | ||
| 81 | 131080670 | – | 1 | 1 rd section inner screen with hole 3.5 mm | ||
| 82 | 131080673 | – | 1 | 1 rd section inner screen with hole 4.3 mm | ||
| 83 | 131080676 | – | 1 | 1 rd section inner screen with hole 7.4 mm | ||
| 84 | 131080679 | – | 1 | 1 rd section inner screen with hole 9.0 mm | ||
| 85 | 131081012 | – | 1 | 1 rd section inner screen with hole 10.0 mm | ||
| 86 | 131080682 | – | 1 | 1 rd section inner screen with hole 11.0 mm | ||
| 87 | 131080685 | – | 1 | 1 rd section inner screen with hole 15.0 mm | ||
| 88 | 131080688 | – | 1 | 1 rd section inner screen with hole 17.0 mm | ||
| 89 | 131080691 | – | 1 | 1 rd section inner screen with square hole 2.75 mm | ||
| 90 | 131080694 | – | 1 | 1 rd section inner screen with square hole 5.2 mm | ||
| 101 | 131080350 | – | 2 | Outer screen with slot 1.0 x 16.5 mm | ||
| 102 | 131080860 | – | 2 | Outer screen with slot 1.8 x 20 mm | ||
| 103 | 131080107 | – | 2 | Outer screen with slot 2.0 x 16.5 mm | ||
| 104 | 131080637 | – | 2 | Outer screen with slot 2.25 x 16.5 mm | ||
| 105 | 131080616 | – | 2 | Outer screen with slot 2.5 x 16.5 mm | ||
| 106 | 131080665 | – | 2 | Outer screen with slot 2.65 x 16.5 mm | ||
| 107 | 131080352 | – | 2 | Outer screen with slot 4.0 x 16.5 mm | ||
| 108 | 131080291 | – | 2 | Outer screen with hole 2.0 mm | ||
| 109 | 131080103 | – | 2 | Outer screen with hole 3.5 mm | ||
| 110 | 131080861 | – | 2 | Outer screen with hole 4.3 mm | ||
| 111 | 131081123 | – | 2 | Outer screen with hole 7.0 mm | ||
| 112 | 131081127 | – | 2 | Outer screen with hole 7.4 mm | ||
| 113 | 131081131 | – | 2 | Outer screen with hole 9.5 mm | ||
| 114 | 131080218 | – | 2 | Outer screen with square hole 2.75 mm | ||
| 115 | 131080219 | – | 2 | Outer screen with square hole 5.2 mm | ||
| 116 | 131080221 | – | 2 | Outer screen with square hole 6.0 mm | ||
| 117 | 131081111 | – | 2 | Outer screen without hole |
DPC 40 52 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100334014 | – | 16 | Poprivet 07304010 | ||
| 2 | 131080841 | – | 4 | |||
| 3 | 121000090 | – | 4 | |||
| 4 | 131080259 | – | 1 | |||
| 5 | 100321015 | – | 20 | Posi-drive screw M6 x 15 mm | ||
| 6 | 100331004 | – | 40 | Flat washer M6 | ||
| 7 | 100332002 | – | 20 | Star washer M6 | ||
| 8 | 100315028 | – | 20 | Nut M6 | ||
| 10 | 100414050 | – | 2 | Star handle M8 | ||
| 11 | 131080325 | – | 1 | Spring | ||
| 12 | 131080447 | – | 1 | Spacer | ||
| 13 | 100331005 | – | 1 | Flat washer M8 | ||
| 14 | 100311017 | – | 1 | Coach bolt M8 x 25 mm | ||
| 15 | 131080453 | – | 1 | |||
| 16 | 100306014 | – | 16 | Set screw M8 x 15 mm | ||
| 17 | 100331005 | – | 32 | Flat washer M8 | ||
| 18 | 121100211 | – | 2 | |||
| 19 | 100332003 | – | 16 | Star washer M8 | ||
| 20 | 100315012 | – | 16 | Nut M8 | ||
| 25 | 100311016 | – | 1 | Coach bolt M8 x 20 mm | ||
| 26 | 100331007 | – | 1 | Flat washer M12 | ||
| 27 | 100331004 | – | 12 | Flat washer M6 | ||
| 28 | 100321015 | – | 6 | Posi-drive screw M6 x 15 mm | ||
| 29 | 100321015 | – | 8 | Posi-drive screw M6 x 15 mm | ||
| 30 | 100331004 | – | 16 | Flat washer M6 | ||
| 31 | 100332002 | – | 8 | Star washer M6 | ||
| 32 | 100315028 | – | 8 | Nut M6 | ||
| 33 | 100202011 | – | - | Sealing strip 7 x 8 mm. Order 0.1 m | ||
| 34 | 131080454 | – | 1 | |||
| 35 | 100315028 | – | 2 | Nut M6 | ||
| 36 | 100331004 | – | 2 | Flat washer M6 | ||
| 40 | 100315028 | – | 6 | Nut M6 | ||
| 41 | 100332002 | – | 2 | Star washer M6 | ||
| 42 | 100331004 | – | 12 | Flat washer M6 | ||
| 43 | 100306001 | – | 6 | Set screw M6 x 20 mm | ||
| 50 | 100311001 | – | 1 | Coach bolt with nut M6 x 20 mm | ||
| 61 | 100332002 | – | 6 | Star washer M6 | ||
| 62 | 100315028 | – | 6 | Nut M6 | ||
| 63 | 131080455 | – | 1 | |||
| 66 | 100321005 | – | 6 | Posi-drive screw M4 x 15 mm | ||
| 67 | 100331003 | – | 12 | Flat washer M5 | ||
| 68 | 131080252 | – | 2 | |||
| 69 | 131080415 | – | 2 | |||
| 70 | 131080251 | – | 2 | |||
| 71 | 100334014 | – | 6 | Poprivet 07304010 | ||
| 72 | 100315004 | – | 6 | Nut M4 | ||
| 75 | 100333017 | – | 3 | Slotted spring pin ø4 x 25 mm | ||
| 76 | 131080261 | – | 3 | |||
| 77 | 100306015 | – | 3 | Set screw M8 x 20 mm | ||
| 78 | 131080450 | – | 2 | |||
| 79 | 100316003 | – | 3 | Lock nut M8 | ||
| 80 | 131080451 | – | 1 |
DPC 40 72 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131080272 | – | 2 | |||
| 2 | 131080282 | – | 2 | |||
| 3 | 131080273 | – | 4 | |||
| 4 | 131080286 | – | 2 | |||
| 5 | 131080281 | – | 4 | |||
| 6 | 131080283 | – | 1 | |||
| 7 | 100334014 | – | 24 | Poprivet 07304010 | ||
| 8 | 100331048 | – | 24 | Flat washer M4 | ||
| 9 | 100311001 | – | 8 | Coach bolt with nut M6 x 20 mm | ||
| 10 | 131080438 | – | 2 | |||
| 11 | 100316002 | – | 8 | Lock nut M6 | ||
| 12 | 131080280 | – | 4 | |||
| 13 | 100331004 | – | 96 | Flat washer M6 | ||
| 14 | 100306001 | – | 48 | Set screw M6 x 20 mm | ||
| 16 | 100332002 | – | 48 | Star washer M6 | ||
| 17 | 100315028 | – | 48 | Nut M6 | ||
| 18 | 100414017 | – | 4 | Plastic plug | ||
| 19 | 100306001 | – | 16 | Set screw M6 x 20 mm | ||
| 20 | 100332002 | – | 16 | Star washer M6 | ||
| 21 | 100331004 | – | 16 | Flat washer M6 | ||
