Ancienne série: Cette série n’est plus fabriquée – les pièces détachées restent disponibles.
Télécharger la liste des pièces (PDF)A D / C / B 27 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131081447 | – | 1 | |||
| 1.1 | 131081205 | – | 1 | |||
| 1.2 | 131080137 | – | 1 | |||
| 1.3 | 131080157 | – | 1 | |||
| 1.4 | 131080150 | – | 1 | |||
| 1.5 | 131080164 | – | 1 | |||
| 1.6 | 131080158 | – | 1 | |||
| 1.7 | 100405024 | – | 4 | KEY A12x8x40 DIN 6885 | ||
| 1.8 | 131080177 | – | 1 | |||
| 1.9 | 131080794 | – | 16 | |||
| 1.10 | 100322006 | – | 8 | M10x20 DIN 916 | ||
| 1.11 | 131080151 | – | 32 | |||
| 1.12 | 131080817 | – | 17 | |||
| 1.13 | 100316004 | – | 8 | M10 DIN 985-6 | ||
| 1.14 | 131080202 | – | 8 | |||
| 1.15 | 100306014 | – | 16 | M8x16 DIN 933 | ||
| 1.16 | 100331005 | – | 16 | Washer M8 | ||
| 1.17 | 100316003 | – | 16 | M8 DIN 985-6 | ||
| 1.18 | 100332004 | – | 40 | DIN 6798A M10 | ||
| 1.19 | 100306031 | – | 24 | M10x35 DIN 931 | ||
| 1.20 | 100308004 | – | 8 | M10x20 DIN 933 | ||
| 1.21 | 100401087 | – | 2 | Flangeleje FY 40 TF | ||
| 1.22 | 100322010 | – | 1 | M6x8 DIN 914 | ||
| 1.23 | 100311036 | – | 5 | M12x40 DIN 603 | ||
| 1.24 | 100331016 | – | 5 | Washer 7/16" | ||
| 1.25 | 100316005 | – | 5 | M12 DIN 985-6 | ||
| 1.26 | 100405035 | – | 1 | KEY A10x8x70 DIN 6885 |
F / C / E 58 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131081448 | – | 1 | |||
| 1.1 | 131081204 | – | 1 | |||
| 1.2 | 131081206 | – | 1 | |||
| 1.3 | 131081200 | – | 1 | |||
| 1.4 | 131081201 | – | 1 | |||
| 1.5 | 131081242 | – | 4 | |||
| 1.6 | 131081243 | – | 4 | |||
| 1.7 | 131081211 | – | 2 | |||
| 1.8 | 131081215 | – | 4 | |||
| 1.9 | 131081292 | – | 1 | |||
| 1.10 | 131081293 | – | 1 | |||
| 1.11 | 131081294 | – | 2 | |||
| 1.12 | 131081295 | – | 8 | |||
| 1.13 | 131081296 | – | 2 | |||
| 1.14 | 131081202 | – | 1 | |||
| 1.15 | 131080910 | – | 1 | |||
| 1.16 | 131081225 | – | 1 | |||
| 1.17 | 131081227 | – | 1 | |||
| 1.18 | 131081228 | – | 1 | |||
| 1.19 | 131081410 | – | 2 | |||
| 1.20 | 100306040 | – | 4 | M10x80 DIN 931 | ||
| 1.21 | 100316004 | – | 68 | M10 DIN 985-6 | ||
| 1.22 | 100308004 | – | 64 | M10x20 DIN 933 | ||
| 1.23 | 100311000 | – | 204 | M6x16 DIN 603 | ||
| 1.24 | 100334039 | – | 13 | Nittemøtrik undersænket 6kt FTRE elzink | ||
| 1.25 | 100331004 | – | 13 | Washer 1/4" | ||
| 1.26 | 100306001 | – | 13 | M6x20 DIN 933 | ||
| 1.27 | 100331014 | – | 18 | Washer 5/16" | ||
| 1.28 | 100316003 | – | 26 | M8 DIN 985-6 | ||
| 1.29 | 100311016 | – | 19 | M8x20 DIN 603 | ||
| 1.30 | 100401002 | – | 2 | 6204 2RS1 | ||
| 1.31 | 131081310 | – | 1 | |||
| 1.32 | 131081207 | – | 1 | |||
| 1.33 | 131081315 | – | 1 | |||
| 1.34 | 131081231 | – | 2 | |||
| 1.35 | 131081232 | – | 2 | |||
| 1.36 | 131081260 | – | 1 | |||
| 1.37 | 131081261 | – | 1 | |||
| 1.38 | 131081263 | – | 1 | |||
| 1.39 | 131081252 | – | 2 | |||
| 1.40 | 131081290 | – | 1 | |||
| 1.41 | 131081250 | – | 1 | |||
| 1.42 | 121100626 | – | 1 | |||
| 1.43 | 100306014 | – | 8 | M8x16 DIN 933 | ||
| 1.44 | 131081264 | – | 3 | |||
| 1.45 | 131081286 | – | 1 | |||
| 1.46 | 100316002 | – | 6 | M6 DIN 985-6 | ||
| 1.47 | 100323041 | – | 6 | M6x16 DIN 933 | ||
| 1.48 | 100414050 | – | 1 | 100414050 | ||
| 1.49 | 100311005 | – | 8 | M6x13 100311006 = 500 pcs. | ||
| 1.50 | 131081291 | – | 1 | |||
| 1.51 | 100331005 | – | 1 | Washer 5/16" | ||
| 1.52 | 100411027 | – | 4 | |||
| 1.53 | 110101105 | – | 2 | |||
| 1.54 | 122000825 | – | 2 | |||
| 1.55 | 124010125 | – | 4 | |||
| 1.56 | 122050077 | – | 1 | |||
| 1.57 | 131081323 | – | 1 |
A / B / C 64 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131081448 | – | 1 | |||
| 1.1 | 131081204 | – | 1 | |||
| 1.2 | 131081206 | – | 1 | |||
| 1.3 | 131081200 | – | 1 | |||
| 1.4 | 131081201 | – | 1 | |||
| 1.5 | 131081242 | – | 4 | |||
| 1.6 | 131081243 | – | 4 | |||
| 1.7 | 131081211 | – | 2 | |||
| 1.8 | 131081215 | – | 4 | |||
| 1.9 | 131081292 | – | 1 | |||
| 1.10 | 131081293 | – | 1 | |||
| 1.11 | 131081294 | – | 2 | |||
| 1.12 | 131081295 | – | 8 | |||
| 1.13 | 131081296 | – | 2 | |||
| 1.14 | 131081202 | – | 1 | |||
| 1.15 | 131080910 | – | 1 | |||
| 1.16 | 131081225 | – | 1 | |||
| 1.17 | 131081227 | – | 1 | |||
| 1.18 | 131081228 | – | 1 | |||
| 1.19 | 131081410 | – | 2 | |||
| 1.20 | 100306040 | – | 4 | M10x80 DIN 931 | ||
| 1.21 | 100316004 | – | 68 | M10 DIN 985-6 | ||
| 1.22 | 100308004 | – | 64 | M10x20 DIN 933 | ||
| 1.23 | 100311000 | – | 204 | M6x16 DIN 603 | ||
| 1.24 | 100334039 | – | 13 | |||
| 1.25 | 100331004 | – | 13 | Washer 1/4" | ||
| 1.26 | 100306001 | – | 13 | M6x20 DIN 933 | ||
| 1.27 | 100331014 | – | 18 | Washer 5/16" | ||
| 1.28 | 100316003 | – | 26 | M8 DIN 985-6 | ||
| 1.29 | 100311016 | – | 19 | M8x20 DIN 603 | ||
| 1.30 | 100401002 | – | 2 | 6204 2RS1 | ||
| 1.31 | 131081310 | – | 1 | |||
| 1.32 | 131081207 | – | 1 | |||
| 1.33 | 131081315 | – | 1 | |||
| 1.34 | 131081231 | – | 2 | |||
| 1.35 | 131081232 | – | 2 | |||
| 1.36 | 131081260 | – | 1 | |||
| 1.37 | 131081261 | – | 1 | |||
| 1.38 | 131081263 | – | 1 | |||
| 1.39 | 131081252 | – | 2 | |||
| 1.40 | 131081290 | – | 1 | |||
| 1.41 | 131081250 | – | 1 | |||
| 1.42 | 121100626 | – | 1 | |||
| 1.43 | 100306014 | – | 8 | M8x16 DIN 933 | ||
| 1.44 | 131081264 | – | 3 | |||
| 1.45 | 131081286 | – | 1 | |||
| 1.46 | 100316002 | – | 6 | M6 DIN 985-6 | ||
| 1.47 | 100323041 | – | 6 | M6x16 DIN 933 | ||
| 1.48 | 100414050 | – | 1 | |||
| 1.49 | 100311005 | – | 8 | M6x13 100311006 = 500 pcs. | ||
| 1.50 | 122050077 | – | 1 | |||
| 1.51 | 131081291 | – | 1 | |||
| 1.52 | 100331005 | – | 1 | Washer 5/16" | ||
| 1.53 | 100411027 | – | 4 | |||
| 1.54 | 110101105 | – | 2 | |||
| 1.55 | 122000825 | – | 2 | |||
| 1.56 | 124010125 | – | 4 | |||
| 1.57 | 131081323 | – | 1 | |||
| 1.57.1 | 131081363 | – | 1 | |||
| 1.57.2 | 131081364 | – | 2 | |||
| 1.57.3 | 100334052 | – | 30 | Popnitte SSD 52SSBS 4.0 x 7.4 | ||
| 1.57.4 | 100311005 | – | 5 | M6x13 100311006 = 500 pcs. | ||
| 1.57.5 | 101000416 | – | 1 | |||
| 1.57.6 | 100203009 | – | 1 |
A / B / E E 64 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131081448 | – | 1 | |||
| 1.1 | 131081204 | – | 1 | |||
| 1.2 | 131081206 | – | 1 | |||
| 1.3 | 131081200 | – | 1 | |||
| 1.4 | 131081201 | – | 1 | |||
| 1.5 | 131081242 | – | 4 | |||
| 1.6 | 131081243 | – | 4 | |||
| 1.7 | 131081211 | – | 2 | |||
| 1.8 | 131081215 | – | 4 | |||
| 1.9 | 131081292 | – | 1 | |||
| 1.10 | 131081293 | – | 1 | |||
| 1.11 | 131081294 | – | 2 | |||
| 1.12 | 131081295 | – | 8 | |||
| 1.13 | 131081296 | – | 2 | |||
| 1.14 | 131081202 | – | 1 | |||
| 1.15 | 131080910 | – | 1 | |||
| 1.16 | 131081225 | – | 1 | |||
| 1.17 | 131081227 | – | 1 | |||
| 1.18 | 131081228 | – | 1 | |||
| 1.19 | 131081410 | – | 2 | |||
| 1.20 | 100306040 | – | 4 | M10x80 DIN 931 | ||
| 1.21 | 100316004 | – | 68 | M10 DIN 985-6 | ||
| 1.22 | 100308004 | – | 64 | M10x20 DIN 933 | ||
| 1.23 | 100311000 | – | 204 | M6x16 DIN 603 | ||
| 1.24 | 100334039 | – | 13 | |||
| 1.25 | 100331004 | – | 13 | Washer 1/4" | ||
| 1.26 | 100306001 | – | 13 | M6x20 DIN 933 | ||
| 1.27 | 100331014 | – | 18 | Washer 5/16" | ||
| 1.28 | 100316003 | – | 26 | M8 DIN 985-6 | ||
| 1.29 | 100311016 | – | 19 | M8x20 DIN 603 | ||
| 1.30 | 100401002 | – | 2 | 6204 2RS1 | ||
| 1.31 | 131081310 | – | 1 | |||
| 1.32 | 131081207 | – | 1 | |||
| 1.33 | 131081315 | – | 1 | |||
| 1.34 | 131081231 | – | 2 | |||
| 1.35 | 131081232 | – | 2 | |||
| 1.36 | 131081260 | – | 1 | |||
| 1.37 | 131081261 | – | 1 | |||
| 1.38 | 131081263 | – | 1 | |||
| 1.39 | 131081252 | – | 2 | |||
| 1.40 | 131081290 | – | 1 | |||
| 1.41 | 131081250 | – | 1 | |||
| 1.42 | 121100626 | – | 1 | |||
| 1.43 | 100306014 | – | 8 | M8x16 DIN 933 | ||
| 1.44 | 131081264 | – | 3 | |||
| 1.45 | 131081286 | – | 1 | |||
| 1.46 | 100316002 | – | 6 | M6 DIN 985-6 | ||
| 1.47 | 100323041 | – | 6 | M6x16 DIN 933 | ||
| 1.48 | 100414050 | – | 1 | |||
| 1.49 | 100311005 | – | 8 | M6x13 100311006 = 500 pcs. | ||
| 1.50 | 122050077 | – | 1 | |||
| 1.51 | 131081291 | – | 1 | |||
| 1.52 | 100331005 | – | 1 | Washer 5/16" | ||
| 1.53 | 100411027 | – | 4 | |||
| 1.54 | 110101105 | – | 2 | |||
| 1.55 | 122000825 | – | 2 | |||
| 1.56 | 124010125 | – | 4 | |||
| 1.57 | 131081323 | – | 1 | |||
| 1.57.1 | 131081363 | – | 1 | |||
| 1.57.2 | 131081364 | – | 2 | |||
| 1.57.3 | 100334052 | – | 30 | Popnitte SSD 52SSBS 4.0 x 7.4 | ||
| 1.57.4 | 100311005 | – | 5 | M6x13 100311006 = 500 pcs. | ||
| 1.57.5 | 101000416 | – | 1 | |||
| 1.57.6 | 100203009 | – | 1 |
A / B / D 64 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131081448 | – | 1 | |||
| 1.1 | 131081204 | – | 1 | |||
| 1.2 | 131081206 | – | 1 | |||
| 1.3 | 131081200 | – | 1 | |||
| 1.4 | 131081201 | – | 1 | |||
| 1.5 | 131081242 | – | 4 | |||
| 1.6 | 131081243 | – | 4 | |||
| 1.7 | 131081211 | – | 2 | |||
| 1.8 | 131081215 | – | 4 | |||
| 1.9 | 131081292 | – | 1 | |||
| 1.10 | 131081293 | – | 1 | |||
| 1.11 | 131081294 | – | 2 | |||
| 1.12 | 131081295 | – | 8 | |||
| 1.13 | 131081296 | – | 2 | |||
| 1.14 | 131081202 | – | 1 | |||
| 1.15 | 131080910 | – | 1 | |||
| 1.16 | 131081225 | – | 1 | |||
| 1.17 | 131081227 | – | 1 | |||
| 1.18 | 131081228 | – | 1 | |||
| 1.19 | 131081410 | – | 2 | |||
| 1.20 | 100306040 | – | 4 | M10x80 DIN 931 | ||
| 1.21 | 100316004 | – | 68 | M10 DIN 985-6 | ||
| 1.22 | 100308004 | – | 64 | M10x20 DIN 933 | ||
| 1.23 | 100311000 | – | 204 | M6x16 DIN 603 | ||
| 1.24 | 100334039 | – | 13 | |||
| 1.25 | 100331004 | – | 13 | Washer 1/4" | ||
| 1.26 | 100306001 | – | 13 | M6x20 DIN 933 | ||
| 1.27 | 100331014 | – | 18 | Washer 5/16" | ||
| 1.28 | 100316003 | – | 26 | M8 DIN 985-6 | ||
| 1.29 | 100311016 | – | 19 | M8x20 DIN 603 | ||
| 1.30 | 100401002 | – | 2 | 6204 2RS1 | ||
| 1.31 | 131081310 | – | 1 | |||
| 1.32 | 131081207 | – | 1 | |||
| 1.33 | 131081315 | – | 1 | |||
| 1.34 | 131081231 | – | 2 | |||
| 1.35 | 131081232 | – | 2 | |||
| 1.36 | 131081260 | – | 1 | |||
| 1.37 | 131081261 | – | 1 | |||
| 1.38 | 131081263 | – | 1 | |||
| 1.39 | 131081252 | – | 2 | |||
| 1.40 | 131081290 | – | 1 | |||
| 1.41 | 131081250 | – | 1 | |||
| 1.42 | 121100626 | – | 1 | |||
| 1.43 | 100306014 | – | 8 | M8x16 DIN 933 | ||
| 1.44 | 131081264 | – | 3 | |||
| 1.45 | 131081286 | – | 1 | |||
| 1.46 | 100316002 | – | 6 | M6 DIN 985-6 | ||
| 1.47 | 100323041 | – | 6 | M6x16 DIN 933 | ||
| 1.48 | 100414050 | – | 1 | |||
| 1.49 | 100311005 | – | 8 | M6x13 100311006 = 500 pcs. | ||
| 1.50 | 122050077 | – | 1 | |||
| 1.51 | 131081291 | – | 1 | |||
| 1.52 | 100331005 | – | 1 | Washer 5/16" | ||
| 1.53 | 100411027 | – | 4 | |||
| 1.54 | 110101105 | – | 2 | |||
| 1.55 | 122000825 | – | 2 | |||
| 1.56 | 124010125 | – | 4 | |||
| 1.57 | 131081323 | – | 1 | |||
| 1.57.1 | 131081363 | – | 1 | |||
| 1.57.2 | 131081364 | – | 2 | |||
| 1.57.3 | 100334052 | – | 30 | Popnitte SSD 52SSBS 4.0 x 7.4 | ||
| 1.57.4 | 100311005 | – | 5 | M6x13 100311006 = 500 pcs. | ||
| 1.57.5 | 101000416 | – | 1 | |||
| 1.57.6 | 100203009 | – | 1 |
C / DETAIL C (2 : / A 24 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131081449 | – | 1 | Bundsnegl | ||
| 1.1 | 131080908 | – | 1 | |||
| 1.1.1 | 171601191 | – | 1 | |||
| 1.1.3 | 171601190 | – | 1 | |||
| 1.1.4 | 171601360 | – | 1 | |||
| 1.1.5 | 100316069 | – | 2 | Kontramøtrik 3-8" WRG | ||
| 1.1.6 | 100316071 | – | 1 | |||
| 1.1.7 | 100421005 | – | 1 | |||
| 1.1.14 | 100203067 | – | 1 | |||
| 1.2 | 131081307 | – | 2 | |||
| 1.3 | 131080887 | – | 1 | |||
| 1.4 | 100309002 | – | 6 | M6x35 12.9 | ||
| 1.5 | 100331004 | – | 12 | Washer 1/4" | ||
| 1.6 | 100316002 | – | 6 | M6 DIN 985-6 | ||
| 1.7 | 100405021 | – | 1 | KEY A5x5x20 DIN 6885 | ||
| 1.8 | 100331005 | – | 8 | Washer 5/16" | ||
| 1.9 | 100306015 | – | 4 | M8x20 DIN 933 | ||
| 1.10 | 100316003 | – | 4 | M8 DIN 985-6 | ||
| 1.11 | 131081530 | – | 1 | |||
| 1.11.1 | 131081287 | – | 1 | |||
| 1.11.2 | 131081529 | – | 1 | |||
| 1.12 | 131081452 | – | 1 | |||
| 1.12.1 | 100203057 | – | 1 | |||
| 1.13 | 101000416 | – | 1 |
H G / D / E 38 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131081316 | – | 1 | |||
| 1.1 | 131081268 | – | 1 | |||
| 1.2 | 131081267 | – | 1 | |||
| 1.3 | 131081270 | – | 1 | |||
| 1.4 | 131081271 | – | 1 | |||
| 1.5 | 131081282 | – | 2 | |||
| 1.6 | 131081281 | – | 2 | |||
| 1.7 | 131081280 | – | 2 | |||
| 1.8 | 131081279 | – | 1 | |||
| 1.9 | 131081272 | – | 1 | |||
| 1.10 | 131081265 | – | 1 | |||
| 1.11 | 131081266 | – | 1 | |||
| 1.12 | 131081318 | – | 1 | |||
| 1.13 | 131081317 | – | 1 | |||
| 1.14 | 100334052 | – | 129 | Popnitte SSD 52SSBS 4.0 x 7.4 | ||
| 1.15 | 100414050 | – | 2 | |||
| 1.16 | 100331007 | – | 1 | Washer M12 | ||
| 1.17 | 100311016 | – | 1 | M8x20 DIN 603 | ||
| 1.18 | 131081450 | – | 1 | |||
| 1.19 | 131081352 | – | 1 | |||
| 1.20 | 121100626 | – | 2 | |||
| 1.21 | 131080325 | – | 1 | |||
| 1.22 | 131080447 | – | 1 | |||
| 1.23 | 100311017 | – | 1 | M8x25 DIN 603 | ||
| 1.24 | 100331005 | – | 1 | Washer 5/16" | ||
| 1.25 | 121000090 | – | 4 | |||
| 1.26 | 131080841 | – | 4 | |||
| 1.27 | 131080539 | – | 1 | |||
| 1.28 | 100331004 | – | 43 | Washer 1/4" | ||
| 1.29 | 100316002 | – | 21 | M6 DIN 985-6 | ||
| 1.30 | 100311005 | – | 51 | M6x13 | ||
| 1.31 | 100308018 | – | 20 | M6x12 DIN 933 | ||
| 1.32 | 100306014 | – | 16 | M8x16 DIN 933 | ||
| 1.33 | 100331005 | – | 16 | Washer M8 | ||
| 1.34 | 100316003 | – | 16 | M8 DIN 985-6 | ||
| 1.35 | 100323290 | – | 1 | Libelle 45003 | ||
| 1.36 | 100323389 | – | 2 | 2.9x19 DIN 7982C | ||
| 1.37 | 100306004 | – | 1 | M6x35 DIN 931 |
A / F F / G 38 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131081316 | – | 1 | |||
| 1.1 | 131081268 | – | 1 | |||
| 1.2 | 131081267 | – | 1 | |||
| 1.3 | 131081270 | – | 1 | |||
| 1.4 | 131081271 | – | 1 | |||
| 1.5 | 131081282 | – | 2 | |||
| 1.6 | 131081281 | – | 2 | |||
| 1.7 | 131081280 | – | 2 | |||
| 1.8 | 131081279 | – | 1 | |||
| 1.9 | 131081272 | – | 1 | |||
| 1.10 | 131081265 | – | 1 | |||
| 1.11 | 131081266 | – | 1 | |||
| 1.12 | 131081318 | – | 1 | |||
| 1.13 | 131081317 | – | 1 | |||
| 1.14 | 100334052 | – | 129 | Popnitte SSD 52SSBS 4.0 x 7.4 | ||
| 1.15 | 100414050 | – | 2 | |||
| 1.16 | 100331007 | – | 1 | Washer M12 | ||
| 1.17 | 100311016 | – | 1 | M8x20 DIN 603 | ||
| 1.18 | 131081450 | – | 1 | |||
| 1.19 | 131081352 | – | 1 | |||
| 1.20 | 121100626 | – | 2 | |||
| 1.21 | 131080325 | – | 1 | |||
| 1.22 | 131080447 | – | 1 | |||
| 1.23 | 100311017 | – | 1 | M8x25 DIN 603 | ||
| 1.24 | 100331005 | – | 1 | Washer 5/16" | ||
| 1.25 | 121000090 | – | 4 | |||
| 1.26 | 131080841 | – | 4 | |||
| 1.27 | 131080539 | – | 1 | |||
| 1.28 | 100331004 | – | 43 | Washer 1/4" | ||
| 1.29 | 100316002 | – | 21 | M6 DIN 985-6 | ||
| 1.30 | 100311005 | – | 51 | M6x13 100311006 = 500 pcs. | ||
| 1.31 | 100308018 | – | 20 | M6x12 DIN 933 | ||
| 1.32 | 100306014 | – | 16 | M8x16 DIN 933 | ||
| 1.33 | 100331005 | – | 16 | Washer M8 | ||
| 1.34 | 100316003 | – | 16 | M8 DIN 985-6 | ||
| 1.35 | 100323290 | – | 1 | Libelle 45003 | ||
| 1.36 | 100323389 | – | 2 | 2.9x19 DIN 7982C | ||
| 1.37 | 100306004 | – | 1 | M6x35 DIN 931 |
A / B / DETAIL A (1 : 2) 27 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131081453 | – | 1 | |||
| 1.1 | 131080231 | – | 1 | |||
| 1.2 | 131080533 | – | 1 | |||
| 1.3 | 121120113 | – | 1 | |||
| 1.4 | 121120116 | – | 1 | |||
| 1.5 | 100333000 | – | 1 | Split pin Ø2x15 mm | ||
| 1.6 | 131081414 | – | 1 | |||
| 1.7 | 122050116 | – | 1 | |||
| 1.8 | 122050083 | – | 1 | |||
| 1.9 | 122050085 | – | 1 | |||
| 1.10 | 122050106 | – | 1 | OK 200 telescopic pipe 0,46 m | ||
| 1.11 | 122050077 | – | 7 | Order 122050150 Quick release clamp OK200 | ||
| 1.11.1 | 122050002 | – | 1 | 1.11.1. | ||
| 1 | 122050003 | – | 1.11.1. | |||
| 2 | 122000775 | – | ||||
| 1.11.2 | 100334003 | – | 2 | |||
| 1.11.3 | 122000772 | – | 1 | |||
| 1.11.4 | 122000774 | – | 1 | |||
| 1.11.5 | 122000571 | – | 1 | |||
| 1.11.6 | 100334004 | – | 1 | |||
| 1.11.7 | 100334021 | – | 1 | |||
| 1.11.8 | 122000572 | – | 1 | |||
| 1.11.9 | 122000621 | – | 1 | 1.11.1 | ||
| 1 | 122000254 | – | ||||
| 1.12 | 131081236 | – | 4 | |||
| 1.13 | 100306015 | – | 12 | M8x20 DIN 933 | ||
| 1.14 | 100316003 | – | 12 | M8 DIN 985-6 |
F / DETAIL C (1 : 2) / B 38 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131081454 | – | 1 | |||
| 1.1 | 131080014 | – | 1 | |||
| 1.2 | 131081219 | – | 1 | |||
| 1.3 | 131081440 | – | 2 | |||
| 1.4 | 100311032 | – | 4 | M10x35 DIN 603 | ||
| 1.5 | 100331006 | – | 4 | Washer M10 | ||
| 1.6 | 100316004 | – | 4 | M10 DIN 985-6 | ||
| 1.7 | 131081095 | – | 1 | |||
| 1.8 | 100311035 | – | 4 | M12x35 DIN 603 | ||
| 1.9 | 100331016 | – | 4 | Washer 7/16" | ||
| 1.10 | 100316005 | – | 5 | M12 DIN 985-6 | ||
| 1.11 | 131080236 | – | 1 | |||
| 1.12 | 100407001 | – | 1 | JK28 DIN984 | ||
| 1.13 | 121000027 | – | 1 | |||
| 1.14 | 121000060 | – | 1 | |||
| 1.15 | 100332004 | – | 11 | DIN 6798A M10 | ||
| 1.16 | 100306031 | – | 1 | M10x35 DIN 931 | ||
| 1.17 | 100505091 | – | 1 | MS90L4-1,5kW 400V-50Hz | ||
| 1.18 | 131081297 | – | 1 | |||
| 1.19 | 100306129 | – | 1 | M10x100 DIN 931 | ||
| 1.20 | 100315013 | – | 1 | M10 DIN 934 | ||
| 1.21 | 131081354 | – | 2 | |||
| 1.22 | 100503143 | – | 1 | |||
| 1.23 | 100323369 | – | 2 | |||
| 1.24 | 100308004 | – | 4 | M10x20 DIN 933 | ||
| 1.25 | 100308036 | – | 4 | M10x16 DIN 933 | ||
| 1.26 | 100306014 | – | 4 | M8x16 DIN 933 | ||
| 1.27 | 100316003 | – | 8 | M8 DIN 985-6 | ||
| 1.28 | 100311016 | – | 4 | M8x20 DIN 603 | ||
| 1.29 | 131081443 | – | 1 | |||
| 1.30 | 100403089 | – | 1 | XPZ 1120 | ||
| 1.31 | 121100217 | – | 1 | |||
| 1.32 | 100332002 | – | 1 | DIN 6798A M6 | ||
| 1.33 | 100308018 | – | 1 | M6x12 DIN 933 | ||
| 1.34 | 131080514 | – | 1 | |||
| 1.35 | 100304033 | – | 1 | M12x35 DIN 933 | ||
| 1.36 | 100505010 | – | 1 | 0,75 kW-400V-50Hz 0,9kW-480V-60Hz ICE80 B5 | ||
| 1.37 | 100501209 | – | 1 | 4,0kW-400V-50Hz ICE-B5 |
DETAIL B (1 : 2) / D / E 42 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131081455 | – | 1 | |||
| 1.1 | 131080014 | – | 1 | |||
| 1.2 | 121100239 | – | 1 | |||
| 1.3 | 131081437 | – | 1 | |||
| 1.4 | 131081418 | – | 1 | |||
| 1.5 | 131081417 | – | 1 | |||
| 1.6 | 131080129 | – | 1 | |||
| 1.7 | 131081446 | – | 1 | |||
| 1.8 | 100403089 | – | 1 | XPZ 1120 | ||
| 1.9 | 699117081 | – | 1 | gearbox f1062r-71k-b7 | ||
| 1.10 | 699117082 | – | 1 | 1,5kw-115-230V-60Hz 145tc | ||
| 1.11 | 121116102 | – | 1 | 1,5kw-230-460V-60Hz 145tc | ||
| 1.12 | 121116075 | – | 1 | 1,5kw-575V-60Hz 145tc | ||
| 1.13 | 699117083 | – | 1 | 0,75kw-110-220V-60Hz 56c | ||
| 1.14 | 100551126 | – | 1 | 0,75kw-230-460V-60Hz 56c | ||
| 1.15 | 100551127 | – | 1 | 0,75kw-575V-60Hz 56c | ||
| 1.16 | 699117084 | – | 1 | 3,7kw-230V-60Hz 184tc | ||
| 1.17 | 100551148 | – | 1 | 3,7kw-230-460V-60Hz 184tc | ||
| 1.18 | 100551147 | – | 1 | 3,7kw-575V-60Hz 184tc | ||
| 1.19 | 131081440 | – | 2 | |||
| 1.20 | 100323369 | – | 2 | |||
| 1.21 | 100332004 | – | 5 | DIN 6798A M10 | ||
| 1.22 | 131081354 | – | 2 | |||
| 1.23 | 100308036 | – | 4 | M10x16 DIN 933 | ||
| 1.24 | 100311016 | – | 4 | M8x20 DIN 603 | ||
| 1.25 | 100316003 | – | 4 | M8 DIN 985-6 | ||
| 1.26 | 100311035 | – | 4 | M12x35 DIN 603 | ||
| 1.27 | 100331016 | – | 4 | Washer 7/16" | ||
| 1.28 | 100316005 | – | 5 | M12 DIN 985-6 | ||
| 1.29 | 100332005 | – | 4 | DIN 6798A M12 | ||
| 1.30 | 100323357 | – | 4 | UNC 1/2"x1" | ||
| 1.31 | 131080514 | – | 1 | |||
| 1.32 | 100304033 | – | 1 | M12x35 DIN 933 | ||
| 1.33 | 121100217 | – | 1 | |||
| 1.34 | 100332002 | – | 1 | DIN 6798A M6 | ||
| 1.35 | 100308018 | – | 1 | M6x12 DIN 933 | ||
| 1.36 | 100407001 | – | 1 | JK28 DIN984 | ||
| 1.37 | 121000027 | – | 1 | |||
| 1.38 | 121000060 | – | 1 | |||
| 1.39 | 100323359 | – | 1 | UNC 3/8"x1-1/4" | ||
| 1.40 | 100306129 | – | 1 | M10x100 DIN 931 | ||
| 1.41 | 100315021 | – | 1 | M10 DIN 934 |
C / E / B 15 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131081451 | – | 1 | |||
