Ancienne série: Cette série n’est plus fabriquée – les pièces détachées restent disponibles.
Télécharger la liste des pièces (PDF)Option 32 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131082198 | – | 1 | |||
| 2 | 131081270 | – | 1 | |||
| 3 | 131081271 | – | 1 | |||
| 4 | 131081267 | – | 1 | |||
| 5 | 131081265 | – | 1 | |||
| 6 | 131081268 | – | 1 | |||
| 7 | 131081272 | – | 1 | |||
| 8 | 131082199 | – | 1 | |||
| 9 | 121100626 | – | 1 | |||
| 10 | 131081317 | – | 1 | |||
| 11 | 131081281 | – | 2 | |||
| 12 | 131081280 | – | 2 | |||
| 13 | 100311017 | – | 1 | M8x25 DIN 603 | ||
| 14 | 100331005 | – | 1 | Washer 5/16" | ||
| 15 | 131080447 | – | 1 | |||
| 16 | 100414050 | – | 2 | 100414050 | ||
| 17 | 131080325 | – | 1 | |||
| 18 | 131081279 | – | 1 | |||
| 19 | 131081318 | – | 1 | |||
| 20 | 100311016 | – | 1 | M8x20 DIN 603 | ||
| 21 | 100331007 | – | 1 | Washer M12 DIN 125 A | ||
| 22 | 131081282 | – | 2 | |||
| 23 | 100331004 | – | 1 | Washer 1/4" | ||
| 24 | 131080539 | – | 1 | |||
| 25 | 100323290 | – | 1 | Libelle 45003 | ||
| 26 | 121000090 | – | 4 | |||
| 27 | 131080841 | – | 4 | |||
| 28 | 100334039 | – | 6 | Nittemøtrik undersænket 6kt FTRE elzink | ||
| 29 | 100308018 | – | 1 | M6x12 DIN 933 | ||
| 30 | 100316002 | – | 1 | M6 DIN985-6 | ||
| 31 | 100334052 | – | 1 | Popnitte SSD 52SSBS 4.0 x 7.4 | ||
| 32 | 100323389 | – | 2 | 2.9x19 DIN 7982C 131082900-04-05 Revision |
A / DETAIL A (1 : 5) 19 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131082201 | – | 1 | |||
| 2 | 131082202 | – | 2 | |||
| 3 | 131082203 | – | 1 | |||
| 4 | 131082204 | – | 1 | |||
| 5 | 131082205 | – | 1 | |||
| 6 | 100323381 | – | 1 | M8x25 DIN 6921 | ||
| 7 | 122000611 | – | 1 | |||
| 8 | 100331005 | – | 1 | Washer 5/16" | ||
| 9 | 100316003 | – | 13 | M8 DIN 985-6 | ||
| 10 | 100331014 | – | 1 | Washer 5/16" | ||
| 11 | 100311016 | – | 1 | M8x20 DIN 603 | ||
| 12 | 100331007 | – | 1 | Washer M12 DIN 125 A | ||
| 13 | 100414050 | – | 1 | 100414050 | ||
| 14 | 131082206 | – | 1 | |||
| 15 | 100334052 | – | 40 | Popnitte SSD 52SSBS 4.0 x 7.4 | ||
| 16 | 100311005 | – | 25 | M6x13 100311006 = 500 pcs. | ||
| 17 | 100316097 | – | 25 | M6 DIN 6923 100316094 = 1000 pcs. | ||
| 18 | 100323387 | – | 12 | M8x16 DIN 6921 100323388 = 200 pcs. | ||
| 19 | 100331005 | – | 12 | Washer M8 DIN 125 A 131082900-06-07 Revision |
DETAIL A (1 : 5) / DETAIL B (1 : 5) DETAIL C (1 : 5) 35 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131082100 | – | 1 | |||
| 2 | 131081296 | – | 1 | |||
| 3 | 131081315 | – | 1 | |||
| 4 | 131081250 | – | 1 | |||
| 5 | 131081260 | – | 1 | |||
| 6 | 131081261 | – | 1 | |||
| 7 | 131081263 | – | 1 | |||
| 8 | 131081252 | – | 2 | |||
| 9 | 131081290 | – | 1 | |||
| 10 | 131081291 | – | 1 | |||
| 11 | 131081264 | – | 3 | |||
| 12 | 131081286 | – | 1 | |||
| 13 | 100311016 | – | 1 | M8x20 DIN 603 | ||
| 14 | 100331005 | – | 1 | Washer 5/16" | ||
| 15 | 100414050 | – | 1 | 100414050 | ||
| 16 | 100401087 | – | 1 | Flanged bearing FY 40 TF | ||
| 17 | 124010125 | – | 2 | |||
| 18 | 100401002 | – | 1 | 6204 2RS1 | ||
| 19 | 131082106 | – | 1 | |||
| 20 | 100311036 | – | 4 | M12x40 DIN 603 | ||
| 21 | 100331016 | – | 4 | Washer 7/16" | ||
| 22 | 100316005 | – | 4 | Lock nut M12 DIN 985-6 | ||
| 23 | 131082242 | – | 1 | |||
| 24 | 131082243 | – | 1 | |||
| 25 | 131082244 | – | 1 | |||
| 26 | 100331004 | – | 9 | Washer 1/4" | ||
| 27 | 100321015 | – | 9 | M6x16 | ||
| 28 | 100316002 | – | 9 | M6 DIN 985-6 | ||
| 29 | 131082196 | – | 1 | |||
| 30 | 131082197 | – | 1 | |||
| 31 | 100323303 | – | 2 | |||
| 32 | 100323387 | – | 2 | M8x16 DIN 6921 100323388 = 200 pcs. | ||
| 33 | 100331004 | – | 10 | Washer 1/4" | ||
| 34 | 100321015 | – | 10 | M6x16 | ||
| 35 | 100316002 | – | 10 | M6 DIN 985-6 131082900-08-09 Revision |
Sous-ensemble 4 29 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131082209 | – | 1 | |||
| 2 | 131082210 | – | 1 | |||
| 3 | 131082211 | – | 1 | |||
| 4 | 131082212 | – | 1 | |||
| 5 | 131082110 | – | 1 | |||
| 6 | 131082111 | – | 2 | |||
| 7 | 131082107 | – | 2 | |||
| 8 | 131082109 | – | 1 | |||
| 9 | 131082108 | – | 1 | |||
| 10 | 131082213 | – | 1 | |||
| 11 | 131082214 | – | 1 | |||
| 12 | 100311005 | – | 88 | M6x13 100311006 = 500 pcs. | ||
| 13 | 100316097 | – | 101 | M6 DIN 6923 100316094 = 1000 pcs. | ||
| 14 | 100303031 | – | 11 | M10x25 DIN 933 | ||
| 15 | 100331006 | – | 20 | Washer M10 DIN 125 A | ||
| 16 | 100315013 | – | 10 | M10 DIN 934 | ||
| 17 | 100323387 | – | 2 | M8x16 DIN 6921 100323388 = 200 pcs. | ||
| 18 | 100316091 | – | 2 | M8 DIN 6923 100316095 = 500 pcs. | ||
| 19 | 100311000 | – | 13 | M6x16 DIN 603 | ||
| 20 | 131082215 | – | 1 | |||
| 21 | 131082216 | – | 1 | |||
| 22 | 131082217 | – | 1 | |||
| 23 | 131082319 | – | 2 | 131082227 OK200 outlet with seal and bolts/nuts | ||
| 24 | 100334039 | – | 2 | Nittemøtrik undersænket 6kt FTRE elzink | ||
| 25 | 100323336 | – | 2 | Flangeskrue med indv. 6-kant M6x10 10.9 elgv | ||
| 26 | 100311016 | – | 2 | M8x20 DIN 603 | ||
| 27 | 100316003 | – | 2 | M8 DIN 985-6 | ||
| 28 | 100316004 | – | 1 | M10 DIN 985-6 | ||
| 29 | 122001078 | – | 2 | Clamp with bolt OK160 for spec. safety joint 131082900-10-11 Revision |
A / DETAIL A (1 : 3) / DETAIL B (1 : 3) 27 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131082230 | – | 1 | |||
| 2 | 124010125 | – | 2 | |||
| 3 | 100401002 | – | 1 | 6204 2RS1 | ||
| 4 | 131082231 | – | 1 | |||
| 5 | 131082234 | – | 2 | |||
| 6 | 171602339 | – | 1 | |||
| 7 | 131082237 | – | 1 | |||
| 8 | 171603336 | – | 1 | |||
| 9 | 171602360 | – | 1 | |||
| 10 | 100316069 | – | 2 | Kontramøtrik 3-8" WRG | ||
| 11 | 100316071 | – | 1 | |||
| 12 | 100421005 | – | 1 | |||
| 13 | 131080906 | – | 1 | |||
| 14 | 131080514 | – | 1 | |||
| 15 | 100405019 | – | 1 | |||
| 16 | 121140066 | – | 1 | |||
| 17 | 131082218 | – | 6 | |||
| 18 | 100331005 | – | 18 | Washer M8 DIN 125 A | ||
| 19 | 100306017 | – | 4 | Set screw M8x30 DIN 933 | ||
| 20 | 100316091 | – | 4 | M8 DIN 6923 100316095 = 500 pcs. | ||
| 21 | 100309007 | – | 7 | Socket head cap screws DIN 912 12,9 | ||
| 22 | 100316003 | – | 7 | M8 DIN 985-6 | ||
| 23 | 121000021 | – | 1 | |||
| 24 | 100332003 | – | 1 | DIN 6798A M8 | ||
| 25 | 100308002 | – | 1 | Set screw M8x25 DIN 933 | ||
| 26 | 100311005 | – | 2 | M6x13 100311006 = 500 pcs. | ||
| 27 | 100316097 | – | 2 | M6 DIN 6923 100316094 = 1000 pcs. 131082900-12-13 Revision |
Sous-ensemble 6 24 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131082113 | – | 3 | |||
| 2 | 131082112 | – | 2 | |||
| 3 | 131081294 | – | 2 | |||
| 4 | 131081295 | – | 8 | |||
| 5 | 131082114 | – | 1 | |||
| 6 | 131082102 | – | 2 | |||
| 7 | 131082103 | – | 2 | |||
| 8 | 131082104 | – | 2 | |||
| 9 | 100316091 | – | 8 | M8 DIN 6923 100316095 = 500 pcs. | ||
| 10 | 100323387 | – | 8 | M8x16 DIN 6921 100323388 = 200 pcs. | ||
| 11 | 100311005 | – | 36 | M6x13 100311006 = 500 pcs. | ||
| 12 | 100316097 | – | 36 | M6 DIN 6923 100316094 = 1000 pcs. | ||
| 13 | 131082105 | – | 1 | |||
| 14 | 131082180 | – | 8 | |||
| 15 | 131082181 | – | 2 | |||
| 16 | 131082175 | – | 2 | |||
| 17 | 131082176 | – | 2 | |||
| 18 | 131082177 | – | 2 | |||
| 19 | 100414068 | – | 2 | |||
| 20 | 100306104 | – | 2 | M20x180 DIN931 | ||
| 21 | 100331009 | – | 4 | Washer M20 | ||
| 22 | 100316007 | – | 2 | M20 DIN 985-6 | ||
| 23 | 131081242 | – | 2 | |||
| 24 | 131081243 | – | 2 | 131082900-14-15 Revision |
DETAIL A (1 : 5) / DETAIL B (1 : 5) / B 26 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131082101 | – | 1 | |||
| 2 | 131082250 | – | 1 | |||
| 3 | 131081217 | – | 1 | |||
| 4 | 131081218 | – | 1 | |||
| 5 | 131081419 | – | 1 | |||
| 6 | 100401087 | – | 1 | Flanged bearing FY 40 TF | ||
| 7 | 131082251 | – | 1 | |||
| 8 | 131082254 | – | 1 | |||
| 9 | 131081296 | – | 1 | |||
| 10 | 100323369 | – | 2 | |||
| 11 | 131081354 | – | 2 | |||
| 12 | 100311016 | – | 6 | M8x20 DIN 603 | ||
| 13 | 100331096 | – | 4 | |||
| 14 | 100316003 | – | 26 | M8 DIN 985-6 | ||
| 15 | 100332004 | – | 4 | DIN 6798A M10 | ||
| 16 | 100308036 | – | 4 | M10x16 DIN 933 | ||
| 17 | 131082220 | – | 1 | |||
| 18 | 131080529 | – | 1 | |||
| 19 | 122050085 | – | 1 | |||
| 20 | 131081309 | – | 1 | |||
| 21 | 131081236 | – | 4 | |||
| 22 | 131081408 | – | 10 | |||
| 23 | 131082257 | – | 1 | |||
| 24 | 131082130 | – | 1 | |||
| 25 | 131082106 | – | 1 | |||
| 26 | 122050110 | – | 2 | Clamp with bolt OK200 131082900-16-17 Revision |
DETAIL A (1 : 5) / DETAIL B (1 : 5) / DETAIL C (1 : 5) 25 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131082256 | – | 1 | |||
| 2 | 100505174 | – | 1 | |||
| 3 | 100332020 | – | 6 | DIN 6798I M10 | ||
| 4 | 100308004 | – | 6 | M10x20 DIN 933 | ||
| 5 | 100501209 | – | 1 | |||
| 6 | 131080236 | – | 1 | |||
| 7 | 121000027 | – | 1 | |||
| 8 | 100407001 | – | 1 | JK28 DIN984 | ||
| 9 | 121000060 | – | 1 | |||
| 10 | 100332004 | – | 1 | DIN 6798A M10 | ||
| 11 | 100306031 | – | 1 | M10x35 DIN 931 | ||
| 12 | 131081219 | – | 1 | |||
| 13 | 100501295 | – | 1 | |||
| 14 | 128000062 | – | 1 | |||
| 15 | 100403257 | – | 2 | |||
| 16 | 131081440 | – | 2 | |||
| 17 | 100311032 | – | 4 | Carriage bolt M10x35 DIN 603 | ||
| 18 | 100316004 | – | 4 | M10 DIN 985-6 | ||
| 19 | 100331006 | – | 1 | Washer M10 DIN 125 A | ||
| 20 | 100308021 | – | 1 | M10x120 DIN 933 | ||
| 21 | 100315013 | – | 2 | M10 DIN 934 | ||
| 22 | 100511195 | – | 1 | |||
| 23 | 100511191 | – | 1 | |||
| 24 | 131082264 | – | 1 | |||
| 25 | 100503239 | – | 1 | 131082900-18-19 Revision |
DETAIL A (1 : 5) / DETAIL B (1 : 5) / DETAIL C (1 : 5) 21 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131082265 | – | 1 | |||
| 2 | 100505187 | – | 1 | |||
| 3 | 100332020 | – | 8 | DIN 6798I M10 | ||
| 4 | 100308004 | – | 8 | M10x20 DIN 933 | ||
| 5 | 131081417 | – | 1 | |||
| 6 | 131081418 | – | 1 | |||
| 7 | 131080129 | – | 1 | |||
| 8 | 121000027 | – | 1 | |||
| 9 | 100407001 | – | 1 | JK28 DIN984 | ||
| 10 | 121000060 | – | 1 | |||
| 11 | 100332004 | – | 1 | DIN 6798A M10 | ||
| 12 | 100306031 | – | 1 | M10x35 DIN 931 | ||
| 13 | 131082266 | – | 1 | |||
| 14 | 131082267 | – | 1 | |||
| 15 | 100403257 | – | 2 | |||
| 16 | 100331006 | – | 1 | Washer M10 DIN 125 A | ||
| 17 | 100306129 | – | 1 | M10x100 DIN 931 | ||
| 18 | 100315013 | – | 2 | M10 DIN 934 | ||
| 19 | 100511195 | – | 1 | |||
| 20 | 100511191 | – | 1 | |||
| 21 | 131082264 | – | 1 | 131082900-20-21 Revision |
A / J B / C 41 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131082050 | – | 1 | |||
| 2 | 131082051 | – | 1 | |||
| 3 | 100405024 | – | 4 | KEY A12x8x40 DIN 6885 | ||
| 4 | 100322006 | – | 4 | M10x20 DIN 916 | ||
| 5 | 131082064 | – | 1 | |||
| 6 | 131082060 | – | 2 | |||
| 7 | 131082056 | – | 9 | |||
| 8 | 131082057 | – | 9 | |||
| 9 | 131082065 | – | 1 | |||
| 10 | 131082066 | – | 1 | |||
| 11 | 131082067 | – | 1 | |||
| 12 | 131082077 | – | 8 | |||
| 13 | 131082078 | – | 1 | |||
| 14 | 131082079 | – | 1 | |||
| 15 | 131082088 | – | 1 | |||
| 16 | 131080202 | – | 14 | |||
| 17 | 131080151 | – | 16 | |||
| 18 | 100332004 | – | 8 | DIN 6798A M10 | ||
| 19 | 100306014 | – | 42 | Set screwM8x16 DIN 933 | ||
| 20 | 100331005 | – | 42 | Washer M8 DIN 125 A | ||
| 21 | 100316003 | – | 42 | M8 DIN 985-6 | ||
| 22 | 131080794 | – | 24 | |||
| 23 | 131080817 | – | 22 | |||
| 24 | 131080151 | – | 16 | |||
| 25 | 131082095 | – | 1 | |||
| 26 | 100322010 | – | 2 | M6x8 DIN 914 | ||
| 27 | 131082098 | – | 1 | |||
| 28 | 131082092 | – | 1 | |||
| 29 | 123021114 | – | 2 | |||
| 30 | 100350070 | – | 4 | Screw DELTA PT 40x14-20IP A2 | ||
| 31 | 131082093 | – | 1 | |||
| 32 | 131082094 | – | 1 | |||
| 33 | 100311005 | – | 5 | M6x13 100311006 = 500 pcs. | ||
| 34 | 100316097 | – | 5 | M6 DIN 6923 100316094 = 1000 pcs. | ||
| 35 | 100306030 | – | 95 | M10x30 DIN 933 | ||
| 36 | 100316004 | – | 103 | M10 DIN 985-6 | ||
| 37 | 100323387 | – | 2 | M8x16 DIN 6921 100323388 = 200 pcs. | ||
| 38 | 100316003 | – | 2 | M8 DIN 985-6 | ||
| 39 | 100308004 | – | 8 | M10x20 DIN 933 | ||
| 40 | 100331006 | – | 23 | Washer M10 DIN 125 A | ||
| 41 | 100332004 | – | 8 | DIN 6798A M10 131082900-22-23 Revision |
A / DETAIL A (1 : 2) 12 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122050083 | – | 1 | |||
| 2 | 122050077 | – | 8 | |||
| 3 | 122050084 | – | 1 | |||
| 4 | 122050085 | – | 1 | |||
| 5 | 122050106 | – | 1 | |||
| 6 | 122050116 | – | 1 | |||
| 7 | 131081414 | – | 1 | |||
| 8 | 131080231 | – | 1 | |||
| 9 | 131080533 | – | 1 | |||
| 10 | 121120113 | – | 1 | |||
| 11 | 100333000 | – | 1 | Split pin Ø2x15 mm | ||
| 12 | 121120116 | – | 1 | 131082900-24-25 Revision |
DETAIL B (1 : 5) / DETAIL A (1 : 5) / DETAIL D (1 : 5) 40 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131082153 | – | 1 | |||
| 2 | 131082150 | – | 2 | |||
| 3 | 131082151 | – | 2 | |||
| 4 | 131082152 | – | 2 | |||
| 5 | 131082182 | – | 2 | |||
| 6 | 131082160 | – | 1 | |||
| 7 | 131082171 | – | 1 | |||
| 8 | 100306042 | – | 24 | M12x25 DIN 933 | ||
| 9 | 100331007 | – | 76 | Washer M12 DIN 125 A | ||
| 10 | 100315016 | – | 36 | Nut M12 DIN 934 | ||
| 11 | 100306043 | – | 6 | Set screw M12x30 DIN 933 | ||
| 12 | 100306095 | – | 1 | M16x140 DIN931 | ||
| 13 | 100331012 | – | 6 | Washer 5/8" | ||
| 14 | 100316006 | – | 3 | Lock nut M16 DIN 985-6 | ||
| 15 | 131082173 | – | 2 | |||
| 16 | 131082172 | – | 2 | |||
| 17 | 100308051 | – | 8 | M12x35 DIN 933 | ||
| 18 | 100306054 | – | 2 | M16x35 DIN 933 | ||
| 19 | 131082157 | – | 1 | |||
| 20 | 131082183 | – | 2 | |||
| 21 | 131082156 | – | 2 | |||
| 22 | 100306072 | – | 2 | M16x110 DIN931 | ||
| 23 | 131082178 | – | 1 | |||
| 24 | 100306086 | – | 2 | M16x220 DIN931 | ||
| 25 | 100316007 | – | 4 | M20 DIN 985-6 | ||
| 26 | 131082158 | – | 2 | |||
| 27 | 131082184 | – | 6 | |||
| 28 | 100333011 | – | 6 | Hair pin clip ø4mm | ||
| 29 | 100316005 | – | 2 | Lock nut M12 DIN 985-6 | ||
| 30 | 131082166 | – | 1 | |||
| 31 | 131082149 | – | 1 | |||
| 32 | 100308021 | – | 2 | M10x120 DIN 933 | ||
| 33 | 100316004 | – | 2 | M10 DIN 985-6 | ||
| 34 | 131082190 | – | 1 | |||
| 35 | 131082191 | – | 1 | |||
| 36 | 100315012 | – | 2 | Nut M8 DIN 934 | ||
| 37 | 100316003 | – | 2 | M8 DIN 985-6 | ||
| 38 | 100316001 | – | 1 | |||
| 39 | 100323001 | – | 1 | |||
| 40 | 100308035 | – | 1 | M8x80 DIN 933 131082900-26-27 Revision |
A / DETAIL A (1 : 2) / DETAIL B (1 : 5) 37 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131082038 | – | 1 | Complete | ||
| 2 | 131082120 | – | 2 | |||
| 3 | 131082124 | – | 2 | |||
| 4 | 100308002 | – | 12 | Set screw M8x25 DIN 933 | ||
| 5 | 100316003 | – | 20 | M8 DIN 985-6 | ||
| 6 | 131082128 | – | 1 | |||
| 7 | 131082127 | – | 1 | |||
| 8 | 131082126 | – | 1 | |||
| 9 | 100414016 | – | 1 | |||
| 10 | 131082129 | – | 1 | |||
| 11 | 100414063 | – | 1 | Star handle M12 | ||
| 12 | 100311035 | – | 1 | M12x35 DIN 603 | ||
| 13 | 100331007 | – | 2 | Washer M12 DIN 125 A | ||
| 14 | 100311038 | – | 1 | M12x30 DIN 603 | ||
| 15 | 100316005 | – | 1 | Lock nut M12 DIN 985-6 | ||
| 16 | 100306148 | – | 1 | M10x140 DIN 931 | ||
| 17 | 100331006 | – | 2 | Washer M10 DIN 125 A | ||
| 18 | 100316004 | – | 1 | M10 DIN 985-6 | ||
| 19 | 100306057 | – | 2 | Set screw M16x50 DIN 933 | ||
| 20 | 100315020 | – | 2 | Nut M16 DIN 934 | ||
| 21 | 100331012 | – | 2 | Washer 5/8" | ||
| 22 | 100316006 | – | 2 | Lock nut M16 DIN 985-6 | ||
| 23 | 131082125 | – | 4 | |||
| 24 | 131082121 | – | 6 | |||
| 25 | 131082122 | – | 6 | |||
| 26 | 131082123 | – | 12 | |||
| 27 | 100316091 | – | 24 | M8 DIN 6923 100316095 = 500 pcs. | ||
| 28 | 100323414 | – | 12 | |||
| 29 | 100331005 | – | 24 | Washer M8 DIN 125 A | ||
| 30 | 100304009 | – | 12 | M8x10 DIN 933 | ||
| 31 | 100308029 | – | 12 | M8x12 DIN 933 | ||
| 32 | 131081080 | – | 9 | |||
| 33 | 131081081 | – | 3 | |||
| 34 | 100333011 | – | 6 | Hair pin clip ø4mm | ||
| 35 | 100306009 | – | 6 | M6x60 DIN 931 | ||
| 36 | 100316002 | – | 6 | M6 DIN 985-6 | ||
| 37 | 100311016 | – | 8 | M8x20 DIN 603 131082900-28-29 Revision |
A / DETAIL A (1 : 5) DETAIL B (1 : 5) / DETAIL D (1 : 5) 16 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131082033 | – | 1 | Complete | ||
| 2 | 131082186 | – | 1 | |||
| 3 | 121000782 | – | 2 | Wheel 205-95-12 TL 101A8 AF302 with Rim | ||
| 4 | 131082290 | – | 1 | |||
| 5 | 131082297 | – | 2 | |||
| 6 | 131082298 | – | 2 | |||
| 7 | 131082296 | – | 2 | |||
| 8 | 121134128 | – | 1 | |||
| 9 | 100306143 | – | 6 | M16x60 DIN931 | ||
| 10 | 100331012 | – | 12 | Washer 5/8" | ||
| 11 | 100316006 | – | 6 | Lock nut M16 DIN 985-6 | ||
| 12 | 100306030 | – | 12 | M10x30 DIN 933 | ||
| 13 | 100316004 | – | 22 | M10 DIN 985-6 | ||
| 14 | 100303031 | – | 10 | M10x25 DIN 933 | ||
| 15 | 100306042 | – | 4 | M12x25 DIN 933 | ||
| 16 | 100316005 | – | 4 | Lock nut M12 DIN 985-6 131082900-30-31 Revision |
A / DETAIL A (1 : 1) 4 positions

| Rep. | Référence | N° KLN | Boutique | Qté | Désignation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131082039 | – | 1 | Complete | ||
| 2 | 131082260 | – | 1 | |||
| 3 | 100311005 | – | 4 | M6x13 100311006 = 500 pcs. | ||
| 4 | 100316097 | – | 4 | M6 DIN 6923 100316094 = 1000 pcs. 131082900-32-33 Revision |